De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
| Omschrijving | District Ekeren |
Stad | Rio-link nv | Totaal |
| Inschrijvingsprijs | 537.049,89 | 89.915,66 | 307.565,18 | 934.530,73 |
| Pluswerken | 107.979,66 | 36.543,83 | 69.883,67 | 214.407,16 |
| Minwerken | - 52.264,61 | - 31.707,96 | - 33.120,41 | - 117.092,98 |
| Aanvullende werken | 190.664,40 | 57.752,95 | 13.975,10 | 262.392,45 |
| Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 26.847,57 | 4.440,73 | 23.535,69 | 54.823,99 |
| Vermoedelijke hoeveelheid in min | - 92.402,54 | - 10.467,43 | - 54.851,70 | - 157.721,67 |
| prijsherziening | - 3.732,85 | - 1.021,41 | - 1.591,65 | - 6.345,91 |
| Rectificatie | - 66,80 | - 20,12 | - 15,96 | - 102,88 |
| Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,14 | - 0,11 | - 0,05 | - 0,02 |
| Totaal | 714.074,86 | 145.436,14 | 325.379,87 | 1.184.890,87 |
| 21% btw | 149.955,72 | 30.541,59 | 68.329,77 | 248.827,08 |
| Afrondingsfout btw | 0,01 | - 0,01 | 0,00 | |
| Algemeen totaal | 864.030,59 | 175.977,72 | 393.709,64 | 1.433.717,95 |
| Vastgelegd budget | 866.585,94 | 190.912,73 | ||
| Restbudget | 2.555,35 | 14.935,01 |
| Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
| Gunning Bestek SWOU10113 (GAC/2014/2521) |
Goedkeuring districtscollege district Ekeren | 3 september 2014 | 380 |
| Gunningsbrief | Verzonden | 8 september 2014 | |
| wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw) | |||
|---|---|---|---|
| WO1, ten laste van district Ekeren, 80.993,70 EUR | Goedkeuring districtscollege Ekeren | 16 juni 2015 | 248 |
| WO1, ten laste van stad Antwerpen, 53.519,90 EUR | Goedkeuring college | 3 juli 2015 | 5801 |
|
WO2, ten laste van district Ekeren, 161.223,65 EUR WO3, ten laste van district Ekeren, 4.806,25 EUR |
Goedkeuring districtscollege Ekeren | 28 juni 2016 | 252 |
| WO2, ten laste van stad Antwerpen, 9.307,53 EUR | Goedkeuring college | 1 juli 2016 | 5936 |
Op 3 september 2014 (jaarnummer 380) gunde het districtscollege van het district Ekeren de wegeniswerken, Kristus - Koningplein, Alfons Jeurissenstraat en Villapark, district Ekeren, aan de firma ATF nv, Putsebaan 5, 2040 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.325.674) tegen de som van 934.530,72 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU05351 (GAC/2014/2521).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:
| Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
| ten laste van het district Ekeren | |||
|---|---|---|---|
| 4005107976 | gunning | 714.813,41 | 0,00 |
| 4005135559 | WO1 | 107.802,61 | - 0,01 |
| 4005176947 | WO2 | 38.154,36 | 2.555,36 |
| 4005178108 | WO3 | 5.815,56 | 0,00 |
| totaal | 866.585,94 | 2.555,35 | |
| ten laste van de stad | |||
| 4005108214 | gunning | 119.677,75 | 0,01 |
| 4005135574 | WO1 en WO2 | 71.234,98 | 14.935,00 |
| totaal | 190.912,73 | 14.935,01 | |
De subsidies van module 10 kan pas opgevraagd worden na oplevering (opmaak eindafrekening) van het project SWOU10052, Blarenstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat (module 10) .
Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 147) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Het Kristus - Koningplein is een lokaal plein en de Alfons Jeurissenstraat en Villapark zijn een lokale straten.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering.
Het college is bevoegd voor haar aandeel in de werken.
Het college keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.433.717,95 EUR, goed voor de wegeniswerken, Kristus - Koningplein, Alfons Jeurissenstraat en Villapark, district Ekeren, uitgevoerd door de firma ATF nv, Putsebaan 5, 2040 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406.325.674), op basis van het bestek SWOU05351 (GAC/2014/2521).