Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale Staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP57 van 21 november 2018 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezone en op basis van vorig dienstjaar gebruikte kredieten en rekening houdend met nieuwe gegevens, werd in samenspraak met de financieel verantwoordelijken van de politie een ontwerp begrotingswijziging 2019 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 1 van de politiebegroting 2019 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikel 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
Fase |
Bestuursorgaan |
Datum |
Jaarnummer |
Politiebegroting 2019. Gewone en buitengewone begroting – Goedkeuring |
Gemeenteraad |
26 november 2019 |
687 |
Politiebegroting 2019. Kredietverschuiving 1 – Goedkeuring |
College |
12 april 2019 |
3097 |
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 13.322.848,44 EUR naar 13.625.048,44 EUR en stijgen de ontvangsten van 0,00 EUR naar 755.539,07 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 13.738.406,00 EUR naar 23.384.935,02 EUR en stijgen de ontvangsten van 1.051.400,00 EUR naar 2.326.222,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 277.358.227,47 EUR naar 283.552.124,88 EUR en stijgen de ontvangsten van 288.091.569,81 EUR naar 288.327.581,36 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgen de overboekingen van 12.687.006,00 EUR naar 19.812.469,49 EUR. Op de gewone begroting dalen de overboekingen van 2.589.506,10 EUR naar -15.385.501,21 EUR.
Opname van de rekening 2018: het geraamd resultaat van de rekening 2018 van de buitengewone begroting stijgt van 0,00 EUR naar 1.246.243,53 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2018 van de gewone begroting stijgt van 0,00 EUR naar 23.479.554,10 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2019, na begrotingswijziging nummer 1 (buitengewone en gewone begroting) goed.
BUITENGEWONE BEGROTING 2019 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2019 (in EUR) |
Wijzigingen (in EUR) |
Begroting 2019 na wijziging 1 (in EUR) |
|
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | 1.051.400,00 | 1.274.822,00 | 2.326.222,00 |
Uitgaven | 13.738.406,00 | 9.646.529,02 | 23.384.935,02 |
Resultaat eigen dienstjaar | -12.687.006,00 | -8.371.701,02 | -21.058.713,02 |
Overboekingen | |||
Ontvangsten | 12.687.006,00 | 7.125.463,49 | 19.812.469,49 |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat overboekingen | 12.687.006,00 | 7.125.463,49 | 19.812.469,49 |
Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -1.246.243,53 | -1.246.243,53 |
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 1.246.243,53 | 1.246.243,53 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GEWONE BEGROTING 2019 NA WIJZIGING NUMMER 1 | |||
Begroting 2019 (in EUR) |
Wijzigingen (in EUR) |
Begroting 2019 na wijziging 1 (in EUR) |
|
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 755.539,07 | 755.539,07 |
Uitgaven | 13.322.848,44 | 302.200,00 | 13.625.048,44 |
Raming schrappingen Formulier T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | -13.322.848,44 | 453.339,07 | -12.869.509,37 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Prestaties | 911.500,00 | 0,00 | 911.500,00 |
Overdrachten | 286.683.696,81 | 156.602,98 | 286.840.299,79 |
Schuld | 496.373,00 | 79.408,57 | 575.781,57 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 288.091.569,81 | 236.011,55 | 288.327.581,36 |
Uitgaven | |||
Personeel | 232.493.750,98 | 3.804.230,82 | 236.297.981,80 |
Werkingskosten | 36.235.322,49 | 2.029.666,59 | 38.264.989,08 |
Overdrachten | 7.549.554,00 | 5.000,00 | 7.554.554,00 |
Schuld | 1.079.600,00 | 355.000,00 | 1.434.600,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 277.358.227,47 | 6.193.897,41 | 283.552.124,88 |
Resultaat eigen dienstjaar | 10.733.342,34 | -5.957.885,86 | 4.775.456,48 |
Overboekingen | |||
Ontvangsten | 15.276.512,10 | -986.998,23 | 14.289.513,87 |
Uitgaven | 12.687.006,00 | 16.988.009,08 | 29.675.015,08 |
Resultaat overboekingen | 2.589.506,10 | -17.975.007,31 | -15.385.501,21 |
Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -23.479.554,10 | -23.479.554,10 |
Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 23.479.554,10 | 23.479.554,10 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reservefonds | 166.785,86 | -166.785,86 | 0,00 |
Fonds voor risico en kosten | 18.355.000,00 | 9.862.545,59 | 28.217.545,59 |
Algemeen resultaat | 18.521.785,86 | 9.695.759,73 | 28.217.545,59 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2019 van de politiebegroting na wijziging nummer 1 goed.
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
---|---|---|---|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |