Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 59 van 14 november 2019 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2020 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2020 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2020 goed (jaarnummer 797).
Het college keurde op 24 januari 2020 de kredietverschuiving 1 van 2020 goed (jaarnummer 513).
Het college keurde op 10 april 2020 de kredietverschuiving 2 van 2020 goed (jaarnummer 3213).
De gemeenteraad keurde op 18 mei 2020 de begrotingswijziging 1 van 2020 goed (jaarnummer 296).
Het college keurde op 5 juni 2020 de kredietverschuiving 3 van 2020 goed (jaarnummer 4742).
Het college keurde op 26 juni 2020 de kredietverschuiving 4 van 2020 goed (jaarnummer 5460).
Het college keurde op 31 juli 2020 de kredietverschuiving 5 van 2020 goed (jaarnummer 6385).
Het college keurde op 7 augustus 2020 de kredietverschuiving 6 van 2020 goed (jaarnummer 6553).
Het college keurde op 28 augustus 2020 de kredietverschuiving 7 van 2020 goed (jaarnummer 7041).
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven met 1.032.348,00 EUR van 0,00 EUR naar 1.032.348,00 EUR, de ontvangsten blijven ongewijzigd. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven met 200.000,00 EUR van 5.014.164,02 EUR naar 5.214.164,02 EUR. De ontvangsten stijgen met 1.032.348,00 EUR van 875.272,39 EUR naar 1.907.620,39 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven met 916.126,20 EUR van 28.409.197,54 EUR naar 29.325.323,74 EUR. De ontvangsten blijven ongewijzigd op 23.272.246,10 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven met 1.413.750,00 EUR van 283.523.312,17 EUR naar 284.937.062,17 EUR. De ontvangsten stijgen met 717.382,68 EUR van 255.741.126,85 EUR naar 256.458.509,53 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting stijgen de overboekingen met 1.948.474,20 EUR van 0,00 EUR naar 1.948.474,20 EUR. Op de gewone begroting stijgen de overboekingen met 709.344,93 EUR van -4.395.786,87 EUR naar -3.686.441,94 EUR.
Opname van de rekening 2019: het geraamd resultaat van de rekening 2019 van de buitengewone begroting blijft ongewijzigd op 5.136.951,44 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2019 van de gewone begroting daalt met 845.325,61 EUR van 36.316.863,82 EUR naar 35.471.538, 21 EUR.
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2020, na begrotingswijziging nummer 2 (buitengewone en gewone begroting) goed.
BUITENGEWONE BEGROTING 2020 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2020 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2020 na wijziging 2 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven | 0,00 | 1.032.348,00 | 1.032.348,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | -1.032.348,00 | -1.032.348,00 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Investeringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overdrachten | 23.272.246,10 | 0,00 | 23.272.246,10 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 23.272.246,10 | 0,00 | 23.272.246,10 |
Uitgaven | |||
Overdrachten | 18.042.201,31 | 0,00 | 18.042.201,31 |
Investeringen | 10.366.996,23 | 916.126,20 | 11.283.122,43 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 28.409.197,54 | 916.126,20 | 29.325.323,74 |
Resultaat eigen dienstjaar | -5.136.951,44 | -916.126,20 | -6.053.077,64 |
Resultaat voor overboekingen | -5.136.951,44 | -1.948.474,20 | -7.085.425,64 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewone begroting (+) | 0,00 | 1.948.474,20 | 1.948.474,20 |
Saldo overboekingen | 0,00 | 1.948.474,20 | 1.948.474,20 |
Resultaat van het dienstjaar | -5.136.951,44 | 0,00 | -5.136.951,44 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 5.136.951,44 | 0,00 | 5.136.951,44 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GEWONE BEGROTING 2020 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |||
Begroting 2020 na wijziging 1 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2020 na wijziging 2 (in EUR) | |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 875.272,39 | 1.032.348,00 | 1.907.620,39 |
Uitgaven | 5.014.164,02 | 200.000,00 | 5.214.164,02 |
Resultaat vorige dienstjaren | -4.138.891,63 | 832.348,00 | -3.306.543,63 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Prestaties | 786.500,00 | 417.382,68 | 1.203.882,68 |
Overdrachten | 254.374.698,61 | 300.000,00 | 254.674.698,61 |
Schuld | 579.928,24 | 0,00 | 579.928,24 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 255.741.126,85 | 717.382,68 | 256.458.509,53 |
Uitgaven | |||
Personeel | 224.069.870,50 | 2.494.309,05 | 226.564.179,55 |
Werkingskosten | 40.850.680,60 | -1.080.559,05 | 39.770.121,55 |
Overdrachten | 17.385.147,66 | 0,00 | 17.385.147,66 |
Schuld | 1.217.613,41 | 0,00 | 1.217.613,41 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 283.523.312,17 | 1.413.750,00 | 284.937.062,17 |
Resultaat eigen dienstjaar | -27.782.185,32 | -696.367,32 | -28.478.552,64 |
Resultaat voor overboekingen | -31.921.076,95 | 135.980,68 | -31.785.096,27 |
Overboekingen | |||
Overboeking van reservefonds (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar reservefonds (-) | 4.395.786,87 | -2.657.819,13 | 1.737.967,74 |
Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 0,00 | 1.948.474,20 | 1.948.474,20 |
Overboeking van fonds risico's en kosten (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar fonds risico's en kosten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saldo overboekingen | -4.395.786,87 | 709.344,93 | -3.686.441,94 |
Resultaat van het dienstjaar | -36.316.863,82 | 845.325,61 | -35.471.538,21 |
Schrappingen uit Formulier T | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 36.316.863,82 | -845.325,61 | 35.471.538,21 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reservefonds | 4.395.786,87 | -2.657.819,13 | 1.737.967,74 |
Fonds voor risico's en kosten | 28.217.545,59 | 0,00 | 28.217.545,59 |
Algemeen resultaat | 32.613.332,46 | -2.657.819,13 | 29.955.513,33 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2020 van de politiebegroting na wijziging nummer 2 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
---|---|---|---|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |