Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.
De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.
Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:
Uitstallingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 116 - aanslagjaar 2020 | 450,00 EUR |
Uitstallingen (raadsbesluit van 16 oktober 2017) | |
opbrengst kohier nummer 190 - aanslagjaar 2019 | 40,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 191 - aanslagjaar 2019 | 33,00 EUR |
Subtotaal uitstallingen | 523,00 EUR |
Vaste reclame (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 200 - aanslagjaar 2019 | 600,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 201 - aanslagjaar 2019 | 1.700,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 199 - aanslagjaar 2018 | 600,00 EUR |
subtotaal vaste reclame | 2.900,00 EUR |
Uiterlijke verwaarloosde onroerende goederen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 155 - aanslagjaar 2020 | 6.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 158 - aanslagjaar 2020 | 1.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 159 - aanslagjaar 2020 | 22.040,00 EUR |
subtotaal uiterlijke verwaarloosde onroerende goederen | 29.040,00 EUR |
Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 163 - aanslagjaar 2020 | 58.333,34 EUR |
opbrengst kohier nummer 164 - aanslagjaar 2020 | 250,00 EUR |
subtotaal ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen | 58.583,34 EUR |
Takelingen (raadsbesluit van 17 december 2020) | |
opbrengst kohier nummer 152 - aanslagjaar 2020 | 20.612,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 153 - aanslagjaar 2020 | 24.200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 176 - aanslagjaar 2020 | 8.104,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 177 - aanslagjaar 2020 | 11.200,00 EUR |
subtotaal takelingen | 64.116,00 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 120 - aanslagjaar 2020 | 263.832,84 EUR |
opbrengst kohier nummer 121 - aanslagjaar 2020 | 739,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 170 - aanslagjaar 2020 | 276.493,68 EUR |
opbrengst kohier nummer 172 - aanslagjaar 2020 | 11.812,08 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 22 november 2016) | |
opbrengst kohier nummer 188 - aanslagjaar 2019 | 5.214,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 204 - aanslagjaar 2019 | 75,84 EUR |
opbrengst kohier nummer 185 - aanslagjaar 2018 | 5.014,92 EUR |
opbrengst kohier nummer 186 - aanslagjaar 2018 | 929,04 EUR |
opbrengst kohier nummer 195 - aanslagjaar 2018 | 125,14 EUR |
subtotaal drijfkracht | 564.236,98 EUR |
Leegstaande gebouwen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 179 - aanslagjaar 2020 | 73.733,33 EUR |
opbrengst kohier nummer 180 - aanslagjaar 2020 | 40.366,67 EUR |
opbrengst kohier nummer 181 - aanslagjaar 2020 | 750,00 EUR |
subtotaal leegstaande gebouwen | 114.850,00 EUR |
Huis-aan-huisreclame (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 143 - aanslagjaar 2020 | 139.348,80 EUR |
subtotaal huis-aan-huisreclame | 139.348,80 EUR |
Uitbatingsvergunning (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 136 - aanslagjaar 2020 | 230.625,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 138 - aanslagjaar 2020 | 6.324,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 154 - aanslagjaar 2020 | 5.952,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 156 - aanslagjaar 2020 | 2.250,00 EUR |
subtotaal uitbatingsvergunning | 245.151,00 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 95 - aanslagjaar 2020 | 604.874,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 96 - aanslagjaar 2020 | 604,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 97 - aanslagjaar 2020 | 23.559,75 EUR |
subtotaal toeristische logies | 629.038,50 EUR |
Omgevingsvergunningen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 151 - aanslagjaar 2020 | 170.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 173 - aanslagjaar 2020 | 1.650,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 174 - aanslagjaar 2020 | 25.562,93 EUR |
opbrengst kohier nummer 175 - aanslagjaar 2020 | 46.710,54 EUR |
subtotaal omgevingsvergunningen | 243.923,47 EUR |
Tweede Verblijven (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 140 - aanslagjaar 2020 | 11.970,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 162 - aanslagjaar 2020 | 18.810,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 194 - aanslagjaar 2020 | 35.340,00 EUR |
Tweede Verblijven (raadsbesluit van 19 november 2013) | |
opbrengst kohier nummer 161 - aanslagjaar 2019 | 2.850,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 193 - aanslagjaar 2019 | 6.270,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 139 - aanslagjaar 2018 | 570,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 160 - aanslagjaar 2018 | 2.280,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 192 - aanslagjaar 2018 | 3.990,00 EUR |
subtotaal tweede verblijven | 82.080,00 EUR |
Valse alarmmeldingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 178 - aanslagjaar 2020 | 18.125,00 EUR |
subtotaal valse alarmmeldingen | 18.125,00 EUR |
Lijk- en asbezorging (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 147 - aanslagjaar 2020 | 6.500,00 EUR |
subtotaal lijk- en asbezorging | 6.500,00 EUR |
Opgraving en overbrenging (aadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 148 - aanslagjaar 2020 | 1.500,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 149 - aanslagjaar 2020 | 1.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 157 - aanslagjaar 2020 | 500,00 EUR |
subtotaal opgraving en overbrenging | 3.000,00 EUR |
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Opbrengst uit kohieren | 2.201.416,09 EUR | budgetplaats: 5173000000 budgetpositie: 73x (verschillende) functiegebied: 2SBS040101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA000020 budgetperiode: 2000 |
Niet van toepassing |