Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:
1. de gemeentelijke projecten;
2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.
Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.
Projectnummer: | OMV_2020046039 |
Gegevens van de aanvrager: | zie exploitant |
Gegevens van de exploitant: | BlueChem nv, Olieweg 95 te 2020 Antwerpen |
Ligging van het project: | Olieweg 95 te 2020 Antwerpen |
Kadastrale gegevens: | afdeling 9 sectie I nrs. 2910V, 2910R en 2910T |
Inrichtingsnummer: | 20180704-0143 (Design & Engineering nv) |
Vergunningsplichten: | Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten |
Voorwerp van de aanvraag: | de exploitatie na verandering van een incubator voor duurzame chemie, met laboratoria en kantoren |
Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Voorgeschiedenis
Op 19 oktober 2018 werd door het college aan Design & Engineering een omgevingsvergunning (OMV_2018071750) afgeleverd voor het bouwen en exploiteren van een incubator voor duurzame chemie op het bedrijventerrein Blue Gate Antwerpen. Deze vergunning werd overgenomen door BlueChem nv op 5 juni 2020 (OMV_2020014091).
Inhoud van de aanvraag
De exploitant vraagt de aanpassing van zijn bestaande vergunning aan de huidige situatie.
Aangevraagde rubrieken
Rubriek | Omschrijving | Gevraagd voor |
16.3.2.a | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | +10 kW |
17.1.2.1.2 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter; | -3.200 liter |
17.1.2.2.1 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot 3.000 liter; | 180 liter |
17.3.2.1.2.1 | opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (andere dan gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton; | 0,55 ton |
17.3.2.2.1 | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 1.094,20 kg |
17.3.4.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 0,24 ton |
17.3.5.1.a | opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, wanneer volledig gelegen in industriegebied; | 241,80 kg |
17.3.6.1.a | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,39 ton |
17.3.7.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gezondheidsgevaarlijk zijn (gevarenpictogram GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,40 ton |
17.3.8.1 | opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 100 kg ton tot en met 2 ton; | 0,24 ton |
17.4 | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 5.000 liter |
24.3 | laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt; | +2 labo's |
39.4.1 | warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5.000 liter; | 95 liter |
51.1.1 | inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 1 waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt; | |
61.2.1 | tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen, vermeld in het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 en het VLAREBO-besluit van 14 december 2007
met een capaciteit van 1.000 m³ tot en met 10.000 m³. | te schrappen |
Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.
Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:
Adviezen
Er werden geen adviezen gevraagd.
Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen
Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: gemengd regionaal bedrijventerrein.
(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. )
De aanvraag ligt niet in een verkaveling.
Omgevingstoets
Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
Op het moment dat de basisvergunning voor Bluechem in 2018 aangevraagd werd, was het project voor deze incubator voor duurzame chemie nog in volle opstart. Uitgaande van het uitgedachte concept werden toen een aantal ingedeelde inrichtingen en activiteiten aangevraagd. Nu de effectieve opstart en inrichting van een aantal labo’s lopende is, dient de basisvergunning aangepast te worden aan de huidige situatie.
Het vermogen van de koelinstallaties (rubriek 16.3.2.a) verhoogt met 10 kW tot een totaal vermogen van 122 kW. Door een wijziging van de indelingslijst wordt voormalige rubriek 16.3.1.1 meteen ook omgezet naar de huidige rubriek 16.3.2.a. De opslag van gevaarlijke gassen (rubriek 17.1.2.1.2) daalt met de helft tot een totaal van 3.200 liter. Twee polyvalente ruimtes werden bijkomend ingericht als labo zodat er nu in totaal achttien labo’s kunnen gebruikt worden (rubriek 24.3). De tussentijdse opslag van uitgegraven bodem (rubriek 61.2.1) is niet langer van toepassing. Het gebruik van transformatoren (rubriek 12.2.1) en accumulatoren (rubriek 12.3.2) blijft ongewijzigd.
De nieuwe rubrieken betreffen voornamelijk de opslag van gevaarlijke gassen, vloeistoffen en vaste stoffen. Wegens de dubbele rubricering van de CLP wetgeving worden meerdere rubrieken aangevraagd voor dezelfde stoffen:
Voor gebruik en opslag van deze stoffen wordt er in elk labo een geventileerde kast voorzien. Elk van deze kasten is afgesloten zodat enkel de huurder van het labo toegang heeft tot zijn gassen. Er is per labo ruimte voor twee tot vier flessen met een maximaal waterinhoudsvermogen van 50 liter. Wanneer een laborant grondstoffen of producten nodig heeft, kunnen deze enkel gehaald worden uit de aan hem toegewezen opslag. Op die manier is er steeds geweten welke labo’s over welke stoffen beschikken De kasten zijn tevens voorzien van aansluitingen en doorvoerleidingen naar de betreffende labo’s waardoor het meestal zal gaan om aangeschakelde gassen met ruimte voor reserveopslag. Bij de kasten wordt eveneens gasdetectie voorzien. In totaal is er ruimte voor 64 flessen met een maximaal waterinhoudsvermogen van 50 liter wat neerkomt op een opslagcapaciteit van 3.200 liter.
Nieuw zijn ook de rubrieken 39.4.1 voor het gebruik van autoclaven in de labo’s en rubriek 51.1.1 voor onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen (geen pathogenen). Beide rubrieken zijn klasse 3.
Aangezien de omgevingsvergunningsaanvraag geen betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening, werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.
De vergunningsaanvraag heeft geen betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten in of aan een beschermde archeologische site, een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of dorpsgezicht in de zin van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed.
Uit de toepassing van de beoordelingsschema’s van de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten niet van aard zijn dat ze een invloed hebben op het watersysteem. Een bijkomend wateradvies is niet vereist en de vergunningsaanvraag voldoet aan de doelstellingen opgenomen in artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.
Met voorliggende vergunningsaanvraag wordt slechts een beperkte wijziging gevraagd van de klasse 2 basisvergunning. De beide klasse 2 rubrieken van de basisvergunning ondergaan een lichte wijziging maar blijven klasse 2 (rubrieken 17.1.2.1.2 en 24.3). Alle andere rubrieken zijn ingedeeld in de derde klasse. Er wordt dan ook geen bijkomende hinder verwacht door de gevraagde wijziging.
Advies aan het college
Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Mits voldaan wordt aan de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden, is deze aanvraag in overeenstemming met de VLAREM wetgeving. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt positief advies gegeven de vergunning te verlenen.
Geadviseerde rubrieken
Rubriek | Omschrijving | Geadviseerd voor |
16.3.2.a | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | +10 kW |
17.1.2.1.2 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter; | -3.200 liter |
17.1.2.2.1 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot 3.000 liter; | 180 liter |
17.3.2.1.2.1 | opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (andere dan gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton; | 0,55 ton |
17.3.2.2.1 | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 1.094,20 kg |
17.3.4.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 0,24 ton |
17.3.5.1.a | opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, wanneer volledig gelegen in industriegebied; | 241,80 kg |
17.3.6.1.a | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,39 ton |
17.3.7.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gezondheidsgevaarlijk zijn (gevarenpictogram GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,40 ton |
17.3.8.1 | opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 100 kg ton tot en met 2 ton; | 0,24 ton |
17.4 | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 5.000 liter |
24.3 | laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt; | +2 labo's |
39.4.1 | warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5.000 liter; | 95 liter |
51.1.1 | inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 1 waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt. |
Gecoördineerde rubrieken
Rubriek | Omschrijving | Gecoördineerd |
12.2.1 | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA; | 1x 630 kVA |
12.3.2 | accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW; | 30.000 kW |
16.3.2.a | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | 122 kW |
17.1.2.1.2 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter; | 3.200 liter |
17.1.2.2. | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot 3.000 liter; | 180 liter |
17.3.2.1.2.1 | opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (andere dan gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton; | 0,55 ton |
17.3.2.2.1 | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 1.094,20 kg |
17.3.4.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 0,24 ton |
17.3.5.1.a | opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, wanneer volledig gelegen in industriegebied; | 241,80 kg |
17.3.6.1.a | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,39 ton |
17.3.7.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gezondheidsgevaarlijk zijn (gevarenpictogram GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,40 ton |
17.3.8.1 | opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 100 kg ton tot en met 2 ton; | 0,24 ton |
17.4 | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 5.000 liter |
24.3 | laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt; | 18 labo's |
39.4.1 | warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5.000 liter; | 95 liter |
51.1.1 | inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 1 waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt. |
|
Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.
Procedurestap | Datum |
Indiening aanvraag | 25 augustus 2020 |
Volledig en ontvankelijk | 14 september 2020 |
Start openbaar onderzoek | geen |
Einde openbaar onderzoek | geen |
Gemeenteraad voor wegenwerken | geen |
Uiterste beslissingsdatum | 13 november 2020 |
Verslag GOA | 8 oktober 2020 |
naam GOA | Bieke Geypens |
Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.
Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.
Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:
Algemene voorwaarden
de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.
De vergunning omvat thans volgende rubrieken:
Rubriek | Omschrijving | Gecoördineerd |
12.2.1 | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA; | 1x 630 kVA |
12.3.2 | accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW; | 30.000 kW |
16.3.2.a | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | 122 kW |
17.1.2.1.2 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter; | 3.200 liter |
17.1.2.2.1 | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot 3.000 liter; | 180 liter |
17.3.2.1.2.1 | opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (andere dan gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige stoffen met een vlampunt lager dan of gelijk aan 55°C) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton; | 0,55 ton |
17.3.2.2.1 | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 1.094,20 kg |
17.3.4.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 0,24 ton |
17.3.5.1.a | opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, wanneer volledig gelegen in industriegebied; | 241,80 kg |
17.3.6.1.a | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,39 ton |
17.3.7.1.a | opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gezondheidsgevaarlijk zijn (gevarenpictogram GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 1,40 ton |
17.3.8.1 | opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (gevarenpictogram GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit meer dan 100 kg ton tot en met 2 ton; | 0,24 ton |
17.4 | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 5.000 liter |
24.3 | laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt; | 18 labo's |
39.4.1 | warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot en met 5.000 liter; | 95 liter |
51.1.1 | inrichtingen voor activiteiten van maximaal risiconiveau 1 waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt. |
|
Het college beslist dat de omgevingsvergunning ingaat op 16 oktober 2020 voor onbepaalde duur.