Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
De Bist is een lokale straat.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.Wijziging opdracht 3 ten laste van het district Ekeren
OP-post | Aanvullende werken ten laste van het district Ekeren |
OP 9 | extra werk HA (lijst): |
OP 10 | uitzet rooilijn Antverpia: |
OP 11 | verschillende aanpassingen aan ontwerpplannen door landmeter onder andere ter hoogte van Antverpia, FP Kapelsesteenweg, Fortuinstraat,…: |
OP 12 | 09/05 ophalen voetpad nummer 83: |
OP 13.1 | factuur + %: |
OP 13.2 | assistentie arbeider: |
OP 14.1 | arbeider: |
OP 14.2 | kraan: |
OP 15.1 | lengte 250 cm, hoogteverschil 10cm (inclusief fundering in zelfnivellerend beton): voegvullen hijsogen van drempelelementen |
OP 15.2 | lengte 120cm, hoogteverschil 12cm (inclusief fundering in zelfnivellerend beton): voegvullen hijsogen van drempelelementen |
OP 16 | op hoogte brengen en aanwerken van kelderroosters: op hoogte brengen en aanwerken van kelderroosters volgens inschrijvingen andere projecten |
OP 17 | herstellingen voetpad ter hoogte van City-light en Bist nummer 45 ten gevolge van inbreuk nutsleidingen: herstellen voetpad na inbreuken nutsleidingen |
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor om wijziging opdracht 3 goed te keuren samengesteld als volgt (in EUR):
omschrijving | bedrag ten laste van het district Ekeren |
WO3 | 15.231,67 |
21% btw | 3.198,65 |
Algemeen totaal | 18.430,32 |
Termijnverlenging: geen
Prijsherziening: volgens basisbestek
Eindafrekening
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.Omschrijving | District Ekeren |
Inschrijvingsprijs | 947.463,48 |
Pluswerken | 245.774,87 |
Minwerken | -123.687,68 |
Aanvullende werken | 0,00 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 132.834,84 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -191.468,33 |
prijsherziening | 15.314,88 |
Rectificatie | -233,02 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,04 |
Totaal | 1.025.999,08 |
21% btw | 215.459,81 |
Afrondingsfout btw | 0,00 |
Algemeen totaal | 1.241.458,89 |
Vastgelegd budget | 1.310.982,55 |
Restbudget | 69.523,66 |
Artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning bestek RI3E036 | Goedkeuring districtscollege Ekeren | 27 maart 2018 | 89 |
Gunningsbrief | Verzonden | 30 maart 2018 | |
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw) | |||
---|---|---|---|
WO1, ten laste van district Ekeren voor een bedrag van 22.455,52 EUR | Goedkeuring districtscollege Ekeren | 28 mei 2019 | 136 |
WO2, ten laste van district Ekeren, voor een bedrag van: In meer: 89.665,30 EUR | Goedkeuring districtscollege Ekeren | 7 januari 2020 | 3 |
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Ekeren | |||
---|---|---|---|
4005271675 | Gunning en wijziging opdracht 1 | 1.203.752,35 | 14.201,71 |
4005378492 | wijziging opdracht 2 en wijziging opdracht 3 | 107.230,20 | 55.321,95 |
Totaal | 1.310.982,55
| 69.523,66 |
De wijziging opdracht 3 werd betaald met bestelbon 4005378492.
Voor deze werken moeten nog onderhoudswerken worden uitgevoerd gedurende de waarborgperiode van twee jaar (2020/2021), meer bepaald het begieten van de bomen.
De uitgave van de onderhoudswerken wordt geraamd op 3.024,00EUR, exclusief btw en 4.024,95 EUR inclusief btw en 10% prijsherziening en overschrijden vermoedelijke hoeveelheden.Bestelbon 4005424014 werd hiervoor opgemaakt.
Het districtscollege keurt de wijziging opdracht 3, ten laste van het district Ekeren, goed voor een bedrag van 15.231,67 EUR (exclusief btw).
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.241.458,89 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Bist, district Ekeren, uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas (ondernemingsnummer 0442.736.209), op basis van het bestek RI3E036.
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Bist Vast te leggen op: ondernemingsnummer: rekeningnummer: | 18.430,32
EUR | budgetplaats: 5052500000 budgetpositie: 224 functiegebied:2EKE010102P05434 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:2EK090200 budgetperiode: 2000 | 4005378492 |