Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen. Floraliënlaan is een lokale straat.
Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering. Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
Omschrijving | District Berchem | District Wilrijk | Water-link | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 695.921,32 | 165.291,24 | 143.206,24 | 1.004.418,80 |
Pluswerken | -14.173,96 | -4.587,54 | 104.882,54 | 86.121,04 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 86.411,96 | 18.640,18 | 42.705,44 | 147.757,58 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -87.179,93 | -16.396,53 | -1.177,03 | -104.753,49 |
prijsherziening | 16.497,18 | 3.680,68 | 4.836,68 | 25.014,54 |
Rectificatie | -37,50 | -36,25 | -0,61 | -74,36 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,02 | -0,11 | 0,01 | -0,08 |
Totaal | 697.439,09 | 166.591,67 | 294.453,27 | 1.158.484,03 |
21% btw | 146.462,21 | 34.984,25 | 61.835,19 | 243.281,65 |
Afrondingsfout btw | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
Algemeen totaal | 843.901,32 | 201.575,93 | 356.288,47 | 1.401.765,72 |
Vastgelegd budget | 926.271,28 | 220.002,64 | ||
Restbudget | 82.369,96 | 18.426,71 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek SWOU10652 (GAC/2017/4790) |
Goedkeuring districtscollege Berchem | 22 november 2017 | 287 |
Goedkeuring districtscollege Wilrijk | 18 december 2017 | 400 | |
Gunningsbrief | Verzonden | 18 mei 2018 | |
wijziging opdracht (WO), in EUR (exclusief btw) | |||
---|---|---|---|
Wijziging opdracht 1 - bedrag: 26.507,30 EUR (exclusief btw) aandeel Water-link aandeel district Berchem -14.173,96 EUR (exclusief btw) aandeel district Wilrijk -4.587,54 EUR (exclusief btw) |
Goedkeuring districtscollege Wilrijk | 30 september 2019 | 213 |
Goedkeuring districtscollege Berchem | 7 oktober 2019 | 220 | |
Wijziging opdracht 2 - bedrag: 78.375,24 EUR (exclusief btw) aandeel Water-link | Goedkeuring districtscollege Berchem | 21 oktober 2019 | 239 |
Eindafrekening | Goedkeuring districtscollege Berchem | 6 juli 2020 | 144 |
Op 22 november 2017 (jaarnummer 287) gunde het districtscollege van Berchem en op 18 december 2017 (jaarnummer 400) het districtscollege van Wilrijk de wegeniswerken in de Floraliënlaan, district Berchem - district Wilrijk, aan de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas, met ondernemingsnummer 0442.736.209 tegen de som van 1.004.418,80 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU10652A (GAC/2017/4790).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen in EUR vastgelegd:
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Berchem | |||
---|---|---|---|
4005249730 | Gunning | 926.271,28 | 82.369,96 |
ten laste van het district Wilrijk | |||
4005251587 | Gunning | 220.002,64 | 18.426,71 |
Het districtscollege neemt kennis van de eindafrekening, voor een bedrag van 1.401.765,72 EUR, goed voor de wegeniswerken in de Floraliënlaan, district Berchem - district Wilrijk, uitgevoerd door de firma Vermetten Wegenbouw nv, Industrieweg 11 te 2330 Merksplas, met ondernemingsnummer 0442.736.209, op basis van het bestek SWOU10652A (GAC/2017/4790).
Het aandeel van het district Wilrijk bedraagt 201.575,93 EUR.