Alle aanvragen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het toelagereglement. Volgende toelagen kunnen verleend worden.
Aanvrager | Sportbasistoelage | Sportprojecttoelage | Sportparticipatietoelage | Totaal |
Antaqua Diving School vzw | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
Antwerp Wolf Pack vzw | 250,00 EUR | 3.770,12 EUR | 4.020,12 EUR | |
Antwerpse Jiujitsuschool vzw (AJJS) | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
(Kon). Berchem Sport 2004 vzw | 250,00 EUR | 10.484,42 EUR | 10.734,42 EUR | |
(Kon.) Berchemse Turn- en Sportkring vzw (KBTS) | 250,00 EUR | 10.191,98 EUR | 10.441,98 EUR | |
Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw (BPA) | 250,00 EUR | 3.303,80 EUR | 3.553,80 EUR | |
Club Atlas vzw | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
Danzateljee vzw | 250,00 EUR | 1.975,96 EUR | 2.782,14 EUR | 5.008,10 EUR |
Gezinsbond Berchem | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
Judoclub Jigo-Berchem | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
Mercurius BC vzw | 250,00 EUR | 4.600,03 EUR | 4.850,03 EUR | |
(Kon.) Minerva Korfbal Club vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR | 2.141,94 EUR | 3.379,92 EUR |
Olympia Badmintonklub vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR | 2.102,42 EUR | 3.340,40 EUR |
Ostan vzw | 250,00 EUR | 1.620,28 EUR | 1.870,28 EUR | |
Royal Herakles Hockey Club vzw | 250,00 EUR | 1.150,01 EUR | 1.400,01 EUR | |
STB Gymnastics vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR | 7.844,55 EUR | 9.082,53 EUR |
Taekwondo Ladies Only | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
Thaiboxing Team 't Rooi | 250,00 EUR | 250,00 EUR | ||
(Soc.) Volharding Berchem Turnkring vzw | 250,00 EUR | 4.568,41 EUR | 4.818,41 EUR | |
Totaal
| 4.750,00 EUR | 4.939,90 EUR | 54.560,10 EUR | 64.250,00 EUR |
Tijdens de zitting van 22 oktober 2019 (jaarnummer 71) keurde de districtsraad van Berchem het toelagereglement voor sporttoelagen goed.
Tijdens de zitting van 19 mei 2020 (jaarnummer 31) keurde de districtsraad van Berchem de aanpassing 1 goed van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In het exploitatiebudget is een bedrag van 64.250,00 EUR voorzien voor sporttoelagen.
30 sportclubs worden erkend als Berchemse sportclub. De lijst van deze clubs wordt bijgevoegd.
De sportantenne ontving, binnen de reglementaire termijn, 19 aanvragen voor sporttoelagen voor het betrokken toelagejaar van volgende verenigingen:
Op basis van het toelagereglement sporttoelagen heeft de aanvrager recht op een sportbasistoelage van 250,00 EUR. Indien van toepassing heeft de aanvrager ook recht op een sportprojecttoelage en/of een sportparticipatietoelage.
De administratief goedkeurder keurt de uitgaven lager dan 1.000,00 EUR goed.
Conform het toelagereglement werden alle verantwoordingsstukken door de aanvrager opgeladen in Fenix.
Het districtscollege keurt de bijgevoegde lijst van erkende Berchemse sportclubs goed. Deze lijst vervangt alle voorgaande lijsten.
Het districtscollege neemt kennis van het feit dat de administratief goedkeurder de volgende aanvragen honoreert:
Aanvrager | Sportbasistoelage | Sportprojecttoelage |
---|---|---|
Antaqua Diving School vzw | 250,00 EUR | |
Antwerp Wolf Pack vzw | 250,00 EUR | |
Antwerpse Jiujitsuschool vzw (AJJS) | 250,00 EUR | |
(Kon.) Berchem Sport 2004 vzw | 250,00 EUR | |
(Kon.) Berchemse Sport- en Turnkring vzw | 250,00 EUR | |
Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw (BPA) | 250,00 EUR | |
Club Atlas vzw | 250,00 EUR | |
Danzateljee vzw | 250,00 EUR | |
Gezinsbond Berchem | 250,00 EUR | |
Judoclub Jigo-Berchem | 250,00 EUR | |
Mercurius BC vzw | 250,00 EUR | |
(Kon.) Minerva Korfbal Club vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR |
Olympia Badmintonklub vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR |
Ostan vzw | 250,00 EUR | |
Royal Heracles Hockey Club vzw | 250,00 EUR | |
STB Gymnastics vzw | 250,00 EUR | 987,98 EUR |
Taekwondo Ladies Only | 250,00 EUR | |
Thaiboxing Team 't Rooi | 250,00 EUR | |
(Soc.) Volharding Berchem Turnkring vzw |
250,00 EUR |
Het districtscollege beslist om de volgende aanvragen en bedragen goed te keuren en deze uit te betalen:
Aanvrager | Sportprojecttoelage |
Sportparticipatietoelage |
---|---|---|
Antwerp Wolf Pack vzw |
3.770,12 EUR | |
(Kon.) Berchem Sport 2004 vzw | 10.484,42 EUR | |
(Kon.) Berchemse Turn- en Sportkring vzw (KBTS) | 10.191,98 EUR | |
Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw | 3.303,80 EUR | |
Danzateljee vzw | 1.975,96 EUR | 2.782,14 EUR |
Mercurius BC vzw | 4.600,03 EUR | |
(Kon.) Minerva Korfbal Club vzw | 2.141,94 EUR | |
Olympia Badmintonklub vzw | 2.102,42 EUR | |
Ostan vzw | 1.620,28 EUR | |
Royal Herakles Hockey Club vzw | 1.150,01 EUR | |
STB Gymnastics vzw | 7.844,55 EUR | |
(Soc.) Volharding Berchem Turnkring vzw | 4.568,41 EUR |
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Antwerp Wolf Pack vzw Wenigerstraat 17 2150 Borsbeek Ondernemingsnummer 0665.646.167 IBAN BE05 0018 0901 8775 | 3.770,12 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113607
|
(Kon.) Berchem Sport 2004 vzw Berchemstadionstraat 75 2600 Berchem ondernemingsnummer 0866.064.795 IBAN BE18 7330 2113 0165 | 10.484,42 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113612
|
(Kon.) Berchemse Turn- en Sportkring vzw Marie-Josélaan 2 bus 1 2600 Berchem ondernemingsnummer 0424.829.712 IBAN BE60 4118 0335 1170 | 10.191,98 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113614
|
Bergsportvereniging Provincie Antwerpen vzw (BPA) Boomgaardstraat 22 bus 44 2600 Berchem ondernemingsnummer 0445.212.281 IBAN BE32 4083 0546 6102 | 3.303,80 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113616
|
Danzateljee vzw Grotesteenweg 113 2600 Berchem ondernemingsnummer 0895.705.126 IBAN BE72 0015 4824 7716 | 1.975,96 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 |
4505113678 |
Danzateljee vzw Grotesteenweg 113 2600 Berchem ondernemingsnummer 0895.705.126 IBAN BE72 0015 4824 7716 | 2.782,14 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 |
4505113679 |
Mercurius BC vzw Tweelingenstraat 8 2018 Antwerpen ondernemingsnummer 0457.691.233 IBAN BE29 7895 8905 6564 | 4.600,03 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113660
|
(Kon.) Minerva Korfbal Club vzw Florent Bauduinstraat 27 2600 Berchem ondernemingsnummer 0410.009.595 IBAN BE08 0682 0680 2613 | 2.141,94 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113663
|
Olympia Badmintonklub vzw Amethiststraat 6 2600 Berchem ondernemingsnummer 0433.509.034 IBAN BE98 3200 2047 9093 | 2.102,42 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113666
|
Ostan vzw Generaal Drubbelstraat 48 2600 Berchem ondernemingsnummer 0433.708.576 IBAN BE16 7000 1623 1174 | 1.620,28 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113668
|
Royal Herakles Hockey Club vzw Bourcetstraat 2 2600 Berchem ondernemingsnummer 0409.785.012 IBAN BE47 7310 0090 2980 | 1.150,01 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113670
|
STB Gymnastics vzw Binnenplein 15 2600 Berchem ondernemingsnummer 0866.964.323 IBAN BE02 7785 9597 6240 | 7.844,55 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113673
|
(Soc.) Volharding Berchem Turnkring vzw Bikschotelaan 134 2600 Berchem ondernemingsnummer 0461.226.585 IBAN BE71 0682 2362 8069 | 4.568,41 EUR | budgetplaats: 5011500000 budgetpositie: 6496800 functiegebied: 2BER010104A00000 subsidie: SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma: 2BE090749 budgetperiode: 2000 | 4505113675
|