Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van het district Borgerhout | |||
---|---|---|---|
4005300337 | Gunning | 324,90 | 0,00 |
4005300340 | Gunning | 32.432,85 | 0,00 |
ten laste van het district Borgerhout Jeugd | |||
4005300361 | Gunning | 100.000,00 | 0,00 |
4005300337 | Gunning | 50.740,10 | 23.783,07 |
4005300340 | Gunning | 17.566,68 | 0,00 |
Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning bestek GAC_2017_00089 (SWOU10637F) | Goedkeuring districtscollege | 23 oktober 2018 | 281 |
Gunningsbrief | Verzonden | 31 oktober 2018 |
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
AG Vespa besliste bij gunning enkele posten niet meer uit te voeren en het totaal van de posten niet mee op te nemen in het gunningsbedrag. Bij uitvoering is gebleken dat deze posten verdeeld werden over de partners, wat resulteert in een herverdeling van het initieel gegunde bedrag over de partners Vespa en district Borgerhout, bij de eindafrekening
Omschrijving | District Borgerhout | District Borgerhout Jeugd | AG Vespa | Totaal |
Inschrijvingsprijs | 28.098,30 | 123.966,75 | 95.868,45 | 247.933,50 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -1.400,52 | -6.178,93 | -4.778,42 | -12.357,87 |
prijsherziening | 374,73 | 1.653,28 | 1.278,55 | 3.306,56 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
Totaal | 27.072,52 | 119.441,09 | 92.368,57 | 238.882,18 |
21% btw | 5.685,23 | 25.082,63 | 19.397,40 | 50.165,26 |
Afrondingsfout btw | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
Algemeen totaal | 32.757,75 | 144.523,71 | 111.765,97 | 289.047,43 |
Vastgelegd budget | 32.757,75 | 168.306,78 | ||
Restbudget | 0,00 | 23.783,07 |
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 289.047,43 EUR, goed voor de heraanleg speelterrein op het Luitenant Naeyaertplein, district Borgerhout, uitgevoerd door de firma THV Donkergroen België -Nederland, Driesstraat 166 te 1861 Meise (ondernemingsnummer 0526.958.339), op basis van het bestek GAC_2017_00089 (SWOU10637F).
Het aandeel van het district Borgerhout bedraagt 177.281,46 EUR.