De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.
Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.
Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.
Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:
Vestigingen (raadsbesluit van 28 september 2020) | |
opbrengst kohier nummer 102 - aanslagjaar 2022 | 172.304,10 EUR |
opbrengst kohier nummer 103 - aanslagjaar 2022 | 17.457,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 104 - aanslagjaar 2022 | 200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 105 - aanslagjaar 2022 | 15.518,95 EUR |
opbrengst kohier nummer 106 - aanslagjaar 2022 | 200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 110 - aanslagjaar 2022 | 77.718,25 EUR |
opbrengst kohier nummer 112 - aanslagjaar 2022 | 9.189,60 EUR |
opbrengst kohier nummer 121 - aanslagjaar 2022 | 8.779,75 EUR |
opbrengst kohier nummer 122 - aanslagjaar 2022 | 19.680,10 EUR |
opbrengst kohier nummer 123 - aanslagjaar 2022 | 2.737,20 EUR |
opbrengst kohier nummer 124 - aanslagjaar 2022 | 86.800,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 753 - aanslagjaar 2021 | 6.957,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 757 - aanslagjaar 2021 | 100,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 769 - aanslagjaar 2021 | 34.425,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 771 - aanslagjaar 2021 | 1.623,43 EUR |
opbrengst kohier nummer 772 - aanslagjaar 2021 | 1.595,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 779 - aanslagjaar 2021 | 1.383,77 EUR |
opbrengst kohier nummer 780 - aanslagjaar 2021 | 4.410,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 791 - aanslagjaar 2021 | 400,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 792 - aanslagjaar 2021 | 5.033,15 EUR |
opbrengst kohier nummer 793 - aanslagjaar 2021 | 220,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 800 - aanslagjaar 2021 | 200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 801 - aanslagjaar 2021 | 2.977,45 EUR |
opbrengst kohier nummer 807 - aanslagjaar 2021 | 10.516,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 808 - aanslagjaar 2021 | 660,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 814 - aanslagjaar 2021 | 1.850,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 822 - aanslagjaar 2021 | 2.056,45 EUR |
subtotaal vestigingen | 484.992,70 EUR |
Uitstallingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 118 - aanslagjaar 2022 | 270,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 781 - aanslagjaar 2021 | 120,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 782 - aanslagjaar 2021 | 1.720,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 783 - aanslagjaar 2021 | 177,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 784 - aanslagjaar 2021 | 245,00 EUR |
subtotaal uitstallingen | 2.532,00 EUR |
Vaste reclame (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 100 - aanslagjaar 2022 | 19.925,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 101 - aanslagjaar 2022 | 7.450,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 119 - aanslagjaar 2022 | 12.250,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 120 - aanslagjaar 2022 | 100,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 749 - aanslagjaar 2021 | 13.954,17 EUR |
opbrengst kohier nummer 750 - aanslagjaar 2021 | 40.132,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 751 - aanslagjaar 2021 | 1.500,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 756 - aanslagjaar 2021 | 55,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 758 - aanslagjaar 2021 | 6.125,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 770 - aanslagjaar 2021 | 770,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 785 - aanslagjaar 2021 | 150,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 786 - aanslagjaar 2021 | 11.732,50 EUR |
opbrengst kohier nummer 797 - aanslagjaar 2021 | 2.350,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 821 - aanslagjaar 2021 | 200,00 EUR |
subtotaal vaste reclame | 116.694,17 EUR |
Horeca (raadsbesluit van 20 september 2021) | |
opbrengst kohier nummer 754 - aanslagjaar 2021 | 342,71 EUR |
opbrengst kohier nummer 768 - aanslagjaar 2021 | 342,71 EUR |
opbrengst kohier nummer 773 - aanslagjaar 2021 | 1.506,32 EUR |
opbrengst kohier nummer 774 - aanslagjaar 2021 | 376,98 EUR |
opbrengst kohier nummer 775 - aanslagjaar 2021 | 376,98 EUR |
opbrengst kohier nummer 787 - aanslagjaar 2021 | 566,45 EUR |
opbrengst kohier nummer 788 - aanslagjaar 2021 | 31.010,29 EUR |
opbrengst kohier nummer 789 - aanslagjaar 2021 | 364,59 EUR |
opbrengst kohier nummer 796 - aanslagjaar 2021 | 3.607,18 EUR |
opbrengst kohier nummer 802 - aanslagjaar 2021 | 8.106,43 EUR |
opbrengst kohier nummer 803 - aanslagjaar 2021 | 342,70 EUR |
opbrengst kohier nummer 815 - aanslagjaar 2021 | 2.669,14 EUR |
opbrengst kohier nummer 823 - aanslagjaar 2021 | 2.329,83 EUR |
subtotaal horeca | 51.942,31 EUR |
Takelingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 97 - aanslagjaar 2022 | 4.176,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 98 - aanslagjaar 2022 | 200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 127 - aanslagjaar 2022 | 3.652,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 128 - aanslagjaar 2022 | 6.900,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 129 - aanslagjaar 2022 | 2,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 759 - aanslagjaar 2021 | 2.700,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 760 - aanslagjaar 2021 | 200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 761 - aanslagjaar 2021 | 258,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 777 - aanslagjaar 2021 | 2.168,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 778 - aanslagjaar 2021 | 4.100,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 798 - aanslagjaar 2021 | 734,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 799 - aanslagjaar 2021 | 800,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 809 - aanslagjaar 2021 | 720,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 810 - aanslagjaar 2021 | 1.200,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 813 - aanslagjaar 2021 | 290,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 825 - aanslagjaar 2021 | 182,00 EUR |
subtotaal takelingen | 28.282,00 EUR |
Drijfkracht (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 107 - aanslagjaar 2022 | 309.151,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 108 - aanslagjaar 2022 | 19.821,84 EUR |
opbrengst kohier nummer 109 - aanslagjaar 2022 | 29.482,80 EUR |
opbrengst kohier nummer 111 - aanslagjaar 2022 | 157.109,52 EUR |
opbrengst kohier nummer 113 - aanslagjaar 2022 | 2.748,36 EUR |
opbrengst kohier nummer 125 - aanslagjaar 2022 | 344.503,20 EUR |
opbrengst kohier nummer 126 - aanslagjaar 2022 | 398,16 EUR |
opbrengst kohier nummer 748 - aanslagjaar 2021 | 30.603,89 EUR |
opbrengst kohier nummer 755 - aanslagjaar 2021 | 13.177,20 EUR |
opbrengst kohier nummer 776 - aanslagjaar 2021 | 729,96 EUR |
opbrengst kohier nummer 790 - aanslagjaar 2021 | 826,79 EUR |
opbrengst kohier nummer 794 - aanslagjaar 2021 | 701,52 EUR |
opbrengst kohier nummer 795 - aanslagjaar 2021 | 189,60 EUR |
opbrengst kohier nummer 805 - aanslagjaar 2021 | 265,44 EUR |
opbrengst kohier nummer 816 - aanslagjaar 2021 | 6.617,04 EUR |
opbrengst kohier nummer 824 - aanslagjaar 2021 | 715,74 EUR |
subtotaal drijfkracht | 917.042,50 EUR |
Leegstaande gebouwen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 114 - aanslagjaar 2022 | 633.733,37 EUR |
opbrengst kohier nummer 115 - aanslagjaar 2022 | 4.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 116 - aanslagjaar 2022 | 386.164,41 EUR |
opbrengst kohier nummer 752 - aanslagjaar 2021 | 6.250,00 EUR |
subtotaal leegstaande gebouwen | 1.030.147,78 EUR |
Huis-aan-huisreclame (raadsbesluit van 29 juni 2020) | |
opbrengst kohier nummer 117 - aanslagjaar 2022 | 89.949,90 EUR |
subtotaal huis-aan-huisreclame | 89.949,90 EUR |
Uitbatingsvergunning (raadsbesluit van 20 september 2021) | |
opbrengst kohier nummer 96 - aanslagjaar 2022 | 312.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 811 - aanslagjaar 2022 | 3.000,00 EUR |
subtotaal uitbatingsvergunning | 315.000,00 EUR |
Toeristische logies (raadsbesluit van 24 november 2020) | |
opbrengst kohier nummer 744 - aanslagjaar 2021 | 628,95 EUR |
opbrengst kohier nummer 766 - aanslagjaar 2021 | 106.139,60 EUR |
opbrengst kohier nummer 767 - aanslagjaar 2021 | 3.056,48 EUR |
opbrengst kohier nummer 804 - aanslagjaar 2021 | 14.753,20 EUR |
subtotaal toeristische logies | 124.578,23 EUR |
Activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 819 - aanslagjaar 2021 | 1.199,77 EUR |
opbrengst kohier nummer 820 - aanslagjaar 2021 | 1.116,00 EUR |
subtotaal activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en kavels | 2.315,77 EUR |
Omgevingsvergunning (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 745 - aanslagjaar 2021 | 122.320,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 746 - aanslagjaar 2021 | 333.319,52 EUR |
opbrengst kohier nummer 747 - aanslagjaar 2021 | 41.998,93 EUR |
opbrengst kohier nummer 762 - aanslagjaar 2021 | 21.434,64 EUR |
opbrengst kohier nummer 763 - aanslagjaar 2021 | 34.005,76 EUR |
opbrengst kohier nummer 764 - aanslagjaar 2021 | 11.106,62 EUR |
opbrengst kohier nummer 817 - aanslagjaar 2021 | 56.280,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 818 - aanslagjaar 2021 | 110.797,94 EUR |
subtotaal omgevingsvergunning | 731.263,41 EUR |
Tweede verblijven (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 806 - aanslagjaar 2021 | 4.161,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 95 - aanslagjaar 2020 | 570,00 EUR |
subtotaal tweede verblijven | 4.731,00 EUR |
Valse alarmmeldingen (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 99 - aanslagjaar 2022 | 125,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 130 - aanslagjaar 2022 | 2.000,00 EUR |
opbrengst kohier nummer 812 - aanslagjaar 2021 | 125,00 EUR |
subtotaal valse alarmmeldingen | 2.250,00 EUR |
Opgraving en overbrenging (raadsbesluit van 17 december 2019) | |
opbrengst kohier nummer 765 - aanslagjaar 2021 | 250,00 EUR |
subtotaal opgraving en overbrenging | 250,00 EUR |
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Opbrengst uit kohieren | 3.901.971,77 EUR | budgetplaats: 5173000000 budgetpositie: 73x (verschillende) functiegebied: 2SBS040101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 2SA000020 budgetperiode: 2200 |
Niet van toepassing |