Dossiernummer: OMV_2022082889
Melder: Margot Kenis namens Garage Kenis nv
Inrichtingsnummer: 20220613-0012 (Garage Kenis nv)
Omschrijving: melding overdracht van een milieuvergunning klasse 2 met referentie AN2012/500 op naam van Renault Antwerpen nv
Locatie: Noorderlaan 89 te 2030 Antwerpen
Datum indiening: 20 juni 2022
Garage Kenis nv wenst de milieuvergunning klasse 2 met referentie AN2012/500 over te nemen van Renault Antwerpen nv voor de exploitatie van een garagebedrijf gelegen in de Noorderlaan 89 te 2030 Antwerpen.
Het college heeft deze melding onderzocht, rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit en de latere decreten en uitvoeringsbesluiten.
Het college besliste op 28 augustus 2002 een voorwaardelijke milieuvergunning te verlenen aan Citroën City Motors nv voor de exploitatie van een garagebedrijf (AN2002/341). Deze milieuvergunning ving pas aan vanaf de dag dat de bouwvergunning werd verleend met name 13 augustus 2003. Bijgevolg is deze milieuvergunning geldig tot 13 augustus 2023. Op 20 december 2002 werd de firma Citroën City Motors nv door een fusie omgevormd tot City Motors Groep nv. Op 7 september 2012 werd de milieuvergunning overgenomen door Renault Antwerpen nv (AN2012/500). De lopende vergunning heeft betrekking op perceel 11807G1543/00Z000 aan de Noorderlaan 89 te 2030 Antwerpen.
De exploitant meldt de overname van de vergunning door Garage Kenis nv. Het college neemt akte van de melding van overname van de milieuvergunning met referentie AN2012/500.
Volgende rubrieken werden geactualiseerd:
Volgende bijzondere voorwaarden waren voor de vergunning AN2012/500 van toepassing:
Bij de exploitatie van de verfspuitinstallatie en droogzones moet de lucht die oplosmiddelen en verstoven verf bevat, gezuiverd worden met aangepaste technische voorzieningen. De geëmitteerde gassen der verfspuitinstallatie mogen maximum 3 mg/Nm³ verfdeeltjes en 50 mg/Nm³ organische oplosmiddelen (uitgedrukt als koolstof) bevatten. Om de emissies van organische oplosmiddelen te beperken, dient een doeltreffende actief-koolfilter of gelijkwaardig zuiveringssysteem voorzien te worden. De exploitant waakt over de goede werking en het behoorlijk onderhoud van de luchtzuiveringsinstallaties. Op vraag van de toezichthoudende ambtenaar is de exploitant ertoe gehouden op eigen kosten emissiemetingen uit te voeren op de afvalgassen van de verfspuitinstallaties en droogovens. Staalnamepunten worden hiertoe voorzien. De metingen worden uitgevoerd door een erkend laboratorium. De meetresultaten worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren. De exploitant dient een register aan te leggen om de goede werking van de filterinstallatie aan te tonen. In het register wordt vermeld: specificaties van het filtermedium, verbruikte hoeveelheden verf, werkingsduur cabine, facturen, emissiemetingen, enzovoort, waardoor bewezen wordt dat het filtermedium vervangen wordt voordat de verzadigingsgraad bereikt wordt. Eventuele regeneratie der koolstoffilters dient op milieuverantwoorde wijze te geschieden (verbranding afvalgas, enzovoort); doorspoeling van het actief-koolbed zonder gelijktijdige vernietiging der uitgespoelde koolwaterstoffen is verboden.
Aangezien deze bijzondere voorwaarden opgenomen zijn in de huidige sectorale voorwaarden of achterhaald zijn, worden zij niet meer opgelegd.
Het college neemt akte van de melding van overname door Garage Kenis nv van de milieuvergunning klasse 2 met referentie AN2012/500. De geactualiseerde toestand is als volgt:
Rubriek | Omschrijving | Gecoördineerd |
3.4.1°a) | het lozen van maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II; |
|
4.3.b)1°i) | inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, bepaald in bijlage 2A en 2B van het KB van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied; | 30,00 kW |
6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt; | 5.300,00 liter |
12.2.1° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA; | 1 x 250,00 kVA |
15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn; | 100 voertuigen |
15.3.1° | werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met gebruik van meer dan 10 schouwputten of hefbruggen, volledig gelegen in industriegebied; | 16 hefbruggen |
15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, wanneer volledig gelegen in industriegebied; |
|
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | 60,00 kW |
17.3.2.2.1° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 50,00 liter |
17.3.6.1°a) | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 200,00 liter |
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 500,00 liter |
29.5.2.1°a) | smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer volledig gelegen in een industriegebied; | 10,00 kW |
29.5.4.1°a) | inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied; | 30,00 kW |
29.5.7.2°a)1) | ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55° C met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, van 10 liter tot en met 1.000 liter, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied; | 200,00 liter |
38.3.1° | opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud beperkt is tot de hoeveelheden die voor 24 uur arbeid worden uitgereikt, of beperkt is tot het verbruik van drie arbeidsdagen of in winkelruimten, voor het publiek toegankelijk, beperkt is tot maximaal 4 kg in feest- en seinvuurwerk vervat pyrotechnisch sas; |
|
43.1.1°a) | stookinstallaties van 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas; | 700,00 kW |
59.3. | overspuiten van voertuigen: alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten waaronder het aanbrengen van de oorspronkelijke coating op voertuigen, of een deel daarvan, met voor het overspuiten gebruikelijke coatings op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn en het aanbrengen van een coating op aanhangwagens (met inbegrip van opleggers), gedefinieerd als categorie O in artikel 1, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; |
|
In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunning niet onderzocht. Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.
De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde
wetgeving:
Conform artikel 97 van het omgevingsvergunningsbesluit is het college de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet.
Het college neemt akte van de melding van overname door Garage Kenis nv van de vergunning klasse 2 met referentie AN2012/500. De geactualiseerde toestand is als volgt:
Rubriek | Omschrijving | Gecoördineerd |
3.4.1°a) | het lozen van maximaal 2 m³/uur bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in artikel 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II; |
|
4.3.b)1°i) | inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, bepaald in bijlage 2A en 2B van het KB van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied; | 30,00 kW |
6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 liter tot en met 50.000 liter uitgezonderd de gezamenlijke opslag van minder dan 5 ton gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige brandstoffen bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt; | 5.300,00 liter |
12.2.1° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA; | 1 x 250,00 kVA |
15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of spoorvoertuigen zijn; | 100 voertuigen |
15.3.1° | werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met gebruik van meer dan 10 schouwputten of hefbruggen, volledig gelegen in industriegebied; | 16 hefbruggen |
15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, wanneer volledig gelegen in industriegebied; |
|
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW; | 60,00 kW |
17.3.2.2.1° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton; | 50,00 liter |
17.3.6.1°a) | opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied; | 200,00 liter |
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van deze vermeld onder rubriek 48, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kg, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5.000 kg of 5.000 liter; | 500,00 liter |
29.5.2.1°a) | smederijen en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, wanneer volledig gelegen in een industriegebied; | 10,00 kW |
29.5.4.1°a) | inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied; | 30,00 kW |
29.5.7.2°a)1) | ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een vlampunt tot en met 55° C met een totaal inhoudsvermogen van de baden en de spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, van 10 liter tot en met 1.000 liter, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied; | 200,00 liter |
38.3.1° | opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud beperkt is tot de hoeveelheden die voor 24 uur arbeid worden uitgereikt, of beperkt is tot het verbruik van drie arbeidsdagen of in winkelruimten, voor het publiek toegankelijk, beperkt is tot maximaal 4 kg in feest- en seinvuurwerk vervat pyrotechnisch sas; |
|
43.1.1°a) | stookinstallaties van 300 kW tot en met 2.000 kW wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied en gestookt wordt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas; | 700,00 kW |
59.3. | overspuiten van voertuigen: alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten waaronder het aanbrengen van de oorspronkelijke coating op voertuigen, of een deel daarvan, met voor het overspuiten gebruikelijke coatings op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn en het aanbrengen van een coating op aanhangwagens (met inbegrip van opleggers), gedefinieerd als categorie O in artikel 1, §1, 3°, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; |
|
Het college beslist dat de vergunning geldig is tot 13 augustus 2023, de vergunningstermijn van de lopende vergunning.
Het college wijst er op dat de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, verbonden aan de overgedragen Vlarem-rubrieken, van toepassing blijven.
De opgelegde brandweervoorwaarden blijven eveneens van kracht.
Het college beslist dat volgende slotbepaling van toepassing is: