De gemeenteraad keurde op 28 november 2022 (jaarnummer 665) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor volgende projecten:
De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.
De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.
De projecten van onderstaande organisaties dragen bij aan de beleidsdoelstellingen van de stad en ontvangen daarvoor een ondersteuning.
Het college zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in afsprakennota's, die aan de ontvanger ter kennisgeving worden voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.
Exploitatietoelagen aan volgende partners:
Budgetplaats | Functiegebied | Budgetpositie | Project | Jaar | Uitvoerder | Budget |
5403510000 | 2HMS050303A00000 | 6496800 | naaiatelier | 2023 | Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) | 10.000,00 EUR |
5402505000 | 2HMS050101A00000 | 6496800 | huur locatie voedselbedeling | 2023 | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw | 2.100,00 EUR |
5402505000 | 2HMS050101A00000 | 6496800 | huur locatie voedselbedeling | 2024 | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw | 25.200,00 EUR |
5402505000 | 2HMS050101A00000 | 6496800 | huur locatie voedselbedeling | 2025 | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw | 25.200,00 EUR |
5401500000 | 2HMS040301A00000 | 6496800 | Daginloop Spoor Oost | 2023 | Free Clinic vzw | 15.000,00 EUR |
5402505000 | 2HMS050101A00000 | 6496800 | Solidariteit voor mensen in armoede | 2024 | E.V.A.-Centrum vzw | 72.000,00 EUR |
5402505000 | 2HMS050101A00000 | 6496800 | Solidariteit voor mensen in armoede | 2025 | E.V.A.-Centrum vzw | 73.440,00 EUR |
5403500000 | 2HMS110101A00000 | 6496800 | buurtactiviteiten | 2023 | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw | 55.704,40 EUR |
5403500000 | 2HMS110101A00000 | 6496800 | buurtactiviteiten | 2024 | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw | 69.807,67 EUR |
5403500000 | 2HMS110101A00000 | 6496800 | buurtactiviteiten | 2025 | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw | 71.203,83 EUR |
Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:
Budgetplaats | Budgetpositie | Functiegebied | Uitvoerder | Jaar | Oorspronkelijk bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | Toewijzing aan uitvoerder- project |
5403510000 | 6141 | 2HMS050303A00000 | NVT | 2023 | 637.500,00 EUR | -10.000,00 EUR | 627.500,00 EUR | Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) - naaiatelier |
5402505000 | 6496800 | 2HMS050101A00000 | Reglement - voedselhulp | 2023 | 323.798,13 EUR | -2.100,00 EUR | 321.698,13 EUR | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedeselbedeling |
5402505000 | 6496800 | 2HMS050101A00000 | Reglement - voedselhulp | 2024 | 361.470,94 EUR | -25.200,00 EUR | 336.270,94 EUR | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling |
5402505000 | 6496800 | 2HMS050101A00000 | Reglement - voedselhulp | 2025 | 366.492,29 EUR | -25.200,00 EUR | 341.292,29 EUR | S.O.S. Hulp aan mensen in nood vzw - huur locatie voedselbedeling |
5401500000 | 6496800 | 2HMS040301A00000 | Nog te bepalen | 2023 | 15.099,56 EUR | -15.000,00 EUR | 99,56 EUR | Free Clinic vzw - Daginloop Spoor Oost |
5402505000 | 6496800 | 2HMS050101A00000 | Reglement - voedselhulp | 2024 | 336.270,94 EUR | -72.000,00 EUR | 264.270,94 EUR | E.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede |
5402505000 | 6496800 | 2HMS050101A00000 | Reglement - voedselhulp | 2025 | 341.292,29 EUR | -73.440 EUR | 267.852,29 EUR | E.V.A.-Centrum vzw - Solidariteit voor mensen in armoede |
5403500000 | 6496800 | 2HMS110101A00000 | Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw | 2023 | 68.438,90 | -55.704,4 EUR | 12.734,50 EUR | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw buurtactiviteiten |
5403500000 | 6496800 | 2HMS110101A00000 | Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw | 2024 | 69.807,67 EUR | -69.807,67 EUR | 0,00 EUR | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten |
5403500000 | 6496800 | 2HMS110101A00000 | Islamitisch en Cultureel Centrum Al Umma Linkeroever vzw | 2025 | 71.203,83 EUR | -71.203,83 EUR | 0,00 EUR | KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw- buurtactiviteiten |
De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 10.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan VZW SAMENLEVINGSOPBOUW ANTWERPEN STAD, Gasstraat 12-14, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0425.500.396.
De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 2.100,00 EUR in 2023; 25.200,00 EUR in 2024 en 25.200,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan S.O.S. - Hulp aan Mensen in Nood vzw, Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0440.666.446.
De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 15.000,00 EUR nominatief toe te wijzen in 2023 aan Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0416.639.348.
De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 72.000,00 EUR in 2024 en 73.440,00 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan E.V.A.-Centrum vzw, Kattenberg 54, 2180 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0413.518.225.
De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 55.704,40 EUR in 2023, 57.073,17 EUR in 2024 en 58.469,33 EUR in 2025 nominatief toe te wijzen aan KONINKLIJKE SPORTING CLUB CITY PIRATES vzw, Terlindenhofstraat 211, 2170 Antwerpen, met ondernemingsnummer BE0406.471.570 vzw.