Op 15 maart 2024 (jaarnummer 2308) keurde het college de conceptuele invulling en uitgangspunten, data en openingsuren voor Winter in Antwerpen 2024 - 2025 goed.
Op 29 april 2024 (jaarnummer 266) keurde de gemeenteraad de wijzigingen in het reglement voor standplaatsen op eigen evenementen van de stad Antwerpen goed.
Op 8 mei 2024 (jaarnummer 4129) keurde het college de aanvullende modaliteiten voor Winter in Antwerpen 2024 - 2025 goed.
Het reglement voor standplaatsen op eigen evenementen van de stad Antwerpen dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd op 29 april 2024 (jaarnummer 266), bepaalt dat het college voor het evenement de toewijzing van standplaatsen voor de productcategorie goedkeurt enerzijds, en een aantal modaliteiten vastlegt anderzijds.
1. Kennisname toewijzing consumptiechalets
Kandidaat-standhouders konden zich inschrijven vanaf vrijdag 17 mei 2024 tot en met zondag 16 juni 2024 voor de standplaatsen consumptie op de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 2024 - 2025. Na inschrijving werden alle kandidaat-standhouders gecontroleerd op geldig ondernemingsnummer, unieke inschrijving en openstaande schulden ten aanzien van de stad Antwerpen. Kandidaat-standhouders met een openstaande schuld konden zich regulariseren door hun openstaande schuld ten aanzien van de stad Antwerpen te betalen. Deze tweede kans had succes bij enkele kandidaat-standhouders die initieel niet door de selectie waren geraakt.
Voor de productcategorie consumptie zijn er 90 kandidaten weerhouden.
Op dinsdag 25 juni 2024 vond een proefbieding plaats, alwaar de geselecteerde kandidaat-standhouders hun logins konden testen en de werking van de veiling konden uitproberen. Zeven van de 90 kandidaat-standhouders hebben deelgenomen aan deze proefbieding. Tijdens deze proefbieding werd gewerkt met fictieve loten: de gebruikte categorieën, instelprijzen en biedstappen waren verschillend van de effectieve bieding. Het doel van de proefbieding bestaat er voornamelijk in om kandidaat-standhouders hun logins te laten testen, alsook vertrouwd te geraken met de werking van een online veiling.
Op woensdag 26 juni 2024 vond de effectieve openbare bieding plaats onder begeleiding van een gerechtsdeurwaarder voor de toewijzing van de standplaatsen onder de productcategorie consumptie.
De volgende standhouders kregen een standplaats consumptie toegewezen:
Chaletnummer | Lotnummer | Subcategorie | Plein | Grootte (m) | Bedrijfsnaam | Ondernemingsnummer |
30 | 1 | Italiaanse gerechten | Grote Markt | 3 | Les Ateliers D'anvers | BE0787691765 |
2 | 2 | Aziatische gerechten | Groenplaats | 3 | Geen bod | |
61 | 3 | Wijnen, bier en frisdrank | Suikerrui | 3 | Geen bod | |
9 | 4 | Vleesbereidingen | Groenplaats | 6 | Melis Events bv | BE0453966829 |
27 | 5 | Shots | Grote Markt | 3 | Brijs Francis | BE0521704008 |
33 | 6 | Chocoladebereidingen | Grote Markt | 6 | Chock | BE0697749605 |
6 | 7 | Andere wereldkeuken | Groenplaats | 3 | Casa Romaneasca | BE0766570610 |
63 | 8 | Glühwein | Suikerrui | 3 | Zarmas bv | BE1002711071 |
26 | 9 | Zoete bereidingen | Grote Markt | 6 | Maitom cv | BE0434 000 665 |
45 | 10 | Zuid-Amerikaanse gerechten | Grote Markt | 3 | Geen bod | |
8 | 11 | Wijnen, bier en frisdrank | Groenplaats | 3 | Alpha Keyserlei bv | BE0542692432 |
62 | 12 | Shots | Suikerrui | 3 | Lucas bv | BE0685395268 |
28 | 13 | Vleesbereidingen | Grote Markt | 6 | Bodrum bvba | BE0821858432 |
25 | 14 | Wijnen, bier en frisdrank | Grote Markt | 3 | Masal bv | BE0721422751 |
32 | 15 | Kerstmarktgerechten | Grote Markt | 6 | Best Frit Den Hoek Antwerpen | BE0477585240 |
3 | 16 | Glühwein | Groenplaats | 3 | Kapsalon Lale | BE0567560856 |
64 | 17 | Zoete bereidingen | Suikerrui | 6 | bv Nie warm nie wille | BE0877908990 |
46 | 18 | Friet + frituursnack | Grote Markt | 6 | JH foodtrucks & catering | NL865641298B01 |
7 | 19 | Kerstmarktgerechten | Groenplaats | 6 | Dika Concult bv | BE0719297659 |
31 | 20 | Shots | Grote Markt | 3 | Barii bv | BE0644415342 |
1 | 21 | Zoete bereidingen | Groenplaats | 6 | HGBB bv | BE0869588766 |
43 | 22 | Glühwein | Grote Markt | 3 | Ayazad bv | BE0742675946 |
4 | 23 | Friet + frituursnack | Groenplaats | 6 | Geen bod | |
44 | 24 | Wijnen, bier en frisdrank | Grote Markt | 3 | Berrin bv | BE0754976041 |
29 | 25 | Glühwein | Grote Markt | 3 | Loggin bv | BE0721982678 |
72 | 26 | Vleesbereidingen | Suikerrui | 6 | Arda vof | BE0561863788 |
5 | 27 | Shots | Groenplaats | 3 | Relda sarl | LU23867768 |
97 | 28 | Zoete bereidingen | Operaplein | 40 m² | Faes | BE0809058192 |
95 | 29 | Glühwein, warme dranken, wijnen, bieren en frisdrank | Operaplein | 60 m² | Dehoux Patrick | BE0768070249 |
98 | 30 | Kerstmarktgerechten | Operaplein | 40 m² | DELFORGE | BE0552352543 |
96 | 31 | Friet + snack en vleesbereidingen: | Operaplein | 60 m² | Dehoux sam | BE0804598865 |
75 | 32 | Zoete bereidingen | Hendrik Concienceplein | 6 | Booms frituur | BE0768126370 |
76 | 33 | Glühwein, wijnen, bieren en frisdrank | Hendrik Concienceplein | 6 | Geen bod |
Loten 2, 3, 10, 23 en 33 hebben geen bod ontvangen. De veiling bracht 837.500,00 euro exclusief btw op. Dit bedrag wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het evenement Winter in Antwerpen 2024 - 2025. De niet-verkochte loten 2, 10, 23 en 33 worden uitzonderlijk opnieuw aangeboden via een biedprocedure onder gesloten omslag, onder de voor de eerste bieding weerhouden kandidaat-standhouders die nog geen standplaats hebben toegewezen gekregen. Deze procedure zal onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder verlopen. Lot 3 zal niet opnieuw worden aangeboden.
De instelprijzen voor deze consumptiestandplaatsen zijn:
Lotnummer | Grootte standplaats | Subcategorie * *binnen elke subcategorie dranken is een alcoholvrij alternatief verplicht in lijn met deze subcategorie. Binnen elke subcategorie voeding is een vegetarisch alternatief verplicht in lijn met deze subcategorie (uitgezonderd zoete bereidingen). | Locatie | Nieuwe instelprijs |
2 | 3 meter | Aziatische gerechten Thaise, Indische, Vietnamese gerechten, curry, wok, rijstgerechten, loempia’s, enzovoort. | Groenplaats | 7.500,00 euro |
10 | 3 meter | Zuid-Amerikaanse gerechten empanadas, taco’s, tortilla, quesadilla, enzovoort. | Grote Markt | 7.500,00 euro |
23 | 6 meter | Friet + frituursnack frietjes van (zoete) aardappel en snack (bijvoorbeeld curryworst, mexicano, kaaskroket, vegetarische snack, enzovoort). Snack mag niet in een broodje geserveerd worden (bijvoorbeeld burger). | Groenplaats | 13.500,00 euro |
33 | 6 meter | Glühwein, wijnen, bieren en frisdrank: (non)alcoholische glühwein, & punches (koud of warm) en (non)alcoholische chocolademelk of koffie. Alle wijnen en mousserende wijnen, pilsbieren, zware bieren en frisdranken. | Hendrik Conscienceplein | 4.000,00 euro |
De kandidaat-standhouders zullen op woensdag 24 juli 2024 de nodige informatie per mail ontvangen van de gerechtsdeurwaarder waarin uitgelegd wordt hoe ze een geldig bod kunnen indienen onder gesloten omslag. Ze hebben hiervoor tijd tot en met maandag 5 augustus 2024, 17.00 uur. Er wordt geen rekening gehouden met biedingen die na dit tijdstip toekomen. De omslagen zullen worden geopend op dinsdag 6 augustus 2024, 10.00 uur, onmiddellijk gevolgd door de aanvaarding van het hoogste geldige bod.
2. Goedkeuring toewijzing koopwaarstandplaatsen
Kandidaat-standhouders konden zich inschrijven vanaf vrijdag 17 mei 2024 tot en met zondag 16 juni 2024 voor de standplaatsen koopwaar op de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 2024 - 2025. Na inschrijving werden alle kandidaat-standhouders gecontroleerd op geldig ondernemingsnummer, unieke inschrijving, eventuele openstaande schulden ten aanzien van de stad Antwerpen en een volledig inschrijvingsdossier. Kandidaat-standhouders met een openstaande schuld konden zich regulariseren door hun openstaande schuld ten aanzien van de stad Antwerpen te betalen. Kandidaat-standhouders met een onvolledig inschrijvingsdossier kregen de kans om dit alsnog aan te vullen. Deze tweede kans had succes bij enkele kandidaat-standhouders die initieel niet door de selectie waren geraakt.
Voor de productcategorie koopwaar zijn er 76 kandidaten weerhouden.
Op woensdag 20 juni 2024 vond de jury van de kandidaat-standhouders plaats. Zij werden beoordeeld aan de hand van de toewijzingsprocedure en gunningscriteria die op voorhand werden bepaald in het modaliteitenbesluit, goedgekeurd door het college op 8 mei 2024 (jaarnummer 4129). Alle kandidaten moesten minimaal 60/100 scoren om in aanmerking te komen voor een standplaats. De toewijzing gebeurde in eerste fase binnen de diverse subcategorieën, waarbij de kandidaten met de hoogste scores per subcategorie een gegarandeerde standplaats toegewezen kregen, volgens de vastgelegde aantallen per subcategorie. Vervolgens werden de overige kandidaten gerangschikt op basis van hun score, over alle subcategorieën heen, en kregen een standplaats toegewezen tot alle beschikbare koopwaarstandplaatsen werden ingevuld. Er werd rekening gehouden met telkens een maximum van één per subcategorie per plein en deze flow herhaalde zich tot alle pleinen waren ingevuld.
De volgende standhouders kregen een koopwaarstandplaats toegewezen:
Subcategorie | Plein | Grootte (m) | Bedrijfsnaam | Ondernemingsnummer |
Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | Groenplaats | 9 | Léo Cuir | FR61519069488 |
Decoratie en interieur | Groenplaats | 6 | SAS Ma lampe à moi | FR82900817263 |
Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | Groenplaats | 9 | Leendert | BE0684353509 |
Decoratie en interieur | Groenplaats | 6 | Ivo Luyckx | BE0527992774 |
Decoratie en interieur | Groenplaats | 6 | YppMedia | NL001691622B13 |
Ambachtelijke producten met een activatie of beleving | Groenplaats | 6 | Truyen | BE0807825502 |
Goede doelen | Handschoenmarkt | 3 | Het dierenthuisje vzw | BE0869720212 |
Goede doelen | Handschoenmarkt | 3 | San Isidro vzw | BE0697726443 |
Goede doelen | Handschoenmarkt | 3 | vzw VillaMax | BE0600945880 |
Goede doelen | Handschoenmarkt | 3 | Kringwinkel Antwerpen | BE0442423037 |
Ambachtelijke producten van Belgische bodem | Handschoenmarkt | 3 | Aerts Speculaas | BE0896636524 |
Ambachtelijke producten van Belgische bodem | Handschoenmarkt | 3 | Cozy candles by Bessie | BE0798553884 |
Startende ondernemers | Handschoenmarkt | 3 | Belía | BE1009939155 |
Startende ondernemers | Handschoenmarkt | 3 | Color of Happiness | BE0688865690 |
Streekproducten | Handschoenmarkt | 3 | Grim Reaper Foods | GB991416207 |
Decoratie en interieur | Grote Markt | 6 | HardyPrints | BE0502305392 |
Speelgoed en hobby | Grote Markt | 3 | Maxicraft BV | NL861831147B01 |
Ambachtelijke producten met een activatie of beleving | Grote Markt | 6 | SAS ACT&I | FR96789191640 |
Streekproducten | Grote Markt | 6 | Jan Vanmassenhove | BE0677279635 |
Speelgoed en hobby | Grote Markt | 9 | Breba Trading | NL853901053B01 |
Huisdier | Grote Markt | 6 | Deckers bv | BE0435700244 |
Juwelen | Grote Markt | 6 | Perlkönig GmbH | DE194421375 |
Streekproducten | Grote Markt | 3 | TRE Commerce BV | BE0888518713 |
Streekproducten | Grote Markt | 3 | De Klok NV | BE0478777548 |
Decoratie en interieur | Grote Markt | 3 | Florian Piot | FR69493101265 |
Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | Grote Markt | 6 | Ludovicus Severeyns | BE0686305385 |
Streekproducten | Grote Markt | 3 | Moroccan Spicy Secrets | BE0747850895 |
Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | Grote Markt | 3 | Grimoires et compagnie | FR26426876069 |
Decoratie en interieur | Grote Markt | 3 | Alwan Creation Shop | BE0676716738 |
Kleding, mode & schoenen | Grote Markt | 3 | Flemar | BE0719263512 |
Streekproducten | Grote Markt | 6 | Palais du nougat | FR19520612938 |
Streekproducten | Grote Markt | 3 | Imkerij Grooten | BE0882587558 |
Ambachtelijke producten met een activatie of beleving | Grote Markt | 3 | Natural happy | BE0788743127 |
Streekproducten | Suikerrui | 3 | Nono tartufo | FR51824227540 |
Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | Suikerrui | 3 | Zen Yurts | BE0765565867 |
Kleding, mode & schoenen | Suikerrui | 6 | Roy van den Oetelaar | NL001147221b55 |
Streekproducten | Suikerrui | 3 | Karisarr | FR38808123046 |
Decoratie en interieur | Suikerrui | 3 | Florian Piot | FR69493101265 |
Juwelen | Suikerrui | 3 | Carmen Bertrand | ESX4455132d |
Streekproducten | Suikerrui | 3 | Stell Ron SA | LU23674909 |
Speelgoed en hobby | Operaplein | 6 | Rano Beheer | NL853893317B01 |
Ambachtelijke producten met een activatie of beleving | Operaplein | 6 | Dotremont events | BE0807825502 |
Hoofddeksels, sjaals & handschoenen | Operaplein | 6 | Mundo ambachten | BE0536502050 |
Speelgoed en hobby | Operaplein | 6 | Lokaal Present b.v. | NL865258521B01 |
Huisdier | Operaplein | 6 | Butternut Box BV | BE0802172479 |
Ambachtelijke producten met een activatie of beleving | Operaplein | 6 | Lirony Laurent | BE0685837510 |
Kleding, mode & schoenen | Operaplein | 6 | Neslo markt&handel | NL002194307B25 |
Decoratie en interieur | Operaplein | 3 | SASU FG2M | FR41953051232 |
Modeaccessoires: handtassen, ceinturen, portefeuilles | Operaplein | 6 | SKB Fashion | NL002422716B65 |
Streekproducten | Operaplein | 3 | Miss croque | FR8475593373 |
De standgelden van de koopwaarstandplaatsen brengen 165.000,00 euro exclusief btw op. Dit bedrag wordt rechtstreeks geïnvesteerd in het evenement Winter in Antwerpen 2024 - 2025.
In de aanvullende modaliteiten werd door het college op 8 mei 2024 (jaarnummer 4129) beslist om, in het geval er minder dan vijf resterende kandidaten op de finale ranglijst staan met een score hoger dan 60/100, een nieuwe inschrijvingsperiode en toewijzing per jury te organiseren. Op die manier kunnen eventuele vrijgekomen standplaatsen opnieuw worden toegewezen aan sterke kandidaat-standhouders. Bij vervanging van de standhouder geldt dezelfde toewijzingsprocedure: een vervanging door een kandidaat binnen dezelfde subcategorie krijgt voorrang, vervolgens gebeurt de toewijzing volgens een globale rangschikking. Indien de eerstvolgende kandidaat van de rangorde binnen dezelfde subcategorie valt als aanwezig op het plein, zal er overgegaan worden naar de eerstvolgende kandidaat van een andere subcategorie. Voor deze tweede selectieronde zal de inschrijvings- en selectieprocedure opnieuw bekend worden gemaakt via de website en gerichte mailcommunicatie. Kandidaten kunnen zich inschrijven van 9 augustus 2024 tot 10 september 2024. Tussen de uiterste inschrijvingsdatum en de jury worden de kandidaten gecontroleerd op de voorwaarden voor kandidatuurstelling uit het reglement voor standplaatsen. Dezelfde toewijzingsprocedure, zoals beschreven in de aanvullende modaliteiten, zal hierbij worden gehanteerd: de subcategorieën, gunningscriteria, vaste standplaatsvergoedingen en waarborg blijven hetzelfde. De tweede jury zal plaatsvinden op 1 oktober 2024. Indien er een effectieve vervanging plaatsvindt, zullen de standplaatsvergoeding en waarborg hier in één keer worden gefactureerd, gezien de korte termijn tot aan de start van het evenement.
De geraamde inkomsten voor de standgelden van de standplaatsen consumptie en koopwaar op de kerstmarkt worden geboekt op budgetplaats 5373000000, budgetpositie 702 en functiegebied 2BRS030301PA7814.
Het college neemt kennis van de toewijzing van de consumptiestandplaatsen naar aanleiding van de openbare bieding op 26 juni 2024, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
Het college keurt goed dat de niet verkochte loten 2, 10, 23 en 33 opnieuw zullen worden aangeboden via een biedprocedure onder gesloten omslag door de gerechtsdeurwaarder, volgens de modaliteiten in dit besluit.
Het college keurt de toewijzing van de koopwaarstandplaatsen, zoals opgenomen in dit besluit, goed.
Het college keurt goed dat er een bijkomende reservelijst wordt aangelegd voor de productcategorie koopwaar volgens de modaliteiten in dit besluit.
Het college geeft opdracht aan:
Dienst | Opdracht |
SB/EFMF/E |
|
FI/SSC & FI/debiteurenbeheer |
|
De financieel directeur regelt de financiƫle aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Inkomsten standgelden van de consumptiestanden volgens de lijst standhouders zoals opgenomen in het besluit | 1.013.375,00 EUR inclusief btw | Budgetplaats: 5373000000 Budgetpositie: 702 Functiegebied: 2BRS030301PA7814 Subsidie: SUB_NR Fonds: intern Begrotingsprogramma: 2SA070719 Budgetperiode: 2400 | Nvt. |
Inkomsten standgelden van de koopwaarstanden volgens de lijst standhouders zoals opgenomen in het besluit | 199.650,00 EUR inclusief btw | Budgetplaats: 5373000000 Budgetpositie: 702 Functiegebied: 2BRS030301PA7814 Subsidie: SUB_NR Fonds: intern Begrotingsprogramma: 2SA070719 Budgetperiode: 2400 | Nvt. |