Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
Gunning Bestek Bestek GAC_2022_02409 (SWOU11670) | Goedkeuring college | 20 januari 2023 | 304 |
Gunningsbrief | Verzonden | 23 januari 2023 |
Het aandeel van de stad bedraagt 866.079,84 EUR (exclusief btw).
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte wijziging opdracht 1 en de eindafrekening op.Artikel 38/4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2017.
Wijziging opdracht 1
Post | Omschrijving |
OP1 | Rioleringsput en buizen werden geplaatst zoals voorzien op plan. Toch bleek verderop een gasleiding onverwacht in de weg te zitten. Hierdoor werd het rioleringsontwerp herbekeken en dienden de reeds geplaatste put en buizen uitgebroken te worden. |
OP2 | Om de ondergrondse plateau-planters te kunnen plaatsen dienden manipulaties aan bestaande nutsleidingen te gebeuren. De werkuren hiervoor werden afzonderlijk bijgehouden. |
OP3 | In totaal 14 putdeksels van technische installaties dienden opgehaald te worden naar nieuw maaiveldniveau. |
OP4 | Ter hoogte van de ondergrondse garage diende de bestaande fundering van beton voorzichtig uitgebroken te worden. Er werd een nieuwe waterdichting voorzien. Tevens moest men de te plaatsen kasseien in natuursteen verzagen wegens beperkte opbouwhoogte. De verzaagde kasseien werden in een mortelbed geplaatst en er werd een snijlijn gecreëerd. |
OP5 | 31 kettingpalen rondom de slagboomconstructie en 1 fietsbeugel werden noodzakelijk opgebroken en achteraf opnieuw geplaatst. |
OP6 | Vele in dienst zijnde maar ook verlaten leidingen in langsrichting van de rioleringssleuf, of doorheen de buissectie van de nieuwe riolering, dienden opgezocht, geknipt, opgehangen of verwijderd te worden. Dit zorgde voor een verminderd rendement van de rioleringswerken. |
OP7 | Privatieve bekabeling van AWDC, meegaand met de rioleringswerken, diende opgebonden te worden in functie van de uitvoering van het rioleringsontwerp. |
OP8 | 9 lichtzuilen van AWDC dienden verwijderd te worden. |
OP9 | 4 noodpalen voor oproep politiebijstand van AWDC dienden verwijderd te worden. |
OP10 | Plaatsen van nieuwe lussen voor het laten werken van de slagbomen AWDC |
OP11 | Onder de volledige kasseioppervlakte werd geotextiel geplaatst ten behoeven van de stabiliteit van de ondergrond. |
OP12 | 3 deksels van nutsputten werden dichtgelegd met verzaagde kasseien |
OP13 | Per infiltratieput werd een sondering gemaakt voor het bepalen van de uitvoerbare positie. |
OP14 | Rondom rond de plateau planters werd een uitzetvoeg gerealiseerd. |
OP15 | Leveren en plaatsen van extra drainagezand voor goede werking van de infiltratiepalen. |
OP16 | Herstel van kleine nutsinbraak in het nieuwe werk. |
Termijnverlenging: geen
Prijsherziening: volgens basiscontract
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van het bestek GAC_2022_02409 (SWOU11670) voor de Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat van toepassing.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling stelt voor de wijziging opdracht 1 (WO 1) goed te keuren, samengesteld (in EUR) als volgt:
omschrijving | stad Antwerpen | Aquafin | Totaal |
WO in meer | 38.934,09 | 19.536,00 | 58.470,09 |
Herziening | 2.278,81 | 1.143,44 | 3.422,25 |
21 % btw | 8.654,71 | NVT | 8.654,71 |
Algemeen totaal | 49.867,61 | 20.679,44 | 70.547,05 |
Eindafrekening
Stad Antwerpen | Aquafin | Totaal | |
Gunning | 866.079,84 | 469.495,73 | 1.335.575,57 |
WO in meer | 65.289,43 | 19.536,00 | 84.825,43 |
Vermoedelijke hoeveelheid in meer | 53.592,19 | 33.091,01 | 86.683,20 |
Vermoedelijke hoeveelheid in min | -41.921,83 | -32.242,50 | -74.164,33 |
Prijsherziening | 41.574,98 | 17.406,05 | 58.981,03 |
Afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Totaal (excl btw) | 984.614,62 | 507.286,30 | 1.491.900,92 |
BTW | 206.769,07 | 106.530,12 | 313.299,19 |
Afrondingsfout btw | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
Algemeen totaal | 1.191.383,69 | 613.816,44 | 1.805.200,13 |
Vastgelegd budget | 1.152.752,27 | ||
Bijkomend vast te leggen budget | -38.631,42 |
Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.
Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):
Bestelbon | Omschrijving | Budget | Restbudget |
ten laste van de stad | |||
---|---|---|---|
4005538681 | Gunning | 1.152.752,27 | 136.694,89 |
4005643102 | Wijziging opdracht 1 | 38.631,42 | 38.631,42 |
Om vorderingsstaat 5 en 5bis te kunnen betalen werd correctiebestelling 4005643102 opgemaakt.
Het college keurt de wijziging opdracht 1 in meer voor een bedrag van 70.547,05 EUR inclusief btw, goed voor de wegeniswerken in de Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van het bestek GAC_2022_02409 (SWOU11670). Het aandeel van de Stad bedraagt 49.867,61 EUR inclusief btw.
Het college keurt de bijkomende vastlegging 4005643102 voor een bedrag van 38.631,42 EUR inclusief btw goed.
Het college keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.805.200,13 EUR (inclusief btw), goed voor de wegeniswerken in deHoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat, district Antwerpen, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816, op basis van het bestek GAC_2022_02409 (SWOU11670).
Het aandeel van de Stad bedraagt 1.191.383,69 EUR (inclusief btw).
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Hoveniersstraat, Rijfstraat, Schupstraat
SWOU11670 Wegeniswerken Wijziging opdracht 1 + bijkomende vastlegging Verbruggen BV Doornstraat 54 9140 Temse Ondernemingsnummer: 0439.524.816 Rekeningnummer: BE81645109676824 | 38.631,42 EUR | budgetplaats:5153000000 budgetpositie:224 functiegebied:2LMS030102M01530 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma:2SA020200 budgetperiode:2400 | 4005643102 |