Stad Antwerpen is in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten vertegenwoordigd.
Er wordt overgegaan tot vervanging of herbenoeming van de formele afgevaardigden in de bestuursorganen van de verschillende externe entiteiten naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de gemeenteraad na de verkiezingen van 13 oktober 2024 en de installatie van het nieuwe stadsbestuur.
Decreet over het Lokaal Bestuur
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de afgevaardigden namens de stad Antwerpen in de bestuursorganen van verschillende externe entiteiten aan te duiden.
De gemeenteraad keurt goed om de afvaardigingen in de bestuursorganen van volgende externe entiteiten uit de legislatuur 2019-2024 formeel te beëindigen:
De gemeenteraad keurt goed om voor de legislatuur 2025-2030 volgende personen af te vaardigen namens stad Antwerpen in de bestuursorganen van de voorliggende externe entiteiten.
Naam entiteit | Bestuursorgaan
| Kandidaat
| Geheime stemming |
Vervoerregioraad Antwerpen | Regioraad | Koen Kennis, stad Antwerpen (N-VA) met als plaatsvervanger een ander lid van het college | met 26 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 10 raadsleden brachten geen stem uit
|
Paul Cordy, district Antwerpen (N-VA) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 26 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 10 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Zander Vliegen, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo (PRO2040) | met 26 stemmen tegen 9, er zijn 6 onthoudingen en 10 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Bart Vanderfeesten, district Berchem (N-VA) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 3 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Aissatou Cissé, district Borgerhout (Vooruit) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Walter Kiebooms, district Borsbeek (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 3 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Frank Vercammen, district Deurne (Vooruit) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Maja Lopez Hartmann, district Ekeren (N-VA) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Carine Leys, district Hoboken (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Jari Frensch, district Merksem (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Kristof Bossuyt, district Wilrijk (N-VA) met als plaatsvervanger een ander lid van het districtscollege | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Zefier | Algemene vergadering | Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
|
Raad van bestuur | Eric Janssens (N-VA) | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Port of Antwerp Bruges (POAB)
| Algemene vergadering | Johan Klaps (N-VA) | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
|
Raad van Bestuur | Johan Klaps (N-VA) | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Bart De Wever (N-VA)
| met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Koen Kennis (N-VA)
| met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Els van Doesburg (N-VA)
| met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Inge Brocken (N-VA) | met 26 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Kathleen Van Brempt (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Lantis RvB | Raad van Bestuur | Sven Vlietinck (N-VA)
| met 27 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit
|
Infrabel | Algemene vergadering | Koen Kennis (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit
|
NMBS | Algemene vergadering | Koen Kennis (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit
|
Woonhaven Antwerpen | Algemene vergadering | Patrick Janssens (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit
|
Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 27 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Raad van Bestuur | Patrick Janssens (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Hicham El Mzairh (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Joyce Loridan (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 27 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Vincent Hellemans (N-VA) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 5 onthoudingen en 5 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Marita Wuyts (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Carl Geeraerts (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Peter Wouters (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Kathelijne Toen (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Indrit Belkovi (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Jan van der Vloet (N-VA) | met 27 stemmen tegen 15, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Liesbeth Homans (N-VA) | met 27 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Annemie Plompen (N-VA) | met 27 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Directiecomité | Patrick Janssens (Vooruit) | ||
met 27 stemmen tegen 16, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |||
Carl Geeraerts (N-VA) | met 27 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Indrit Belkovi (N-VA) | met 27 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Liesbeth Homans (N-VA) | met 27 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
Toewijzingsraad | Khatera Shamal (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 16, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
vervanger Khatera Shamal: Richard Embrechts (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 16, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| ||
David Cleiren (N-VA) | met 28 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| ||
vervanger David Cleiren: Indrit Belkovi (N-VA) | met 28 stemmen tegen 17, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
|
De gemeenteraad beslist dat afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.