Stad Antwerpen is vertegenwoordigd in de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven.
Er wordt overgegaan tot vervanging of herbenoeming van de formele afgevaardigden in de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de gemeenteraad na de verkiezingen van 13 oktober 2024 en de installatie van het nieuwe stadsbestuur.
Artikel 235 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt onder andere volgende zaken met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven.
Artikel 235 §2 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat de leden van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf worden benoemd door de gemeenteraad.
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de afgevaardigden namens de stad Antwerpen in de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven aan te duiden.
De gemeenteraad keurt goed om de afvaardigingen in de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven uit de legislatuur 2019-2024 formeel te beëindigen:
De gemeenteraad keurt goed om het aantal bestuurders van de autonome gemeentebedrijven voor de legislatuur 2025-2030 als volgt vast te stellen:
De gemeenteraad keurt goed om voor de legislatuur 2025-2030 volgende personen af te vaardigen namens stad Antwerpen in de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven.
Naam AG | Leden Raad van Bestuur | Geheime stemming |
Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparingsfonds Antwerpen (AG EBF) | Karim Bachar (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit |
Oskar Seuntjes (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Elke Brydenbach (N-VA) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Jan Portael (N-VA) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Bart Steyaert (N-VA) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Vincent Hellemans (N-VA) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Tjerk Sekeris (N-VA) | met 27 stemmen tegen 9, er zijn 4 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Danielle Meirsman (N-VA) | met 27 stemmen tegen 10, er zijn 3 onthoudingen en 11 raadsleden brachten geen stem uit | |
Joke Laukens (GROEN) | met 35 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Jan Van Wesembeeck (VLAAMS BELANG) | met 29 stemmen tegen 11, er zijn 2 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Marian Lauwers (cd&v) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Annelies Frijters (PVDA) | met 31 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AG SO) | Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 28 stemmen tegen 10, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit |
Koen Daniëls (N-VA) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Greet Valck (N-VA) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 4 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Nathalie van Baren (N-VA) | met 27 stemmen tegen 10, er zijn 5 onthoudingen en 9 raadsleden brachten geen stem uit | |
Paul Cordy (N-VA) | met 27 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit | |
Najim Kaldoun (N-VA) | met 27 stemmen tegen 12, er zijn 4 onthoudingen en 8 raadsleden brachten geen stem uit | |
Lien Van de Kelder (Vooruit) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Marc Swyngedouw (Vooruit) | met 28 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Sander Rottiers (GROEN) | met 38 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Peggy Pooters (VLAAMS BELANG) | met 28 stemmen tegen 15, er zijn 2 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Frederic Staes (cd&v) | met 28 stemmen tegen 13, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Jeroen Permentier (PVDA) | met 34 stemmen tegen 7, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) | Koen Kennis (N-VA) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
Stijn De Rooster (N-VA) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Johan Klaps (N-VA) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Els van Doesburg (N-VA) | met 27 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit | |
Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 29 stemmen tegen 13, er zijn 4 onthoudingen en 5 raadsleden brachten geen stem uit | |
Nathalie van Baren (N-VA) | met 29 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Patrick Janssens (Vooruit) | met 29 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Karim Bachar (Vooruit) | met 29 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Joris Giebens (GROEN) | met 40 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Anke Van dermeersch (VLAAMS BELANG) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 2 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Maarten Jans (cd&v) | met 30 stemmen tegen 13, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Paul Harding (PVDA) | met 36 stemmen tegen 7, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit | |
Autonoom Gemeentebedrijf Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (AG MPA) | Koen Kennis (N-VA) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
Koen Laenens (N-VA) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Tjerk Sekeris (N-VA) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Kristof Bossuyt (N-VA) | met 30 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Carine Leys (N-VA) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Maja Lopez Hartmann (N-VA) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Oskar Seuntjens (Vooruit) | met 29 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Aïssatou Cissé (Vooruit) | met 29 stemmen tegen 14, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Ilse van Dienderen (GROEN) | met 42 stemmen tegen 2, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
William Van Kerckhoven (VLAAMS BELANG) | met 33 stemmen tegen 14, er is 1 onthouding en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Dries Michiels (cd&v) | met 30 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Thomas van Es (PVDA) | met 37 stemmen tegen 8, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (AG CIA/Erfgoed) | Lien Van de Kelder (Vooruit) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
|
Tatjana Scheck (Vooruit) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Luk Lemmens (N-VA) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Koen Palinckx (N-VA) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Jasper Steurs (GROEN) | met 42 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Filip Marsboom (VLAAMS BELANG) | met 33 stemmen tegen 15, er is 1 onthouding en 2 raadsleden brachten geen stem uit | |
Orry Van de Wauwer (cd&v) | met 31 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit | |
Christophe De Wachter (PVDA) | met 39 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit | |
Autonoom Gemeentebedrijf Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (AG CIA/Kunsten) | Lien Van de Kelder (Vooruit) | met 31 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
Tatjana Scheck (Vooruit) | met 30 stemmen tegen 15, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit | |
Nabilla Ait Daoud (N-VA) | met 31 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit | |
Luk Lemmens (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 4 onthoudingen | |
Koen Palinckx (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 4 onthoudingen | |
Jasper Steurs (GROEN) | met 44 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen | |
Filip Marsboom (VLAAMS BELANG) | met 31 stemmen tegen 18, er zijn 2 onthoudingen | |
Orry Van de Wauwer (cd&v) | met 31 stemmen tegen 16, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Christophe De Wachter (PVDA) | met 40 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Autonoom Gemeentebedrijf Digipolis (AG Digipolis) | Ken Casier (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
|
Vincent Hellemans (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Ilse Jacques (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Alain Hoeckx (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Franky Loveniers (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Sophie Van de Velde (N-VA) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Nick Hofstede (Vooruit) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Alexandra Dirckx (Vooruit) | met 30 stemmen tegen 17, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Meyrem Almaci (GROEN) | met 44 stemmen tegen 3, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Guy Dirckx (VLAAMS BELANG) | met 32 stemmen tegen 17, er is 1 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Salih Uslu (cd&v) | met 31 stemmen tegen 16, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Wannes De Meyer (PVDA) | met 39 stemmen tegen 8, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
|
De gemeenteraad beslist dat afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.