Stad Antwerpen is vertegenwoordigd in de bestuursorganen van de:
Er wordt overgegaan tot vervanging of herbenoeming van de formele afgevaardigden in de algemene vergaderingen en raden van bestuur van de 8 vzw’s Lokaal Cultuurbeleid en vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid naar aanleiding van de volledige vernieuwing van de gemeenteraad na de verkiezingen van 13 oktober 2024 en de installatie van het nieuwe stadsbestuur.
Artikel 246 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt onder andere volgende zaken met betrekking tot de gemeentelijke extern verzelfstandigd agentschappen.
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.
De statuten van vzw's Lokaal Cultuurbeleid en de vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid
bepalen omtrent de samenstelling onder andere dat:
De districtsraden van brengen advies uit over de afvaardigingen in de vzw's Lokaal Cultuurbeleid en vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid van het betrokken district.
De gemeenteraad keurt goed om de afvaardigingen in volgende vzw's Lokaal Cultuurbeleid/vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid uit de legislatuur 2019-2024 formeel te beëindigen:
De gemeenteraad neemt kennis van de adviezen van de districtsraden met betrekking tot de afvaardigingen in volgende vzw's Lokaal Cultuurbeleid/vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid:
De gemeenteraad keurt goed om voor de legislatuur 2025-2030 volgende districtsraadsleden af te vaardigen namens stad Antwerpen in de algemene vergaderingen/raden van bestuur van de vzw's Lokaal Cultuurbeleid/vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid.
AV = Algemene vergadering RvB = Raad van bestuur | Geheime stemming | |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Antwerpen | ||
AV | Paul Cordy (N-VA) | met 32 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
RvB | Paul Cordy (N-VA) | met 32 stemmen tegen 14, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
Laura Grieten (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Manuëla Van Werde (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Matthias Verstraeten (Vooruit) | met 33 stemmen tegen 10, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Vincent Gysels (cd&v) | met 33 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Nadine Peeters (PVDA) | met 41 stemmen tegen 3, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Femke Meeusen (GROEN) | met 45 stemmen tegen 2, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Kristof Luypaert (VLAAMS BELANG) | met 31 stemmen tegen 18, er is 1 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Magalie Verstraelen (Open Vld) | met 31 stemmen tegen 12, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem | ||
AV | Ria Vermeulen (GROEN Vooruit) | met 36 stemmen tegen 11, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
RvB | Anouk Haudenhuyse (GROEN Vooruit) | met 36 stemmen tegen 11, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
Clara Willemse (GROEN Vooruit) | met 36 stemmen tegen 11, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Lucy Verbraeken (GROEN Vooruit) | met 36 stemmen tegen 11, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Ria Vermeulen (GROEN Vooruit) | met 36 stemmen tegen 11, er zijn 3 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Jan Portael (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Magda Geers (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Ilse Jacques (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Ezra Cnaepkens (PVDA) | met 41 stemmen tegen 2, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Kris Gysels (Open Berchem) | met 31 stemmen tegen 12, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
William Van Kerckhoven (VLAAMS BELANG) | met 30 stemmen tegen 19, er is 1 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Emmanuel Collin (cd&v) | met 42 stemmen tegen 2, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
vzw Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht-Zandvliet-Lilo | ||
AV | Zander Vliegen (PRO2040) | met 34 stemmen tegen 10, er zijn 6 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit |
RvB | Zander Vliegen (PRO2040) | met 34 stemmen tegen 10, er zijn 6 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit |
Carl Geeraerts (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Rudi Sempels (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Sandra Suykerbuyk (PRO2040) | met 34 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Jill Elst (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Bart Goris (PRO240) | met 34 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Robin De Winter (VLAAMS BELANG) | met 32 stemmen tegen 17, er is 1 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Carina Stark (Onafhankelijk) | met 32 stemmen tegen 12, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout | ||
AV | Aïssatou Cissé (Vooruit) | met 33 stemmen tegen 10, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
|
RvB | Aïssatou Cissé (Vooruit) | met 33 stemmen tegen 10, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
|
Carolien Swiers (GROEN) | met 34 stemmen tegen 10, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Veerle Matthijs (GROEN) | met 34 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Betty Van De Wauwer (N-VA) | met 31 stemmen tegen 12, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Jan van der Vloet (N-VA ) | met 32 stemmen tegen 14, er zijn 5 onthoudingen
| |
Nele Van Parys (PVDA) | met 40 stemmen tegen 3, er zijn 8 onthoudingen | |
Marc De Meyer (VLAAMS BELANG) | met 30 stemmen tegen 19, er zijn 2 onthoudingen | |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Deurne | ||
AV | Frank Vercammen (Vooruit) | met 34 stemmen tegen 12, er zijn 5 onthoudingen |
RvB | Frank Vercammen (Vooruit) | met 34 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen |
Tjerk Sekeris (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen | |
Elke Brydenbach (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen | |
Sali Ghanoum (N-VA) | met 31 stemmen tegen 14, er zijn 6 onthoudingen | |
Steven Van Bockstal (GROEN) | met 35 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthoudingen | |
Benjamin Weyts (cd&v) | met 42 stemmen tegen 3, er zijn 6 onthoudingen | |
Piet Duym (PVDA) | met 40 stemmen tegen 3, er zijn 8 onthoudingen | |
Guy Dirckx (VLAAMS BELANG) | met 30 stemmen tegen 19, er zijn 2 onthoudingen | |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Ekeren | ||
AV | Marc Elseviers (N-VA) | met 30 stemmen tegen 10, er zijn 6 onthoudingen en 5 raadsleden brachten geen stem uit
|
RvB | Marc Elseviers (N-VA) | met 30 stemmen tegen 12, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
|
Ann Koekhoven (N-VA) | met 30 stemmen tegen 12, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Serge Huybrechts (N-VA) | met 30 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Alec Claessens (N-VA) | met 30 stemmen tegen 12, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Fabienne Van Damme (Vooruit) | met 31 stemmen tegen 10, er zijn 7 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Kurt Van Noten (VLAAMS BELANG) | met 28 stemmen tegen 18, er zijn 2 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Ilse De Schutter (GROEN) | met 42 stemmen tegen 1, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Jeroen Van den Bergh (cd&v) | met 41 stemmen tegen 1, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Laura De Feyter (PVDA) | met 36 stemmen tegen 5, er zijn 7 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Hoboken | ||
AV | Sandra Geeraert (Vooruit) | met 31 stemmen tegen 10, er zijn 6 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
|
RvB | Guido Verveckken (N-VA) | met 30 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
|
Martine Aerenhouts (N-VA) | met 30 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Kathelijne Toen (N-VA) | met 30 stemmen tegen 11, er zijn 5 onthoudingen en 5 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Sandra Geeraert (Vooruit) | met 31 stemmen tegen 9, er zijn 7 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Tom De Boeck (Vooruit) | met 31 stemmen tegen 10, er zijn 7 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Yasmia Setta (GROEN) | met 32 stemmen tegen 11, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit
| |
Thirsa Verspreet (PVDA) | met 38 stemmen tegen 3, er zijn 9 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
Roeland Hoes (VLAAMS BELANG) | met 29 stemmen tegen 19, er zijn 3 onthoudingen
| |
Carolyn Krekels (cd&v) | met 41 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit
| |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem | ||
AV | Sonja De Meyer (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen |
RvB | Sonja De Meyer (N-VA) | met 31 stemmen tegen 14, er zijn 6 onthoudingen |
Lia Somers (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen | |
Imelda Lamigan (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen | |
Dominique Kums (Vooruit) | met 33 stemmen tegen 11, er zijn 7 onthoudingen | |
Frauke Delanoeije (GROEN) | met 33 stemmen tegen 11, er zijn 7 onthoudingen | |
Peter Platteau (cd&v) | met 30 stemmen tegen 12, er zijn 8 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Tristan Faes ( PVDA) | met 37 stemmen tegen 4, er zijn 9 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Bavo De Mol (Open Vld+MXM Anders) | met 31 stemmen tegen 13, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Philippe Elst (VLAAMS BELANG) | met 30 stemmen tegen 19, er is 1 onthouding en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
vzw Lokaal Cultuurbeleid Wilrijk |
AV | Hans Ides (cd&v) | met 31 stemmen tegen 12, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
RvB | Hans Ides (cd&v) | met 32 stemmen tegen 11, er zijn 7 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
Magda Biesemans (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Els Vanderelst (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Robert Moens (N-VA) | met 32 stemmen tegen 13, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Marleen Verbruggen (cd&v) | met 30 stemmen tegen 12, er zijn 8 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Alexandra D'Archambeau (Open Vld) | met 28 stemmen tegen 14, er zijn 8 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Jan Franssen (PVDA) | met 39 stemmen tegen 3, er zijn 8 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Geert Brouwers (VLAAMS BELANG) | met 26 stemmen tegen 20, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit | |
Hicham El Mzairh (Groen-Vooruit) | met 41 stemmen tegen 3, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
De gemeenteraad beslist dat afgevaardigden bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.