De gemeenteraad keurde op 25 november 2024 de gewone en buitengewone politiebegroting van 2025 goed (jaarnummer 640).
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikels 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale staat.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP 65 van 21 november 2024 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2025 ten behoeve van de politiezone enerzijds en van de beschikbare kredieten anderzijds, werd een ontwerp begrotingswijziging 2025 opgemaakt.
De begrotingswijziging nummer 1 van de politiebegroting 2025 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.
Vorige dienstjaren: op de buitengewone begroting blijven de uitgaven en ontvangsten ongewijzigd op 0,00 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 3.152.094,11 EUR naar 7.800.000,00 EUR. De ontvangsten stijgen van 1.863.103,39 EUR naar 1.921.931,71 EUR.
Eigen dienstjaar: op de buitengewone begroting stijgen de uitgaven van 47.304.197,67 EUR naar 47.693.448,88 EUR. De ontvangsten stijgen van 38.213.616,34 EUR naar 40.475.693,09 EUR. Op de gewone begroting stijgen de uitgaven van 377.906.004,46 EUR naar 386.271.447,19 EUR. De ontvangsten dalen van 377.061.664,57 EUR naar 377.045.539,81 EUR.
Overboekingen: op de buitengewone begroting daalt het saldo van de overboekingen van 9.090.581,33 EUR naar 930.347,77 EUR. Op de gewone begroting stijgt het saldo van de overboekingen van -7.093.375,94 EUR naar 1.066.857,62 EUR.
Opname van de rekening 2024: het geraamd resultaat van de rekening 2024 van de buitengewone begroting stijgt van 0,00 EUR naar 6.287.408,02 EUR. Het geraamd resultaat van de rekening 2024 van de gewone begroting stijgt van 6.226.706,55 EUR naar 14.037.118,05 EUR.
De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA en Vooruit.
Stemden nee: PVDA, GROEN en cd&v.
Hebben zich onthouden: VLAAMS BELANG
De gemeenteraad keurt het resultaat van de politiebegroting 2025, na begrotingswijziging nummer 1 (buitengewone en gewone begroting) goed.
BUITENGEWONE BEGROTING 2025 NA WIJZIGING NUMMER 1 | Begroting 2025 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2025 na wijziging 1 (in EUR) |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Investeringen | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Overdrachten | 38.013.616,34 | 2.262.076,75 | 40.275.693,09 |
Schuld | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 38.213.616,34 | 2.262.076,75 | 40.475.693,09 |
Uitgaven | |||
Overdrachten | 2.113.000,00 | 653.000,00 | 2.766.000,00 |
Investeringen | 45.191.197,67 | -265.415,34 | 44.925.782,33 |
Schuld | 0,00 | 1.666,55 | 1.666,55 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 47.304.197,67 | 389.251,21 | 47.693.448,88 |
Resultaat eigen dienstjaar | -9.090.581,33 | 1.872.825,54 | -7.217.755,79 |
Resultaat voor overboekingen | -9.090.581,33 | 1.872.825,54 | -7.217.755,79 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewone begroting (+) | 9.090.581,33 | -8.160.233,56 | 930.347,77 |
Saldo overboekingen | 9.090.581,33 | -8.160.233,56 | 930.347,77 |
Resultaat van het dienstjaar | 0,00 | -6.287.408,02 | -6.287.408,02 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 0,00 | 6.287.408,02 | 6.287.408,02 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GEWONE BEGROTING 2025 NA WIJZIGING NUMMER 1 | Begroting 2025 (in EUR) | Wijzigingen (in EUR) | Begroting 2025 na wijziging 1 (in EUR) |
Vorige dienstjaren | |||
Ontvangsten | 1.863.103,39 | 58.828,32 | 1.921.931,71 |
Uitgaven | 3.152.094,11 | 4.647.905,89 | 7.800.000,00 |
Resultaat vorige dienstjaren | -1.288.990,72 | -4.589.077,57 | -5.878.068,29 |
Eigen dienstjaar | |||
Ontvangsten | |||
Prestaties | 13.266.823,79 | -2.611.046,46 | 10.655.777,33 |
Overdrachten | 363.349.274,38 | 2.594.921,70 | 365.944.196,08 |
Schuld | 445.566,40 | 0,00 | 445.566,40 |
Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 377.061.664,57 | -16.124,76 | 377.045.539,81 |
Uitgaven | |||
Personeel | 296.888.430,69 | 7.344.105,67 | 304.232.536,36 |
Werkingskosten | 77.105.752,21 | 158.424,12 | 77.264.176,33 |
Overdrachten | 3.783.221,56 | 862.912,94 | 4.646.134,50 |
Schuld | 128.600,00 | 0,00 | 128.600,00 |
Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 377.906.004,46 | 8.365.442,73 | 386.271.447,19 |
Resultaat eigen dienstjaar | -844.339,89 | -8.381.567,49 | -9.225.907,38 |
Resultaat voor overboekingen | -2.133.330,61 | -12.970.645,06 | -15.103.975,67 |
Overboekingen | |||
Overboeking van gewoon reservefonds (+) | 1.997.205,39 | 0,00 | 1.997.205,39 |
Overboeking naar gewoon reservefonds (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking van reservefonds ICT (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar reservefonds ICT (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking van buitengewone begroting (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar buitengewone begroting (-) | 9.090.581,33 | -8.160.233,56 | 930.347,77 |
Overboeking van voorzieningen risico's en kosten (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Overboeking naar voorzieningen risico's en kosten (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Saldo overboekingen | -7.093.375,94 | 8.160.233,56 | 1.066.857,62 |
Resultaat van het dienstjaar | -9.226.706,55 | -4.810.411,50 | -14.037.118,05 |
Schrappingen uit Formulier T | 3.000.000,00 | -3.000.000,00 | 0,00 |
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 6.226.706,55 | 7.810.411,50 | 14.037.118,05 |
Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gewoon reservefonds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reservefonds ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Voorzieningen voor risico's en kosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Algemeen resultaat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De gemeenteraad keurt het investeringsprogramma 2025 van de politiebegroting na wijziging nummer 1 goed.
De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
---|---|---|---|
De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 1 | NVT | NVT | NVT |