Voor deze werken werden onderstaande bestelbonnen (in EUR) vastgelegd:
| bestelbon | omschrijving | budget | betaald district | betaald voetpad | betaald fietspad | restbudget |
| ten laste van district Borgerhout | ||||||
| 4005057733 | gunning | 130.678,02 | 130.678,03 | -0,01 | ||
| A005057733 | gunning | 313.229,60 | 264.780,33 | 22.322,97 | 26.126,30 | |
| 4005110447 | wijziging opdracht 2 | 45.470,40 | 41.180,89 | 4.289,51 | ||
| ten laste van de stad | ||||||
| 4005069373 | gunning fietspad | 137.277,29 | 22.322,38 | 114.954,91 | 0,00 | |
| 4105020889 | gunning fietspad | 114.149,27 | 25.095,57 | 89.053,71 | -0,01 | |
| 4005057715 | gunning voetpad | 303.664,00 | 303.664,01 | -0,01 | ||
| A005057715 | gunning voetpad | 258.636,33 | 243.883,81 | 14.427,55 | 324,97 | |
| TOTAAL | 1.303.104,91 | 458.961,63 | 572.643,39 | 240.759,14 | 30.740,75 | |
De werken komen in aanmerking voor prefinanciering en medefinanciering in het kader van het districtsontwikkelingsfonds (DOF).
Na toezegging van de definitieve provinciale subsidie (fietspad), op basis van de eindafrekening betaalt het district, via een dotatie, zijn aandeel in de werken (50%) aan het stadsbestuur.
Financiële verdeling
| Proninciaal subsidiedossier (fietspad) | |
| DOF voetpad + fietspad | |
| Algemeen totaal werken DOF | 813.402,53 EUR |
| maximaal subsidiebedrag provincie | 150.991,06 EUR |
| te splitsen bedrag | 662.411,47 EUR |
| ten laste van de stad Antwerpen (50%) | 331.205,74 EUR |
| ten laste van het district Borgerhout (50%) | 331.205,73 EUR |
Met de collegebeslissing van 6 maart 2015 (jaarnummer 1791) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 10 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (jaarnummer 147) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Gitschotellei is een lokale straat.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.
| Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
| gunning bestek SWOU05742 (GAC/2012/1027) |
goedkeuring college | 1 februari 2013 | 873 |
| goedkeuring districtscollege | 5 februari 2013 | 41 | |
| gunningsbrief | verzonden | 15 februari 2013 | |
| wijziging opdracht 1, ten laste van het district Borgerhout, 38.799,75 EUR, exclusief btw |
goedkeuring districtscollege | 17 december 2013 | 361 |
| wijziging opdracht 2, ten laste van het district Borgerhout, 34.162,58 EUR, exclusief btw |
goedkeuring districtscollege | 7 oktober 2014 | 299 |
Op 1 februari 2013 (jaarnummer 873) gunde het college en op 5 februari 2013 (jaarnummer 41) het districtscollege Borgerhout de riolerings- en bestratingswerken in de Gitschotellei, district Borgerhout, aan de firma ATF nv, Putsebaan 5, 2040 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406 325 674) tegen de som van 988.591,10 EUR (exclusief btw). De werken werden uitgevoerd op basis van het bestek SWOU05742 (GAC/2012/1027).
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte de eindafrekening op.
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid stadsontwikkeling legt de eindafrekening (in EUR) ter goedkeuring voor.
| omschrijving | district | fietspad DOF + provincie | voetpad DOF | totaal | rio-link | algemeen totaal |
| inschrijvingsprijs | 333.514,35 | 188.900,50 | 422.464,55 | 944.879,40 | 43.711,70 | 988.591,10 |
| werken in meer | 145.685,02 | 18.258,70 | 70.415,69 | 234.359,41 | 105.410,65 | 339.770,06 |
| werken in min | -98.657,69 | -7.538,33 | -18.048,20 | -124.244,22 | -462,00 | -124.706,22 |
| prijsherziening | -1.230,52 | -637,29 | -1.574,08 | -3.441,89 | -401,51 | 3.843,40 |
| rectificatie | -4,24 | -8,92 | 0,95 | -12,21 | 0,00 | -12,21 |
| afrondingsfout eenheidsprijzen | 0,19 | -0,16 | 0,07 | 0,10 | -0,01 | 0,09 |
| totaal | 379.307,11 | 198.974,50 | 473.258,98 | 1.051.540,59 | 148.258,83 | 1.199.799,42 |
| 21% btw | 79.654,49 | 41.784,65 | 99.384,39 | 220.823,53 | 31.134,35 | 251.957,88 |
| afrondingsfout btw | 0,03 | -0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
| algemeen totaal | 458.961,63 | 240.759,14 | 572.643,39 | 1.272.364,16 | 179.393,18 | 1.451.757,34 |
Het districtscollege keurt de eindafrekening, voor een bedrag van 1.451.757,34 EUR, goed voor de riolerings- en bestratingswerken in de Gitschotellei, district Borgerhout, uitgevoerd door de firma ATF nv, Putsebaan 5, 2040 Antwerpen (ondernemingsnummer 0406 325 674), op basis van het bestek SWOU05742 (GAC/2012/1027).
Het districtscollege geeft opdracht aan:
| dienst | taak |
| SW/O&U/ADM | na toezegging van de definitieve subsidie een college- en districtsbesluit opmaken om het juiste aandeel van het district in DOF te bepalen |