Artikel 57 §3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| Goedkeuring principe aankoopcentrale voor de verwerving en beheer van wagenpark van de stad Antwerpen en aanverwante organisaties. |
college | 21 december 2007 | 17652 |
| Selectie kandidaten en goedkeuring bestek | college | 11 april 2008 | 4361 |
| Selectie inschrijvers tot Best And Final Offer | college | 20 juni 2008 | 8056 |
| Goedkeuring Best And Final Offer bestek | college | 26 september 2008 | 12000 |
| Aanduiding voorkeursbieder | college | 28 november 2008 | 15333 |
| Uitvoeringsmodaliteiten en bestelling | college | 16 januari 2009 | 489 |
| Richtlijnen bestellen en betalen. Goedkeuring | college | 30 januari 2009 | 1162 |
| Vlootbeheer, optimalisatie wagenpark | managementteam | 16 juni 2010 | 399 |
Het college duidde met collegebesluit met jaarnummer 489 van 16 januari 2009 het samenwerkingsverband aan met als partners:
| Naam | Adres |
| Fleet Solutions nv General Motors Belgium nv Gaspar Motors Belgium nv Dexia Auto Lease |
Leuvensesteenweg 325/4, 1932 Zaventem Noorderlaan 401, Haven 500 te 2030 Antwerpen Kartuizerweg 3, 2550 Kontich Livingstonelaan 6, 1000 Brussel |
Uit de studie "leasing versus investering" waarbij een vergelijking van de total cost of ownership werd gemaakt, is gebleken dat het aankopen van voertuigen meer kostenefficiënter is dan leasing. In afwachting van de gunning van de raamovereenkomst voor de aankoop van voertuigen, worden de leasingcontracten die in 2015 vervallen, verlengd. Het verlengen van deze leasingcontracten houdt in de meeste gevallen een financieel voordeel in.
| bedrijfseenheid en nummerplaat | type | merk |
huidig aantal maanden |
nieuw aantal maanden |
huidige prijs per maand inclusief btw |
nieuwe prijs per maand inclusief btw |
meerprijs lease |
1-malige prijscorrectie inclusief btw |
|
stadsbeheer 045.BBD |
2M | Opel Meriva | 72 | 76 | 202,14 EUR | 211,76 EUR | 847,04 EUR | factuur 631,35 EUR |
| stadsbeheer 050.ALE | 1D | Opel Corsa | 72 | 83 | 187,31 EUR | 193,79 EUR | 2.131,69 EUR | factuur 470,21 EUR |
| stadsbeheer 056.ALE | 1D | Opel Corsa | 72 | 83 | 185,99 EUR | 180,41 EUR | 1.984,51 EUR | creditnota 404,41 EUR |
| stadsbeheer 011.BAP | 2D | Opel Astra | 72 | 76 | 216,25 EUR | 218,70 EUR | 874,80 EUR | factuur 161,08 EUR |
| stadsbeheer 155.ATR | 2A | Opel Astra | 72 |
80 |
212,63 EUR | 210,83 EUR | 1.686,64 EUR | creditnota 124,86 EUR |
| stadsbeheer 166.AWS | 2D | Opel Astra Break | 72 | 78 | 206,47 EUR | 199,65 EUR | 1.197,90 EUR | creditnota 462,23 EUR |
| stadsbeheer 186.BAB | 3D | Opel Combo | 72 | 77 | 162,09 EUR | 163,23 EUR | 816,15 EUR | factuur 75,18 EUR |
| stadsbeheer 229.AYW | 4C | Opel Vivaro | 72 | 77 | 265,39 EUR | 254,44 EUR | 1.272,20 EUR | creditnota 729,80 EUR |
| stadsbeheer 248.AYW | 4C | Opel Vivaro | 72 | 77 | 265,39 EUR | 262,50 EUR | 1.312,50 EUR | creditnota 192,64 EUR |
| stadsbeheer 251.AXK | 1D | Opel Corsa | 72 | 78 | 182,40 EUR | 170,73 EUR | 1.024,38 EUR |
creditnota 786,95 EUR |
| stadsbeheer 263.ANL | 3D | Opel Combo | 72 | 82 | 183,39 EUR | 184,03 EUR | 1.840,30 EUR | factuur 45,90 EUR |
| stadsbeheer 263.AZR | 1B | Opel Corsa | 72 | 77 | 174,36 EUR | 168,79 EUR | 843,95 EUR | creditnota 369,34 EUR |
|
stadsbeheer 277.ASJ |
3D | Opel Combo | 72 | 80 | 198,31 EUR | 197,41 EUR | 1.579,28 EUR | creditnota 62,61 EUR |
| stadsbeheer 390.AVU | 10C | Opel Insignia | 72 | 79 | 470,16 EUR | 447,03 EUR | 3.129,21 EUR | creditnota 1.576,10 EUR |
| stadsbeheer 429.ARP | 3A | Opel Combo | 72 | 81 | 203,97 EUR | 199,82 EUR | 1.798,38 EUR | creditnota 291,22 EUR |
| stadsbeheer 432.ARP | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 199,71 EUR | 192,63 EUR | 1.733,67 EUR | creditnota 497,16 EUR |
| stadsbeheer 434.AVD | 2B | Opel Astra | 72 | 79 | 197,30 EUR | 201,05 EUR | 1.407,35 EUR | factuur 257,50 EUR |
| stadsbeheer 584.ASI | 3D | Opel Combo | 72 | 80 | 198,31 EUR | 194,48 EUR | 1.555,84 EUR | creditnota 267,40 EUR |
| stadsbeheer 587.ASI | 3B | Opel Combo | 72 | 80 | 205,41 EUR | 197,88 EUR | 1.583,04 EUR | creditnota 526,34 EUR |
| stadsbeheer 599.ANP | 2D | Opel Astra Break | 72 | 82 | 201,53 EUR | 200,06 EUR | 2.000,60 EUR | creditnota 104,80 EUR |
| stadsbeheer 606.AZS | 4C | Opel Vivaro | 72 | 77 | 265,39 EUR | 274,89 EUR | 1.374,45 EUR | factuur 630,28 EUR |
| stadsbeheer 683.ANV | 3D | Opel Combo | 72 | 82 | 191,03 EUR | 192,79 EUR |
1.927,90 EUR |
factuur 125.26 EUR |
| stadsbeheer 744.BCU | 1D | Opel Corsa | 72 | 76 | 132,46 EUR | 134,02 EUR | 536,08 EUR | factuur 101,36 EUR |
| stadsbeheer 747.BCU | 1D | Opel Corsa | 72 | 75 | 132,46 EUR | 136,80 EUR | 410,40 EUR | factuur 282,08 EUR |
| stadsbeheer 812.BCH | 1D | Opel Combo | 72 | 75 | 138,21 EUR | 147,35 EUR | 442,05 EUR | factuur 594,59 EUR |
| stadsbeheer 817.ASM | 3A | Opel Combo | 72 | 80 | 218,74 EUR | 198,46 EUR | 1.587,68 EUR | creditnota 1.415,64 EUR |
| stadsbeheer 903.BDK | 2D | Opel Astra | 72 | 75 | 191,35 EUR | 187,88 EUR | 563,64 EUR | creditnota 223,39 EUR |
| stadsbeheer 124.AVX | 10 D (bis) | Opel Insignia | 72 | 74 | 435,58 EUR | 441,78 EUR | 883,56 EUR | factuur 422,30 EUR |
| stadsbeheer 590.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 175,53 EUR | 1.579,77 EUR | creditnota 864,61 EUR |
| stadsbeheer 602.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 175,53 EUR | 1.579,77 EUR | creditnota 864,61 EUR |
| stadsbeheer 616.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 174,39 EUR | 1.569,51 EUR | creditnota 945,53 EUR |
| stadsbeheer 643.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 179,88 EUR | 1.618,92 EUR | creditnota 558,80 EUR |
| stadsbeheer 647.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 181,28 EUR | 1.631,52 EUR |
creditnota 459,98 EUR |
| stadsbeheer 650.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 174,09 EUR | 1.566,81 EUR | creditnota 965,98 EUR |
| stadsbeheer 673.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 174,09 EUR | 1.566,81 EUR | creditnota 965,98 EUR |
| stadsbeheer 682.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 172,96 EUR | 1.556,64 EUR | creditnota 1.046,05 EUR |
| stadsbeheer 690.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 177,00 EUR | 1.593,00 EUR | creditnota 761,53 EUR |
| stadsbeheer 700.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 177,00 EUR | 1.593,00 EUR | creditnota 761,53 EUR |
| stadsbeheer 799.ARC | 3B | Opel Combo | 72 | 81 | 187,82 EUR | 182,67 EUR | 1.644,03 EUR | creditnota 362,01 EUR |
| districts- en loketwerking 367.AVU | 10 D (bis) | Opel Insignia | 72 | 79 | 413,64 EUR | 369,46 EUR | 2.586,22 EUR | creditnota 3.011,17 EUR |
| districts- en loketwerking 048.AXR | 3D | Opel Combo | 72 | 78 | 195,78 EUR | 183,56 EUR | 1.101,36 EUR | creditnota 820,03 EUR |
| districts- en loketwerking 121.BAB | 3D | Opel Combo | 72 | 76 | 191,65 EUR | 193,39 EUR | 773,56 EUR | factuur 115,17 EUR |
| districts- en loketwerking 171.ASE | 2D | Opel Astra Break | 72 | 81 | 199,08 EUR | 190,43 EUR | 1.713,87 EUR | creditnota 606,20 EUR |
| districts- en loketwerking 197.AZT | 10 M | Opel Zafira | 72 | 77 | 341,11 EUR | 339,67 EUR | 1.698,35 EUR | creditnota 95,32 EUR |
| districts- en loketwerking 583.ASI | 2D | Opel Astra Break | 72 | 80 | 206,44 EUR | 194,59 EUR | 1.556,72 EUR | creditnota 828,44 EUR |
| districts- en loketwerking 615.AZP | 10M | Opel Zafira | 72 | 77 | 346,54 EUR | 351,93 EUR | 1.759,65 EUR | factuur 357,28 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 060.ALE | 3D | Opel Combo | 72 | 83 | 191,05 EUR | 178,70 EUR | 1.965,70 EUR | creditnota 894,81 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 061.ALE | 3D | Opel Combo | 72 | 83 | 191,05 EUR | 175,91 EUR | 1.935,01 EUR | creditnota 1.097,46 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 124.AUN | 10D (bis) | Opel Insignia | 72 | 74 | 410,31 EUR | 405,66 EUR | 811,32 EUR | creditnota 319,85 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 345.BBY | 3D | Opel Combo | 72 | 76 | 195,87 EUR | 190,04 EUR | 760,16 EUR | creditnota 380,06 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 582.ASI | 3D | Opel Combo | 72 | 80 | 196,58 EUR | 206,23 EUR | 1.649,84 EUR | factuur 674,35 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 677.BBE | 3D | Opel Combo | 72 | 76 | 213,21 EUR | 189,16 EUR | 756,64 EUR | creditnota 1.574,79 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 993.BAN | 4C | Opel Vivaro | 72 | 76 | 336,90 EUR | 283,48 EUR | 1.133,92 EUR |
creditnota 3.518,70 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 059.AXR | 3D | Opel Combo | 72 | 78 | 193,93 EUR | 187,66 EUR | 1.125,96 EUR | creditnota 421,20 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 581.ASI | 3D | Opel Combo | 72 | 80 | 193,85 EUR | 183,47 EUR | 1.467,76 EUR | creditnota 725,06 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 523.ASV | 3D | Opel Combo | 72 | 80 | 203,87 EUR | 220,55 EUR | 1.764,40 EUR | factuur 1.160,16 EUR |
| cultuur, sport, jeugd en onderwijs 683.AYH | 3A | Opel Combo | 72 | 78 | 196,55 EUR | 192,22 EUR | 1.153,32 EUR | creditnota 290,23 EUR |
|
condernemen en stadsmarketing 573.ARC |
3D | Opel Combo | 72 | 81 | 191,05 EUR | 175,04 EUR | 1.575,36 EUR | creditnota 1.126,99 EUR |
| ondernemen en stadsmarketing 926.BDK | 2D | Opel Astra Break | 72 | 75 | 229,97 EUR | 223,92 EUR | 671,76 EUR | creditnota 389,15 EUR |
|
samen leven 052.ALE |
1D | Opel Corsa | 72 | 83 | 189,84 EUR | 182,52 EUR | 2.007,72 EUR | creditnota 530,73 EUR |
| samen leven 327.AUK | 10D (bis) | Opel Insignia | 72 | 75 | 460,11 EUR | 445,12 EUR | 1.335,36 EUR | creditnota 1.034,91 EUR |
| samen leven 577.ASI | 2D | Opel Astra Break | 72 | 80 | 311,79 EUR | 297,03 EUR | 2.376,24 EUR | creditnota 1.032,40 EUR |
| stadsontwikkeling 057.BCA | 2D |
Opel Astra |
72 | 76 | 212,34 EUR | 225,35 EUR | 901,40 EUR | factuur 847,65 EUR |
| stadsontwikkeling 128.AUK | 2B | Opel Astra | 72 | 80 | 193,41 EUR | 183,25 EUR | 1.466 EUR | creditnota 701,47 EUR |
| stadsontwikkeling 258.AXI | 2B | Opel Astra | 72 | 72 | 197,30 EUR | 193,84 EUR | - 3,46 EUR | creditnota 233,83 EUR |
| stadsontwikkeling 281.ASJ | 3B | Opel Combo | 72 | 80 | 190,47 EUR | 214,27 EUR | 1.714,16 EUR | factuur 1.664,51 EUR |
| stadsontwikkeling 359.BBY | 2D |
Opel Astra |
72 | 76 | 186,18 EUR | 180,29 EUR | 721,16 EUR | creditnota 384,01 EUR |
| stadsontwikkeling 387.BCZ | 2D |
Opel Astra |
72 | 75 | 191,07 EUR | 211,90 EUR | 635,70 EUR | factuur 1.347,50 EUR |
|
stadsontwikkeling 436.BCT |
2D |
Opel Astra |
72 | 75 | 186,18 EUR | 185,12 EUR | 555,36 EUR | creditnota 69,14 EUR |
|
stadsontwikkeling 444.BCT |
2D |
Opel Astra |
72 | 75 | 186,18 EUR | 180,69 EUR | 542,07 EUR | creditnota 356,72 EUR |
|
stadsontwikkeling 447.BCT |
2D |
Opel Astra |
72 | 75 | 191,07 EUR | 183,91 EUR | 551,73 EUR | creditnota 464,91 EUR |
|
stadsontwikkeling 579.ASI |
2A |
Opel Astra |
72 | 80 | 222,69 EUR | 203,55 EUR | 1.628,40 EUR | creditnota 1.336,25 EUR |
|
stadsontwikkeling 586.ASI |
3B |
Opel Combo |
72 | 80 | 190,47 EUR | 180,58 EUR | 1.444,64 EUR | creditnota 691,36 EUR |
|
stadsontwikkeling 721.AUQ |
2B |
Opel Astra |
72 | 79 | 197,30 EUR | 186,05 EUR | 1.302,35 EUR | creditnota 773,19 EUR |
|
stadsontwikkeling 732.BLA |
2D |
Opel Astra |
72 | 75 | 191,07 EUR | 183,91 EUR | 551,73 EUR | creditnota 463,54 EUR |
|
stadsontwikkeling 880.AVK |
2B |
Opel Astra |
72 | 79 | 187,95 EUR | 173,55 EUR | 1.214,85 EUR | creditnota 985,17 EUR |
|
stadsontwikeling 902.AVK |
2B |
Opel Astra |
72 | 79 | 194,50 EUR | 186,57 EUR | 1.305,99 EUR | creditnota 542,24 EUR |
|
stadsontwikkeling 903.AMK |
1D |
Opel Corsa |
72 | 82 | 186,00 EUR | 177,34 EUR | 1.773,40 EUR | creditnota 618,47 EUR |
|
stadsontwikkeling 905.BCG |
2D |
Opel Astra |
72 | 76 | 191,07 EUR | 182,01 EUR | 728,04 EUR | creditnota 589,40 EUR |
|
stadsontwikkeling 911.BCG |
2D |
Opel Astra |
72 | 76 | 186,18 EUR | 181,63 EUR | 726,52 EUR | creditnota 295,89 EUR |
|
stadsontwikkeling 922.AVH |
2D |
Opel Astra |
72 | 79 | 197,30 EUR | 186,05 EUR | 1.302,35 EUR | creditnota 770,64 EUR |
|
stadsontwikkeling 946.AVH |
2B |
Opel Astra |
72 | 79 | 209,32 EUR | 189,75 EUR | 1.328,25 EUR | creditnota 1.339,94 EUR |
|
stadsontwikkeling 983.ATB |
2B |
Opel Astra |
72 | 80 | 197,25 EUR | 190,37 EUR | 1.522,96 EUR | creditnota 478,40 EUR |
Omdat de verlenging van de huidige contracten een nieuwe leaseprijs tot gevolg heeft, zal Belfius Autlo Lease een eenmalige afzonderlijke creditnota of factuur opmaken. Dit bedrag werd door de leasingmaatschappij bepaald op basis van de reeds betaalde facturen en de te betalen factuur voor de periode tot en met 30 april 2015.
De totale meerprijs voor verlenging van de leasingcontracten bedraagt 75.018,91 EUR.
Het college beslist om de contractaanpassingen voor de leasingwagens van de verschillende bedrijfseenheden goed te keuren.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | bestelbon |
|
aanpassing leasingcontracten aanrekening door
|
75.018,91 EUR incl. btw
|
budgetplaats: diverse |
|