Terug

2015_CBS_08000 - Lokale Politie Antwerpen - Politiebegroting 2015. Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 02/10/2015 - 09:00 collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Fons Duchateau, schepen; Serge Muyters, korpschef; Roel Verhaert, stadssecretaris

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2015_CBS_08000 - Lokale Politie Antwerpen - Politiebegroting 2015. Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring 2015_CBS_08000 - Lokale Politie Antwerpen - Politiebegroting 2015. Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen. De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale Staat.

Aanleiding en context

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie legt een beperking op inzake het gebruik van de uitgavenkredieten. De kredieten mogen slechts gebruikt worden voor het door de begroting vooropgestelde doel. Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt deze beperking voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen.

Bij de boekingen werd vastgesteld dat er niet genoeg krediet op de budgetposities staat. Daarom wordt een kredietverschuiving doorgevoerd.

Argumentatie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan. Om alle uitgaven te kunnen doen zoals vooropgesteld, zal een kredietverschuiving doorgevoerd worden.

De voorstellen tot verhoging en verlaging van de kredieten van Lokale Politie Antwerpen bevatten enkel verschuivingen binnen de gewone dienst en wijzigen de totalisatiekredieten niet.

Juridische grond

Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001 artikel 5 houdende de precieze raming van alle uitgaven en ontvangsten in de begroting en artikel 10 houdende de beperking in het gebruik van de uitgavenkredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de volgende kredietverschuivingen aangevraagd door Lokale Politie Antwerpen goed:

Budgetpositie Omschrijving Totaal begroting
(in EUR)
+
(in EUR)
-
(in EUR)
Totaal na kredietverschuiving
(in EUR)
33001_11101_00 Bezoldiging operationeel personeel: bruto 81.724.248,00   1.133.100,00 80.591.148,00
33001_11101_01 Bezoldiging: mandaattoelage korpschef 19.337,00 1.000,00   20.337,00
33001_11101_02 Bezoldiging: haard en standplaatstoelage 236.164,00 35.000,00   271.164,00
33001_11101_04 Bezoldiging: supplement vrijwillige vierdagenweek 1,00 75.000,00   75.001,00
33001_11101_99 Bezoldiging: andere vaste toelage 309.891,00 100.000,00   409.891,00
33001_11108_00 Vergoedingen: overuren 3.546.068,00 900.000,00   4.446.068,00
33001_11108_01 Vergoedingen: weekenduren 14.573.453,00 20.000,00   14.593.453,00
33001_11108_05 Vergoedingen: toelage immigratiebeleid 71,00 100,00   171,00
33001_11108_07 Vergoedingen: toelage mentor of leeropdracht 4.380,00 2.000,00   6.380,00
33091_11101_00 Bezoldiging calog-personeel: bruto 14.877.439,00   209.000,00 14.668.439,00
33091_11101_04 Bezoldiging: supplement vrijwillige vierdagenweek 7.049,00 75.000,00   82.049,00
33091_11101_99 Bezoldiging: andere vaste toelage 112.941,00 65.000,00   177.941,00
33091_11108_00 Vergoedingen: overuren 183.468,00 25.000,00   208.468,00
33091_11108_03 Vergoedingen: bereikbaar en terugroepbaar 55.176,00 35.000,00   90.176,00
33091_11108_20 Vergoedingen: nachturen A (19-22) 30.843,00 1.000,00   31.843,00
33091_11108_21 Vergoedingen: nachturen B (22-06) 83.229,00 5.000,00   88.229,00
33001_11301 Patronale bijdrage aan de RSZPPO: operationeel 13.051.362,00   100.000,00 12.951.362,00
33001_11308 Patronale bijdrage aan de RSZPPO op vergoedingen 3.386.378,00 100.000,00   3.486.378,00
33091_11501_10 Vergoeding verplaatsingskosten thuis-werk: fiets 27.848,00 1.000,00   28.848,00
33091_11541_01 Andere geldelijke tegemoetkomingen: maaltijdcheques 3.000,00 2.000,00   5.000,00
33001_12101_00 Reis- en verblijfkosten: operationeel 27.590,00 15.000,00   42.590,00
33001_12148_02 Andere vergoedingen: gerechtelijk onderzoek maand 603.942,00 11.000,00   614.942,00
33001_12148_03 Andere vergoedingen: gerechtelijk onderzoek dag 1.433,00 1.000,00   2.433,00
33001_12148_04 Andere vergoedingen: politiehond 6.031,00 8.000,00   14.031,00
33001_12148_20 Andere vergoedingen: maaltijdvergoedingen model 9 bis 721.906,00 105.000,00   826.906,00
33000_12202 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken GD 2.079.470,00   300.000,00 1.779.470,00
33000_12203 Erelonen en vergoedingen advocaten, artsen en paramedici 30.000,00 50.000,00   80.000,00
33000_12301 Kantoorbenodigdheden beheerd als voorraad 200.000,00   5.000,00 195.000,00
33000_12302 Kantoorbenodigheden voor rechtstreeks verbruik 500.000,00   50.000,00 450.000,00
33000_12307 Frankeringskosten 465.000,00   50.000,00 415.000,00
33000_12312 Huur- en onderhoudskost van bureaumaterialen en meubilair 110.000,00   50.000,00 60.000,00
33000_12316 Receptie- en representatiekosten 221.800,00   96.800,00 125.000,00
33000_12317 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 1.393.000,00   150.000,00 1.243.000,00
33000_12348 Andere administratiekosten 127.000,00   120.000,00 7.000,00
33000_12401 Technische benodigdheden beheerd als voorraad 578.000,00 354.922,00   932.922,00
33000_12402 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 300.000,00 21.780,00   321.780,00
33000_12405 Aankoop, onderhoud en huur van werkkleding 1.820.000,00 600.000,00   2.420.000,00
33000_12406_01 Technische prestaties van derden algemeen 455.000,00   100.000,00 355.000,00
33000_12406_02 Technische prestaties van derden takelingen 1.600.000,00   494.902,00 1.105.098,00
33000_12706 Prestatie van derden voor voertuigen 250.000,00 100.000,00   350.000,00
33000_12708 Verzekeringen van voertuigen 1.300.000,00   65.000,00 1.235.000,00
33000_12712 Huur van transportmaterieel 150.000,00 215.000,00   365.000,00
TOTAAL   145.172.518,00 2.923.802,00 2.923.802,00 145.172.518,00

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.