Tijdens week 40 ontving de dienst bestuurszaken/besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden.
Wekelijks agendeert de dienst bestuurszaken/besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.
Artikel 32 van het Gemeentedecreet voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.
Artikel 58 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) voorziet dat de raadsleden het recht hebben om aan het uitvoerend bestuur mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Het regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.
Het college neemt kennis van het overzicht van de schriftelijke vragen.
|
Nummer |
Vraag van |
Onderwerp |
Gesteld aan |
Opmerking |
|---|---|---|---|---|
| SV_00173 | Loveniers | Openbare fontein geplaats op de Zwaantjes (kruispunt Antwerpse Steenweg en St Bernardsesteenweg) in het district Hoboken | schepen Heylen | |
| SV_00174 | Wassenberg | Inzet van de politiehelicopter | de burgemeester | beantwoord |
| SV_00175 | Turan | Drugsbeleid | de burgemeester | beantwoord |
| SV_00177 | Wassenberg | Conflictvrije kruispunten | schepen Kennis | |
| SV_00179 | Mertens | De Antwerpse uitbatingstaks | schepen Kennis | |
| SV_00180 | Turan | Beleid inzake gemeentelijke administratieve sancties | de burgemeester | |
| SV_00181 | Wassenberg | Verkeersveiligheidscampagne september | de burgemeester | |
| SV_00183 | Wassenberg | Verkeersveiligheidscampagne - onderbouwing | de burgemeester | |
| SV_00185 | Piryns | Verkeersveiligheidscampagne en ongevallenoorzaken | de burgemeester | |
| SV_00186 | Piryns | Aanpassingen aan kruispunten | de burgemeester | hertoegewezen aan schepen Kennis |
| SV_00187 | Piryns | Zwarte punten | de burgemeester | |
| SV_00189 | Wassenberg | Bouwcode - case wijk Dam | schepen Van de Velde | |
| SV_00193 | Bachar | Jeugdwerkorganisaties | schepen Ait Daoud | |
| SV_00194 | Van dermeersch | Maatregelen tijdens hittegolf | schepen Duchateau | |
| SV_00195 | Van dermeersch | Maatregelen tijdens koudegolf | schepen Duchateau | |
| SV_00198 | Branders | De badboot | schepen Van Campenhout | |
| SV_00202 | Branders | 12000 GAS-pv's in de zomermaanden | de burgemeester | |
| SV_00203 | Turan | Ondergrondse plaatsing van nutscabines | schepen Van de Velde | hertoegewezen aan schepen Van Campenhout |
| SV_00204 | Turan | Aflevering van overlijdensaktes | de burgemeester | |
| SV_00214 | Van Duppen | Prijsvergelijking occasionele kinderopvang stedelijke opvang versus opvang voor zelfstandigen | schepen Ait Daoud | |
| SV_00217 | Branders | Edulink | schepen Marinower | |
| SV_00219 | Van Osselaer |
Aanrekening kosten van opruiming van andermans sluikstort aan sociale huurders |
schepen Duchateau |