De verhogingen en verlagingen met betrekking tot begrotingswijziging 2 leiden tot een sluitend financieel meerjarenplan zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand.
Op grond van artikel 39 van het Koninklijk Besluit van 7 december 1998 houdende de geïntegreerde politie, wordt in de ééngemeentezones, de begroting van het lokaal politiekorps goedgekeurd door de gemeenteraad, overeenkomstig de door de Koning bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgestelde minimale begrotingsnormen.
De begroting van de politiezone komt ten laste van de gemeente van de zone en van de federale Staat.
De gemeenteraad stelde op 25 november 2014 (jaarnummer 891) de begroting 2015 van Lokale Politie Antwerpen vast.
Op basis van ministeriële omzendbrief PLP53 van 3 december 2014 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2015 ten behoeve van de politiezone en op basis van vorig dienstjaar gebruikte kredieten en rekening houdend met nieuwe gegevens, werd in samenspraak met de financieel verantwoordelijken van de politie een ontwerp begrotingswijziging 2015 opgemaakt.
Wet tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus van 7 december 1998: artikels 71 tot en met 76 over begroting en begrotingswijziging.
Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001: artikel 5 tot en met 15 over begroting en begrotingswijziging.
De gemeenteraad keurt de begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2015 goed als volgt:
| GEWONE BEGROTINGSWIJZIGING NUMMER 2 - 2015 | ||
| Vorige dienstjaren - art.2 | Wijzigingen | Saldo |
| Ontvangsten | 322.156,00 | |
| Uitgaven | 0,00 | |
| Ramingen schrappingen SVS | 0,00 | |
| Resultaat vorige jaren | 322.156,00 | |
| Eigen dienstjaar | ||
| Ontvangsten | ||
| Prestaties | 75.000,00 | |
| Overdrachten | -5.107.391,00 | |
| Schuld | -459.879,00 | |
| Totaal ontvangsten | -5.492.270,00 | |
| Uitgaven | ||
| Personeel | -2.794.568,00 | |
| Werkingskosten | 1.497.760,00 | |
| Overdrachten | 333.271,00 | |
| Schuld | -3.000,00 | |
| Totaal uitgaven | -966.537,00 | |
| Resultaat eigen dienstjaar | -4.525.733,00 | |
| Overboekingen | ||
| Ontvangsten | 0,00 | |
| Uitgaven | 18.461.918,00 | |
| Resultaat overboekingen | -18.461.918,00 | |
| Resultaat dienstjaar | -22.665.495,00 | |
| Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 22.665.495,00 | |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 | |
| Reservefonds | 4.900.437,00 | |
| Fonds voor risico en kosten | 15.000.000,00 | |
| Algemeen begrotingsresultaat | 19.900.437,00 |
De gemeenteraad stelt het resultaat van de politiebegroting 2015 (gewone dienst), na begrotingswijziging nummer 2 als volgt vast:
| GEWONE BEGROTING 2015 NA WIJZIGING NUMMER 2 | |
| Vorige dienstjaren | |
| Ontvangsten | 322.156,00 |
| Uitgaven | 9.965.880,00 |
| Raming schrappingen SVS | 0,00 |
| Resultaat vorige dienstjaren | -9.643.724,00 |
| Eigen dienstjaar | |
| Prestaties | 660.000,00 |
| Overdrachten | 245.692.868,00 |
| Schuld | 579.994,00 |
| Totaal ontvangsten eigen dienstjaar | 246.932.862,00 |
| Personeel | 203.318.883,00 |
| Werkingskosten | 32.003.588,00 |
| Overdrachten | 6.563.540,00 |
| Schuld | 3.614.100,00 |
| Totaal uitgaven eigen dienstjaar | 245.500.111,00 |
| Resultaat eigen dienstjaar | 1.432.751,00 |
| Overboekingen | |
| Ontvangsten | 23.349.776,00 |
| Uitgaven | 37.804.298,00 |
| Resultaat overboekingen | -14.454.522,00 |
| Geraamd resultaat van het dienstjaar na overboekingen | -22.665.495,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar | 22.665.495,00 |
| Algemeen begrotingsresultaat | 0,00 |
| Reservefonds | 49.654.701,00 |
| Fonds voor risico en kosten | 15.000.000,00 |
| Algemeen resultaat | 64.654.701,00 |
De gemeenteraad keurt de financiële meerjarenplanning 2015 - 2019 (inclusief begrotingswijziging 2) met betrekking tot de politiebegroting goed. De begrotingswijziging nummer 2 van de politiebegroting 2015 leidt tot een sluitend financieel meerjarenplan, zoals vooropgesteld door de Vlaamse minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand.
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| De begrotingskredieten worden aangepast zoals vermeld in artikel 2. | NVT | NVT | NVT |