Het saldo van € 2.391.666,00, bestaande uit:
wordt uitbetaald aan de vzw Antwerpen Sportstad (OND 0432 533 094), conform de bepalingen zoals goedgekeurd door het college op 16 mei 2014 (jaarnummer 5144).
Conform het reglement 'basissubsidies, subsidies voor sportparticipatie en sporttechnische vooruitgang' artikel 20, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 (jaarnummer 766), beslist het college over de toekenning van de basissubsidies, subsidies voor sportparticipatie en sporttechnische vooruitgang.
Conform het reglement 'materiaal- en infrastructuursubsidies' artikel 20, goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 (jaarnummer 767), beslist het college over de toekenning van de materiaal- en infrastructuursubsidies.
Sportverenigingen die conform de reglementen 'basissubsidies, subsidies voor sportparticipatie en sporttechnische vooruitgang' en 'materiaal- en infrastructuursubsidies' een aanvraag indienen en voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden komen in aanmerking om een sportsubsidie te ontvangen.
286 sportverenigingen dienden een aanvraag tot sportsubsidies in. 273 sportverenigingen voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden, 13 sportverenigingen niet. Op basis van objectieve criteria in de betrokken reglementen werd voor alle goedgekeurde dossiers een verdeling toegepast welke de uiteindelijke toekenning, zoals toegevoegd in bijlage, heeft bepaald.
De aanvragen van volgende 13 sportverenigingen voldoen niet aan de vooropgestelde voorwaarden.
| id | Sportvereniging | Ondernemingsnummer | Reden | Strijdig met |
| 71 | Atlanta VK | 0435.742.707 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 262 | Catch Arabe Libre | 0898.758.449 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 9968 | Deurne Dodo Quidditch Team | feitelijke vereniging | niet erkend als Antwerpse sportvereniging | artikel 1 |
| 8750 | FC Maiwand | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 7509 | Gobi United | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 162 | Kon. Wereldse Kunstschaatsclub Athlos | 0410.879.627 | de sportieve werking gaat niet meer voor minstens 70% door op grondgebied van de stad Antwerpen. De vereniging voldoet hierdoor niet meer aan alle voorwaarden van de erkenning als Antwerpse sportvereniging. | artikel 1 |
| 241 | Kon. Antwerpen's Politie Sportkring | 0411.953.852 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 1024 | Kon. Antwerpse Schaakkring | 0825.483.163 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 1605 | Kon. Kruisboog Gilde Marnix | 0420.351.874 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 156 | Kon. SAVA | 0407.665.165 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 5130 | Sporcrea Deurne | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
| 9937 | Sportclub jg | 0548.695.049 | niet erkend als Antwerpse sportvereniging | artikel 1 |
| 1349 | WTC Merksem | 0446.934.032 | niet alle noodzakelijke bijlagen werden aangeleverd | artikel 4 |
Van volgende sportverenigingen werd vastgesteld dat zij het volgende resterend openstaand bedrag van de toegekende materiaal- en infrastructuursubsidies uit 2011 (collegebesluit van 23 september 2011, jaarnummer 13826) niet hebben kunnen aanwenden voor het betrokken project.
| id | Sportvereniging | Niet-benutte materiaal- en/of infrastructuursubsidies 2011 |
| 15 | Kon. Vereniging Uilenspiegel Omnisport | € 1.434,26 |
| 24 | Asma | € 0,01 |
| 26 | Anverpia Kano | € 47,69 |
| 30 | Kon SV Bart | € 63.872,92 |
| 36 | SK Berkenrode | € 2.244,65 |
| 43 | Spinnaker | € 7,17 |
| 48 | Tennis 7de Olympiade | € 2.786,08 |
| 49 | TC Borgerweert | € 19.420,24 |
| 60 | FC Olsea | € 867,76 |
| 64 | HAKI | € 43,07 |
| 65 | Asahi Wilrijk | € 186,24 |
| 66 | Squirrels Borgerhoutse Base- en Softballclub | € 1.740,93 |
| 78 | Antwerpse Reddingsclub | € 404,47 |
| 87 | Sparta Linkeroever | € 7.573,79 |
| 88 | FC Ekeren | € 15.478,31 |
| 100 | Spartacus Korfbal | € 23.563,46 |
| 103 | FC Merksem | € 831,32 |
| 105 | KFC Berendrecht Sport | € 817,74 |
| 106 | Royal Greys Base- en Softballclub | € 121,39 |
| 109 | TTC Fairplay Antwerpen | € 0,09 |
| 112 | Saïd Gym | € 3.462,59 |
| 115 | Tai Jitsu Ryu | € 650,91 |
| 125 | Boeckenberg Korfbal (Kon.) | € 3.023,00 |
| 127 | Safe Diving Merksem | € 43,10 |
| 128 | Daehan | € 5.607,81 |
| 137 | Red Vic Wilrijk | € 2.670,77 |
| 141 | Kwik Korfbal | € 8.885,36 |
| 143 | Minerva Korfbal | € 529,97 |
| 149 | Easy Moving | € 158,33 |
| 150 | Royal Yachtclub van België | € 21,51 |
| 160 | Educa Sport | € 1.280,33 |
| 163 | Turnkring De Hoop | € 163,13 |
| 170 | Zondal Skiclub | € 5.162,97 |
| 171 | Deurne Spartans | € 1.908,34 |
| 179 | Ridderlijke Sint Jorisgilde van Ekeren | € 4.788,90 |
| 180 | Uilenspiegel HV | € 922,64 |
| 189 | Pioneers Base- en Softballclub | € 4,32 |
| 190 | Kon. Berchem Sport 2004 | € 516,34 |
| 202 | VVW Galgenweel | € 4.582,47 |
| 203 | Brabo Antwerp United Swimming | € 215,40 |
| 204 | ZOLA | € 168,27 |
| 210 | Stabelino | € 23.208,98 |
| 221 | TTC Hoboken Sokah | € 58,66 |
| 224 | KFCO Beerschot Wilrijk | € 3.332,49 |
| 225 | Royal Antwerp Eagles | € 5.039,67 |
| 226 | KC Hoboken 2000 | € 642,13 |
| 233 | Gymnarte | € 1.751,07 |
| 234 | TC Sorgvliet | € 152,75 |
| 239 | Keumgang Seddik | € 197,84 |
| 247 | Olse Merksem VC | € 313,09 |
| 249 | Willibies Antwerpen | € 88,51 |
| 1024 | Antwerpse Schaakkring | € 570,84 |
| 1190 | Kon Olympic VK Antwerpen | € 4.120,70 |
| 1264 | Sodipa Duikclub |
€ 1.739,47 |
| 1491 | Duikschool The Frogmen | € 0,50 |
| 1508 | Turksport Antwerpen | € 1.965,06 |
| 1572 | Free Scuba Diving | € 0,01 |
| 5203 | Fusie Antwerpen Dam | € 481,15 |
| 6060 | Antwerp Boxing Academy | € 405,84 |
| 6932 | K. Tubantia Borgerhout VK | € 250,71 |
Het totaal van deze resterende bedragen is € 230.527,52. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Er werd vastgesteld dat Beerschot SIS een resterend bedrag van € 5.893,80 van de toegekende materiaal- en infrastructuursubsidies 2012 (college 7 september 2012, jaarnummer 9384) niet heeft kunnen aanwenden voor het betrokken project. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Op 26 april 2013 (jaarnummer 4039) keurde het college de intrekking van de toegekende materiaal- en infrastructuursubsidies 2011 aan TC Den Brandt voor een bedrag van € 66.213,35 goed. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Op 15 november 2013 (jaarnummer 11450) keurde het college de beroepsprocedure sportsubsidies 2013 goed. Volgende bedragen werden hierbij reeds toegekend en gereserveerd op:
Op 2 juni 2014 besliste de raad van bestuur van de vzw Antwerpen Sportstad (goedkeuring algemene vergadering 30 juni 2014) om een bedrag van € 604.125,42 toe te voegen aan het bestemde fonds subsidies voor sportverenigingen. Een bedrag van € 91.143,83 van dit bestemde fonds wordt herbestemd binnen de subsidies aan sportverenigingen en toegevoegd aan de materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Op 29 augustus 2014 (jaarnummer 8833) keurde het college de intrekking van de toegekende materiaal- en infrastructuursubsidies 2012 aan FC Merksem voor een bedrag van € 24.400,00 goed. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Sinds 2009 hebben de sportverenigingen de mogelijkheid om hun subsidiedossier online te consulteren. Zij krijgen een zeer gedetailleerd overzicht van hun subsidieaanvraag en de bijhorende beslissing. Hierdoor is een doorzichtige en efficiënte controle mogelijk wat er toe heeft geleid dat in een aantal dossiers met betrekking tot de sportsubsidies 2013 bepaalde onjuistheden of onvolkomenheden werden gesignaleerd. Deze worden in dit besluit rechtgezet.
Aan volgende sportverenigingen wordt een rechtzetting sportsubsidies 2013 toegekend:
| id | Sportvereniging | Werkingssubsidies 2013 | Materiaal- en infrastructuursubsidies 2013 |
| 123 | Merksemse Zwemvereniging | € 849,24 | |
| 215 | Kon. Liberty Yachtclub | - € 188,16 | |
| 218 | Kon. Groenenhoek Sport | - € 0,45 | |
| 125 | Kon Boeckenberg Korfbal | € 590,31 | |
| 8000 | Fun D'O | € 18,44 | |
| 5700 | Lubawitch | € 4.840,00 | |
| 137 | Red Vic Wilrijk | - € 124,02 | |
| 61 | Catbavrienden KC | - € 16,99 |
Deze bedragen worden verrekend op:
Door de procentuele verrekening en afronding van de materiaal- en infrastructuursubsidies aan de hand van een bepaalde coëfficiënt, zoals gestipuleerd in het reglement sportsubsidies, kon in 2013 een resterend bedrag van € 319.102,84 van het krediet materiaal- en infrastructuursubsidies niet toegekend worden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Conform het reglement materiaal- en infrastructuursubsidies gebeurde de verrekening en verdeling van alle aangevraagde materiaal- en infrastructuursubsidies aan de hand van door het reglement vooraf bepaalde coëfficiënten en prioriteiten. In 2014 werden volgende coëfficiënten, die maximaal 80% mogen zijn, gehanteerd:
De vzw Antwerpen Sportstad zal de toegekende bedragen conform de betrokken subsidiereglementen doorstorten aan de respectievelijke sportverenigingen. Voor verenigingen die een erfpachtovereenkomst hebben met de stad zal bijkomend controle gedaan worden of ze aan de opgelegde voorwaarden van de erfpachtovereenkomst voldoen.
Alle toekenningen werden bepaald en verrekend volgens de reglementen 'basissubsidies, subsidies voor sportparticipatie en sporttechnische vooruitgang' en 'materiaal- en infrastructuursubsidies' (gemeenteraad van 16 december 2013, jaarnummers 766 en 767).
273 sportverenigingen voldoen aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in de reglementen, 13 sportverenigingen niet.
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 (jaarnummer 766) reglement 'basissubsidies, subsidies voor sportparticipatie en sporttechnische vooruitgang' en gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 (jaarnummer 767) reglement 'materiaal- en infrastructuursubsidies'. Deze reglementen bepalen dat elke sportvereniging die een aanvraag doet en voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden een sportsubsidie ontvangt.
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan volgende sportverenigingen een rechtzetting sportsubsidies 2013 toekent.
| id | Sportvereniging | Ondernemingsnummer | Werkingssubsidie | Materiaal- en infrastructuursubsidies |
| 123 | Merksemse Zwemvereniging | 0451.977.436 | € 849,24 | |
| 215 | Kon Liberty Yachtclub | 0410.073.141 | - € 188,16 | |
| 218 | Kon Groenenhoek Sport | 0436.787.238 | - € 0,45 | |
| 125 | Boeckenberg Korfbal (Kon.) | 0408.601.117 | € 590,31 | |
| 8000 | Fun D'O | 0841.347.514 | € 18,44 | |
| 5700 | Lubawitch | 0873.327.352 | € 4.840,00 | |
|
137 |
Red Vic Wilrijk | 0423.162.993 | - € 124,02 | |
| 61 | Catbavrienden KC | 0413.245.338 | - € 16,99 |
Het college keurt goed om een bedrag van € 91.143,83 van het bestemd fonds voor sportsubsidies aangelegd door de vzw Antwerpen Sportstad aan te wenden en toe te voegen aan de materiaal- en infrastructuursubsidies 2014.
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan de sportverenigingen de bijhorende sportsubsidies 2014, zoals opgesomd in de bijlage, toekent. Voor verenigingen die een erfpachtovereenkomst hebben met de stad, zal de vzw nagaan of aan de opgelegde voorwaarden van de erfpachtovereenkomst wordt voldaan vooraleer de subsidies uit te betalen.
Het college keurt goed dat volgende dertien verenigingen niet in aanmerking komen voor sportsubsidies 2014. De aanvraag van deze verenigingen is strijdig met volgende bepalingen uit het reglement.
| id | Sportvereniging | Ondernemingsnummer | Reden | Strijdig met |
| 71 | Atlanta VK | 0435.742.707 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 262 | Catch Arabe Libre | 0898.758.449 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 9968 | Deurne Dodo Quidditch Team | feitelijke vereniging | niet erkend als Antwerpse sportvereniging | artikel 1 |
| 8750 | FC Maiwand | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 7509 | Gobi United | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 162 | Kon. Wereldse Kunstschaatsclub Athlos | 0410.879.627 | de sportieve werking gaat niet meer voor minstens 70% door op grondgebied van de stad Antwerpen, de vereniging voldoet hierdoor niet meer aan de voorwaarden om erkend te zijn als Antwerpse sportvereniging | artikel 1 |
| 241 | Kon. Antwerpen's Politie Sportkring |
0411.953.852 |
niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 1024 | Kon. Antwerpse Schaakkring | 0825.483.163 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 1605 | Kon. Kruisboog Gilde Marnix | 0420.351.874 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 156 | Kon. SAVA | 0407.665.165 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 5130 | Sporcrea Deurne | feitelijke vereniging | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |
| 9937 | Sportclub jg | 0548.695.049 | niet erkend als Antwerpse sportvereniging | artikel 1 |
| 1349 | WTC Merksem | 0446.934.032 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 4 |