De gemeenteraad keurde op 24 september 2012 (jaarnummer 834) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Het sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 834) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basisonderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,75 | Siblo De Bijenkorf | 0023.081.446 | 1000020042 | BE30091017341811 |
4505031223 |
| 25,00 | Siblo De Wissel | 0023.081.644 |
1000022711 |
BE30091017342013 | 4505031224 |
| 345,00 | Sint-Jozefinstituut | 0409.952.880 |
1000030881 |
BE76001145240095 |
4505031225 |
| 71,75 | Vrije basisschool Andromeda | 0014.948.490 | 1000020068 | BE47001687769280 |
4505031226 |
| 142,45 | Crea 16 | 0023.044.626 | 1000020052 | BE85091017351006 |
4505031227 |
| 28,70 | Creatopia | 0023.050.960 | 1000020047 | BE49091017347871 | 4505031228 |
| 106,25 | Apenstaartjes | 0023.050.465 | 1000020096 | BE07091017347366 |
4505031229 |
| 294,75 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32091017350602 |
4505031230 |
| 65,25 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43091017350501 |
4505031231 |
| 14,00 | Gesub. vrije basisschool De Brug | 0021.034.350 | 1000020081 | BE18779595748065 |
4505031232 |
| 318,30 | Gesub.vrije basisschool De Dobbelsteen | 0023.221.996 | 1000058715 | BE06035001249422 |
4505031235 |
| 24,00 | De Evenaar | 0023.042.052 | 1000020074 | BE23091017340191 |
4505031236 |
| 54,00 | De Gele Ballon | 0027.567.004 | 1000033633 | BE35091017354137 | 4505031237 |
| 115,93 | De Kleurenboom | 0023.044.230 | 1000020046 | BE79091017353733 |
4505031239 |
| 2,88 | Ankerwijs, vrije basisschool De Knikkerbaan | 0537.633.683 | 1000048515 | BE91068234104776 | 4505031242 |
| 74,00 | De Kolibrie | 0023.050.762 | 1000022708 | BE71091017347669 | 4505031244 |
| 175,00 | De Letter | 0023.051.554 | 1000020076 | BE69091017348578 | 4505031245 |
| 63,50 | De Luchtballon | 0026.986.289 | 1000024372 | BE10091017350804 | 4505031246 |
| 166,50 | Vrije basisschool-Mozaïek | 0018.683.683 | 1000020080 | BE44001227394045 | 4505031247 |
| 42,75 | De Musjes | 0023.041.953 | 1000056221 | BE34091017340090 | 4505031248 |
| 42,00 | De Piramide | 0023.050.861 | 1000020101 | BE60091017347770 | 4505031249 |
| 37,50 | Schoolcomité H.Hart Hoboken | 0439.772.264 | 1000022699 | BE05068203830975 | 4505031250 |
| 21,50 | 't Koeienschooltje (De Rakkertjes) | 0023.042.349 | 1000020048 | BE87091017340494 | 4505031251 |
| 90,30 | Scholengroep 1: Antwerpen, Alias: GO! Basisschool De Schakel Hoboken | 0267.374.857 | 1000000883 | BE58068232863479 | 4505031252 |
| 164,00 | De Sterrenkijker | 0026.973.423 | 1000044629 | BE46091017354036 | 4505031253 |
| 10,05 | 't Vosje KS | 0023.050.663 | 1000020040 | BE82091017347568 | 4505031254 |
| 3,50 | BS De Vlinderboom-Vlinder | 0028.122.080 | 1000048223 | BE41091017351410 | 4505031255 |
| 270,00 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98091017350093 | 4505031256 |
| 187,30 | Gesub.vrije basisschool De Zevensprong | 0017.531.759 | 1000022582 | BE50789581427718 | 4505031257 |
| 21,00 | De Zwemschool | 0023.043.636 | 1000020094 | BE76091017350295 | 4505031258 |
| 1,50 | Schoolcomité Don Bosco: Onderwijscentrum basisschool | 0424.624.428 | 1000059674 | BE47789534282280 | 4505031283 |
| 35,55 | Basisschool gemeenschapsond.De Driehoek | 0001.990.280 | 1000022703 | BE91068232863176 | 4505031284 |
| 8,50 | Flora | 0023.042.151 | 1000024370 | BE12091017340292 | 4505031285 |
| 26,60 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Freinetschool De Pientere Piste | 0267.374.857 | 1000000883 | BE89091018813985 | 4505031286 |
| 27,00 | GVKS Groenendaal Stella Maris | 0024.982.349 | 1000026964 | BE75880500530151 | 4505031287 |
| 6,50 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Freinetschool Het Avontuur | 0267.374.857 | 1000000883 | BE78091018814086 | 4505031288 |
| 32,00 | Het Baronneke | 0023.042.646 | 1000020060 | BE54091017340797 | 4505031289 |
| 23,50 | Het Kompas | 0023.051.257 | 1000022657 | BE05091017348275 | 4505031290 |
| 716,95 | Basisschool gemeenschapsond. Het Laarhof | 0017.533.937 | 1000021011 | BE03068232863984 | 4505031291 |
| 100,00 | Inpeeri@ | 0023.042.844 | 1000020057 | BE32091017340902 | 4505031292 |
| 86,85 | Vrije basisschool Sint-Johannes | 0020.417.906 | 1000022547 | BE71789544485569 | 4505031293 |
| 104,75 | Basisschool Joma | 0019.087.422 | 1000022662 | BE83407112280115 | 4505031297 |
| 25,00 | De Kameleon | 0023.050.564 | 1000020051 | BE93091017347467 | 4505031299 |
| 26,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Muzische basisschool K'DO | 0267.374.857 | 1000000883 | BE91091019220476 | 4505031300 |
| 475,00 | De Kriebel | 0023.042.745 | 1000022658 | BE43091017340801 | 4505031307 |
| 33,50 | Leopold III | 0023.048.683 | 1000029405 | BE61091017352117 | 4505031308 |
| 1,50 | Gesub.vrije basisschool Maria Boodschapinstituut | 0025.072.421 | 1000022544 | BE20735005293356 | 4505031317 |
| 125,50 | Omnimundo | 0023.043.240 | 1000020099 | BE23091017349891 | 4505031318 |
| 53,75 | Prins Boudewijn | 0023.051.653 | 1000020079 | BE58091017348679 | 4505031319 |
| 106,15 | Prins Dries | 0023.049.970 | 1000020098 | BE62091017346861 | 4505031320 |
| 53,25 | School aan de Stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84091017346659 | 4505031321 |
| 32,28 | Kor.Merksem, GVBS Sint-Jozef | 0019.313.886 | 1000020059 | BE11789537412148 | 4505031322 |
| 40,50 | Scholencomplex Sint-Norbertus | 0019.087.323 | 1000010275 | BE28403300132120 | 4505031323 |
| 180,50 | Gesub.vrije basisschool Sint-Aloysius | 0000.277.835 | 1000048673 | BE75409855269151 | 4505031324 |
| 70,00 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505031325 |
| 99,20 | Vrije basisschool St Franciscus | 0018.768.609 | 1000026271 | BE43320041237501 | 4505031326 |
| 21,00 | St Jan Berghmanscollege | 0000.627.629 | 1000010101 | BE74409659441107 | 4505031328 |
| 69,00 | Gesub.vrije basisschool Sint-Jozefinstituut | 0019.241.533 | 1000022701 | BE74789588400907 | 4505031330 |
| 39,50 | GVBS Sint-Lambertus | 0025.057.870 | 1000022656 | BE79733165220433 | 4505031331 |
| 45,50 | GVLS St.Ursula-Instituut lagere school | 0026.277.102 | 1000048563 | BE60145051226870 | 4505031332 |
| 14,00 | 't Baeckelandje | 0023.051.158 | 1000022709 | BE27091017348073 | 4505031333 |
| 88,05 | Villa Stuivenberg | 0023.043.537 | 1000020054 | BE87091017350194 | 4505031334 |
| 206,50 | Schoolcomité Sint Henricusinstituut | 0409.784.715 | 1000020041 | BE02363058597740 | 4505031336 |
| 49,00 | Gesub.vrije basisschool De Dageraad | 0018.684.079 | 1000020069 | BE39220049157919 | 4505031337 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,50 | BUSO De Ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04751003879131 | 4505031338 |
| 50,00 | BUSO Sint-Jozef | 0025.072.124 | 1000027003 | BE77404310331142 | 4505031339 |
| 20,00 | De Kunsthumaniora | 0479.961.938 | 1000024392 | BE07068232862166 | 4505031340 |
| 25,00 | Don Bosco Onderwijscentrum, Alias:Don bosco technisch instituut | 0415.432.291 | 1000006496 | BE47733141033380 | 4505031341 |
| 881,28 | Pius X instituut | 0000.096.604 | 1000010097 | BE25789528413982 | 4505031342 |
| 339,20 | Instituut Dames van het Christelijk Onderwijs | 0436.128.925 | 1000022672 | BE05409757961175 | 4505031343 |
| 29,05 | Koninklijk Atheneum Deurne | 0002.873.277 | 1000022734 | BE93068232862267 | 4505031344 |
| 60,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Middenschool Ekeren | 0267.374.857 | 1000000883 | BE69068232863378 | 4505031345 |
| 1.675,00 | Kon.Atheneum Antw. | 0003.267.118 | 1000026327 | BE20068232861156 | 4505031346 |
| 379,00 | Scholencentrum Joma | 0016.907.296 | 1000022739 | BE66789510135243 | 4505031347 |
| 1.270,00 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 | 1000022670 | BE02091017344740 | 4505031348 |
| 32,70 | Moretus 1-2-3-4 (Moretus 1) | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46733165502036 | 4505031349 |
| 17,48 | Moretus 1-2-3-4 (Moretus 3) | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46733165502036 | 4505031350 |
| 12,85 | Moretus 1-2-3-4 (Moretus 4) | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46733165502036 | 4505031351 |
| 68,50 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505031352 |
| 50,50 | Sint-Eduardusinstituut(secundair) | 0003.251.379 | 1000020089 | BE84414117411159 | 4505031353 |
| 77,15 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38789512999672 | 4505031354 |
| 159,35 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Spectrumschool | 0267.374.857 | 1000000883 | BE49068232862671 | 4505031358 |
| 675,00 | SISA | 0023.054.524 | 1000005060 | BE90091017343932 | 4505031359 |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basisonderwijs | € 6.004,28 | budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs | € 5.829,56 | budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |