De gemeenteraad keurde op 24 september 2012 (jaarnummer 834) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Het sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 834) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basisonderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,00 | Vrije basisschool axijoma | 0017.953.116 | 1000020049 | BE47414815590180 | 4505033015 |
| 4,00 | Apenstaartjes | 0023.050.465 | 1000020096 | BE07091017347366 | 4505033016 |
| 6,00 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32091017350602 | 4505033017 |
| 227,90 | De Bever | 0023.044.032 | 1000030866 | BE21091017350703 | 4505033018 |
| 142,00 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43091017350501 | 4505033019 |
| 27,00 | Gesub.vrije basisschool De Brug | 0021.034.350 | 1000020081 | BE18779595748065 | 4505033020 |
| 142,50 | De Evenaar | 0023.042.052 | 1000020074 | BE23091017340191 | 4505033021 |
| 3,50 | De Gele Ballon | 0027.567.004 | 1000033633 | BE35091017354137 | 4505033022 |
| 0,70 | De Groene Egel | 0023.044.527 | 1000056690 | BE76091017340595 | 4505033024 |
| 2,50 | De Horizon | 0023.044.923 | 1000029502 | BE52091017351309 | 4505033025 |
| 307,43 | Ankerwijs Alias:Vrije basisschool De Knikkerbaan | 0537.633.683 | 1000048515 | BE91068234104776 | 4505033026 |
| 24,00 | De Luchtballon | 0026.986.289 | 1000024372 | BE10091017350804 | 4505033027 |
| 192,25 | Vrije basisschool-Mozaïek | 0018.683.683 | 1000020080 | BE44001227394045 | 4505033028 |
| 11,25 | De Musjes | 0023.041.953 | 1000056221 | BE34091017340090 | 4505033029 |
| 41,00 | Schoolcomité H.Hart Hoboken | 0439.772.264 | 1000022699 | BE05068203830975 | 4505033030 |
| 1.424,85 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! basisschool De Schakel Hoboken | 0267.374.857 | 1000000883 | BE58068232863479 | 4505033031 |
| 150,00 | De Sterrenkijker | 0026.973.423 | 1000044629 | BE46091017354036 | 4505033033 |
| 29,00 | 't Vosje KS | 0023.050.663 | 1000020040 | BE82091017347568 | 4505033034 |
| 131,50 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98091017350093 | 4505033035 |
| 311,25 | Gesub.vrije basisschool De Zevensprong | 0017.531.759 | 1000022582 | BE10776590953504 | 4505033036 |
| 37,50 | Gesub.vrije basisschool Zonnebloem | 0021.034.053 | 1000020104 | BE83789588372615 | 4505033037 |
| 52,10 | Basisschool gemeenschapsond.De Driehoek | 0001.990.280 | 1000022703 | BE91068232863176 | 4505033038 |
| 58,60 | Fruithof | 0023.048.584 | 1000043147 | BE72091017352016 | 4505033039 |
| 51,75 | Het Kompas | 0023.051.257 | 1000022657 | BE05091017348275 | 4505033040 |
| 76,10 | GVLS Hofke van Thijs | 0021.851.229 | 1000022704 | BE05731026704475 | 4505033041 |
| 121,00 | Inpeeri@ | 0023.042.844 | 1000020057 | BE32091017340902 | 4505033042 |
| 66,60 | Vrije basisschool Sint-Johannes | 0020.417.906 | 1000022547 | BE71789544485569 | 4505033043 |
| 40,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Muzische basisschool K'DO | 0267.374.857 | 1000000883 | BE91091019220476 | 4505033044 |
| 125,00 | De Kriebel | 0023.042.745 | 1000022658 | BE43091017340801 | 4505033045 |
| 63,80 | Leopold III | 0023.048.683 | 1000029405 | BE61091017352117 | 4505033046 |
| 222,50 | Gesub.vrije basisschool Maria Boodschapinstituut | 0025.072.421 | 1000022544 | BE20735005293356 | 4505033047 |
| 2,50 | Omnimundo | 0023.043.240 | 1000020099 | BE23091017349891 | 4505033048 |
| 137,50 | Prins Boudewijn | 0023.051.653 | 1000020079 | BE58091017348679 | 4505033049 |
| 239,00 | School aan de stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84091017346659 | 4505033050 |
| 10,33 | Kor Merksem, GVBS Sint-Jozef | 0019.313.886 | 1000020059 | BE11789537412148 | 4505033051 |
| 422,25 | Scholencomplex Sint-Norbertus | 0019.087.323 | 1000010275 | BE28403300132120 | 4505033052 |
| 12,00 | Gesub.vrije basisschool Sint-Aloysius | 0000.277.835 | 1000048673 | BE75409855269151 | 4505033053 |
| 283,90 | De broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505033054 |
| 24,20 | St Jan Berghmanscollege | 0000.627.629 | 1000010101 | BE74409659441107 | 4505033055 |
| 4,00 | Gesub.vrije basisschool Sint-Jozefinstituut | 0019.241.533 | 1000022701 | BE74789588400907 | 4505033056 |
| 14,20 | Sportomundo | 0023.043.339 | 1000020045 | BE12091017349992 | 4505033057 |
| 77,00 | 't Baeckelandje | 0023.051.158 | 1000022709 | BE27091017348073 | 4505033058 |
| 202,00 | Basisschool Veltwyck | 0019.020.809 | 1000020056 | BE05068232863075 | 4505033059 |
| 25,00 | Campus Rombouts | 0022.128.767 | 1000060814 | BE26320043723529 | 4505033060 |
| 9,50 | Katrinahof | 0414.830.792 | 1000029210 | BE34406205580190 | 4505033061 |
| 229,20 | Siblo Venneborg | 0023.081.743 | 1000020061 | BE94091017342114 | 4505033062 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 519,40 | Pius X instituut | 0000.096.604 | 1000010097 | BE25789528413982 | 4505033064 |
| 262,10 | Instituut dames van het christelijk onderwijs | 0436.128.925 | 1000022672 | BE05409757961175 | 4505033065 |
| 975,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Atheneum Berchem | 0267.374.857 | 1000000883 | BE51068232861762 | 4505033067 |
| 100,50 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 | 1000022670 | BE02091017344740 | 4505033070 |
| 881,00 | De broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505033071 |
| 135,00 | De broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505033072 |
| 12,50 | Sint-eduardusinstituut(secundair) | 0003.251.379 | 1000020089 | BE84414117411159 | 4505033074 |
| 4,08 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38789512999672 | 4505033075 |
| 178,75 | Instituut Sinte Ursula | 0410.847.161 | 1000020085 | BE11320034423148 | 4505033077 |
| 100,00 | Stedelijke Handelsschool SISO II | 0023.054.722 | 1000020090 | BE79091017344033 | 4505033078 |
| 211,40 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Spectrumschool | 0267.374.857 | 1000000883 | BE49068232862671 | 4505033079 |
| 176,61 | Lyceum Deurne SGN | 0023.055.019 | 1000056314 | BE57091017344235 | 4505033080 |
| 25,00 | Stella Maris Instituut | 0003.251.478 | 1000020084 | BE30001067263011 | 4505033082 |
| 132,00 | BUSO De ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04751003879131 | 4505033083 |
| 58,85 | Scholen katrinahof | 0891.279.946 | 1000029358 | BE23406205580291 | 4505033085 |
| 225,00 | BUSO Sint-Jozef(K) | 0025.072.124 | 1000027003 | BE77404310331142 | 4505033086 |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basisonderwijs | € 5.808,16 | budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs |
€ 3.997,19 |
budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |