De gemeenteraad keurde op 24 september 2012 (jaarnummer 834) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Het sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 834) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basisonderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 760,00 | Siblo De Wegwijzer | 0023.080.951 | 1000020075 | BE74091017341407 | 4505033102 |
| 25,00 | Campus Rombouts | 0022.128.767 | 1000060814 | BE26320043723529 | 4505033104 |
| 78,00 | Katrinahof | 0414.830.792 | 1000029210 | BE34406205580190 | 4505033105 |
| 57,50 | Siblo De Bijenkorf | 0023.081.446 | 1000020042 | BE30091017341811 | 4505033106 |
| 235,00 | Siblo De Wissel | 0023.081.644 | 1000022711 | BE08091017342013 | 4505033107 |
| 525,00 | Siblo Morckhoven | 0023.081.842 | 1000022527 | BE83091017342215 | 4505033108 |
| 25,00 | Alberreke | 0023.050.168 | 1000030943 | BE40091017347063 | 4505033109 |
| 212,25 | Vrije basisschool Andromeda | 0014.948.490 | 1000020068 | BE47001687769280 | 4505033110 |
| 147,50 | Vrije basisschool Axijoma | 0017.953.116 | 1000020049 | BE47414815590180 | 4505033112 |
| 98,50 | Crea 16 | 0023.044.626 | 1000020052 | BE85091017351006 | 4505033113 |
| 307,62 | Creatopia | 0023.050.960 | 1000020047 | BE49091017347871 | 4505033122 |
| 84,25 | Apenstaartjes | 0023.050.465 | 1000020096 | BE07091017347366 | 4505033123 |
| 44,75 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32091017350602 | 4505033124 |
| 16,00 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43091017350501 | 4505033126 |
| 40,50 | Gesub.vrije basisschool De Brug | 0021.034.350 | 1000020081 | BE18779595748065 | 4505033127 |
| 38,50 | De Evenaar | 0023.042.052 | 1000020074 | BE23091017340191 | 4505033131 |
| 5,50 | De Horizon | 0023.044.923 | 1000029502 | BE52091017351309 | 4505033132 |
| 49,16 | De Kangoeroe | 0023.042.943 | 1000022526 | BE21091017341003 | 4505033133 |
| 24,50 | De Kleurenboom | 0023.044.230 | 1000020046 | BE79091017353733 | 4505033134 |
| 82,00 | De Luchtballon | 0026.986.289 | 1000024372 | BE10091017350804 | 4505033135 |
| 2,50 | De Mozaïek | 0023.047.891 | 1000022654 | BE94091017351814 | 4505033136 |
| 19,00 | De Musjes | 0023.041.953 | 1000056221 | BE34091017340090 | 4505033137 |
| 76,00 | De Octopus | 0023.048.881 | 1000022655 | BE39091017352319 | 4505033138 |
| 95,00 | De Piramide | 0023.050.861 | 1000020101 | BE60091017347770 | 4505033139 |
| 239,00 | Schoolcomité H.Hart Hoboken | 0439.772.264 | 1000022699 | BE05068203830975 | 4505033140 |
| 27,00 | 't Koeienschooltje (De Rakkertjes) | 0023.042.349 | 1000020048 | BE87091017340494 | 4505033141 |
| 11,70 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! basisschool De Schakel Hoboken | 0267.374.857 | 1000000883 | BE58068232863479 | 4505033142 |
| 200,00 | Katholiek Onderwijs Regio Berchem, Alias:GVBS De Schatkist | 0467.267.509 | 1000008286 | BE89733017378285 | 4505033172 |
| 42,50 | De Sterrenkijker | 0026.973.423 | 1000044629 | BE46091017354036 | 4505033173 |
| 27,50 | 't Vosje KS | 0023.050.663 | 1000020040 | BE82091017347568 | 4505033174 |
| 144,00 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98091017350093 | 4505033175 |
| 79,25 | De Wereldreiziger | 0023.050.069 | 1000020044 | BE51091017346962 | 4505033176 |
| 221,00 | Gesub.vrije basisschool De Zevensprong | 0017.531.759 | 1000022582 | BE10776590953504 | 4505033178 |
| 40,00 | Gesub.vrije basisschool Zonnebloem | 0021.034.053 | 1000020104 | BE83789588372615 | 4505033180 |
| 129,32 | Basisschool gemeenschapsond.De Driehoek | 0001.990.280 | 1000022703 | BE91068232863176 | 4505033181 |
| 7,50 | Fruithof | 0023.048.584 | 1000043147 | BE72091017352016 | 4505033182 |
| 39,00 | GVKS Groenendaal Stella Maris | 0024.982.349 | 1000026964 | BE75880500530151 | 4505033184 |
| 22,98 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Freinetschool Het Avontuur | 0267.374.857 | 1000000883 | BE78091018814086 | 4505033186 |
| 294,65 | Het Baronneke | 0023.042.646 | 1000020060 | BE54091017340797 | 4505033187 |
| 1.684,30 | Ankerwijs, Vrije basisschool Het Hinkelpad | 0537.633.683 | 1000048515 | BE91068234104776 | 4505033189 |
| 139,25 | Het Kompas | 0023.051.257 | 1000022657 | BE05091017348275 | 4505033190 |
| 9,50 | Basisschool gemeenschapsond.Het Laarhof | 0017.533.937 | 1000021011 | BE03068232863984 | 4505033191 |
| 3,00 | Het Palet | 0023.044.725 | 1000020102 | BE74091017351107 | 4505033192 |
| 34,20 | GVLS Hofke van Thijs | 0021.851.229 | 1000022704 | BE05731026704475 | 4505033194 |
| 224,00 | Inpeeri@ | 0023.042.844 | 1000020057 | BE32091017340902 |
4505033202 |
| 5,75 | Basisschool Joma | 0019.087.422 | 1000022662 | BE83407112280115 | 4505033203 |
| 3,50 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO!Muzische basisschool K'DO | 0267.374.857 | 1000000883 | BE91091019220476 | 4505033204 |
| 18,00 | Klavertjevier | 0023.048.485 | 1000020103 | BE83091017351915 | 4505033205 |
| 72,00 | De Kriebel | 0023.042.745 | 1000022658 | BE43091017340801 | 4505033206 |
| 50,00 | Gesub.vrije basisschool Maria Boodschapinstituut | 0025.072.421 | 1000022544 | B20735005293356 | 4505033207 |
| 135,00 | Omnimundo | 0023.043.240 | 1000020099 | BE23091017349891 | 4505033209 |
| 83,00 | Prins Boudewijn | 0023.051.653 | 1000020079 | BE58091017348679 | 4505033210 |
| 56,30 | Prins Dries | 0023.049.970 | 1000020098 | BE62091017346861 | 4505033211 |
| 379,25 | Vrije basisschool Sancta Maria | 0020.425.428 | 1000031522 | BE58733032305979 | 4505033212 |
| 360,00 | School aan de Stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84091017346659 | 4505033213 |
| 44,00 | Sint-Norbertus basisschool | 0020.457.003 | 1000044329 | BE14220067526483 | 4505033214 |
| 82,00 | Gesub.vrije basisschool Sint-Aloysius | 0000.277.835 | 1000048673 | BE75409855269151 | 4505033215 |
| 8,50 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505033216 |
| 256,80 | Vrije basisschool st franciscus | 0018.768.609 | 1000026271 | BE43320041237501 | 4505033218 |
| 101,65 | St Jan Berghmanscollege | 0000.627.629 | 1000010101 | BE74409659441107 | 4505033220 |
| 346,00 | Gesub.vrije basisschool Sint-Jozefinstituut | 0019.241.533 | 1000022701 | BE74789588400907 | 4505033221 |
| 332,50 | Sint-Ludgardisschool Antwerpen | 0425.656.289 | 1000029497 | BE03776598711884 | 4505033222 |
| 125,00 | Sint-Ludgardisschool Antwerpen | 0425.656.289 | 1000029497 | BE34789575983590 |
4505033223 |
| 132,30 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE55068896582444 | 4505033224 |
| 36,00 | Sportomundo | 0023.043.339 | 1000020045 | BE12091017349992 | 4505033225 |
| 26,70 | Villa Stuivenberg | 0023.043.537 | 1000020054 | BE87091017350194 | 4505033226 |
| 327,33 | Schoolcomité Sint Henricusinstituut | 0409.784.715 | 1000020041 | BE02363058597740 | 4505033227 |
| 50,00 | Wereldschool | 0023.049.574 | 1000005059 | BE95091017346558 | 4505033228 |
| 2,50 | Willem Tell | 0023.043.735 | 1000020063 | BE65091017350396 | 4505033229 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,00 | Buso De Ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04751003879131 | 4505033231 |
| 575,00 | Scholen Katrinahof | 0891.279.946 | 1000029358 | BE23406205580291 | 4505033232 |
| 244,50 | Parcivalschool-Steinerschool voor BUO | 0408.399.692 | 1000020602 | BE53001206772653 | 4505033234 |
| 613,00 | BUSO Sint Jozef (K) | 0025.072.124 | 1000027003 | BE77404310331142 | 4505033236 |
| 18,00 | Instituut Dames Christelijk Onderwijs | 0436.128.925 | 1000022672 | BE05409757961175 | 4505033237 |
| 1.675,00 | Instituut Maris Stella-St.Agnes | 0024.983.735 | 1000020669 | BE08220065433913 | 4505033238 |
| 779,51 | Koninklijk Atheneum Deurne | 0002.873.277 | 1000022734 | BE93068232862267 | 4505033239 |
| 1.756,99 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Middenschool Ekeren | 0267.374.857 | 1000000883 | BE69068232863378 | 4505033240 |
| 2.425,77 | Koninklijk Atheneum Hoboken | 0019.385.647 | 1000022683 | BE47068232863580 | 4505033241 |
| 3,50 | Kon.Atheneum Antw. | 0003.267.118 | 1000026327 | BE20068232861156 | 4505033242 |
| 222,50 | Scholencentrum Joma | 0016.907.296 | 1000022739 | BE66789510135243 | 4505033243 |
| 1.445,50 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 | 1000022670 | BE02091017344740 | 4505033244 |
| 168,62 | Moretus 1-2-3-4 | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46733165502036 | 4505033245 |
| 863,35 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25412801133182 | 4505033246 |
| 56,75 | Sint-Eduardusinstituut(Secundair) | 0003.251.379 | 1000020089 | BE84414117411159 | 4505033247 |
| 440,59 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38789512999672 | 4505033248 |
| 820,00 | Instituut Sinte Ursula | 0410.847.161 | 1000020085 | BE11320034423148 | 4505033249 |
| 50,00 | Stedelijke Handelsschool | 0023.054.722 | 1000020090 | BE79091017344033 | 4505033250 |
| 1.012,42 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Spectrumschool | 0267.374.857 | 1000000883 | BE49068232862671 | 4505033251 |
| 800,00 | AG SO SGN SHIM | 0023.055.316 | 1000010368 | BE35091017344437 | 4505033252 |
| 800,00 | SIHA | 0023.054.326 | 1000026996 | BE15091017343730 | 4505033253 |
| 1.125,00 | SISA | 0023.054.524 | 1000005060 | BE90091017343932 | 4505033254 |
| 444,35 | Lyceum Deurne SGN | 0023.055.019 | 1000056314 | BE57091017344235 | 4505033255 |
| 175,00 | Stella Maris Instituut | 0003.251.478 | 1000020084 | BE30001067263011 | 4505033256 |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basisonderwijs | € 9.702,76 | budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs |
€ 16.541,35 |
budgetplaats:5117000000 budgetpositie:649 functiegebied:1SLW020207A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:1SA040945 budgetperiode:1400 |
Zie artikel 1 |