Het totaal uit te betalen bedrag bedraagt 17.200,00 EUR.
In de zitting van 19 december 2008 (jaarnummer 16690) besliste het college de indiening van de projecten onder de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.
In de zitting van 4 december 2009 (jaarnummer 17331) besliste het college de concretisering van het project EcoScholen (werknaam ecocharter) goed te keuren.
In de zitting van 26 augustus 2011 (jaarnummer 13081) besliste het college de aangepaste werking van het project EcoScholen goed te keuren. Hierbij werd EcoScholen ingediend als project.
Scholen die zich inschrijven als EcoSchool kunnen een subsidie aanvragen om hun milieuwerking te ondersteunen. Zij vullen hiervoor een subsidieaanvraag in waarin zij onder andere vermelden welk bedrag zij aanvragen en wat zij hiermee zullen doen.
De uitbetaling van de subsidies gebeurt voor de eigenlijke aankoop of werken en in het kader van deelname als EcoSchool. Scholen dienen bij afloop van hun eerste deelname als EcoSchool een kopie van de facturen in bij de afdeling energie en milieu Antwerpen van het bedrijf stadsontwikkeling.
Volgende subsidievragen werden ingediend:
| Aanvrager | Thema | Bedrag |
| Middenschool De Beeldekens | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| Middenschool De Beeldekens | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SB De Wissel | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SB De Wissel | natuur | 600,00 EUR |
| Koninklijk orthopedagogisch centrum | water | 600,00 EUR |
| Koninklijk orthopedagogisch centrum | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| SK Het Vosje | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SK Het Vosje | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 79 | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 226 | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 226 | natuur | 600,00 EUR |
| Jonghelinckshof | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| Jonghelinckshof | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| Koninklijk Atheneum 1 Antwerpen | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| Koninklijk Atheneum 1 Antwerpen | natuur | 600,00 EUR |
| BuSO Katrinahof | energie en klimaat | 300,00 EUR |
| CL&W TNA Het Keerpunt | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| CL&W TNA Het Keerpunt | natuur | 600,00 EUR |
| Steinerschool De Kleine Wereldburger | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SIBKLO De Leydraad | duurzame voeding | 300,00 EUR |
| SIBKLO De Leydraad | natuur | 300,00 EUR |
| Leonardo Lyceum Sito 5 | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| Lucerna basisschool | water | 300,00 EUR |
| 't Speelscholeke | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| 't Speelscholeke | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Boerhaavestraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Boerhaavestraat | energie en klimaat | 500,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Schoolstraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Schoolstraat | energie en klimaat | 500,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Stuivenbergplein | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Stuivenbergplein | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg Wandeldijk | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg Wandeldijk | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| GVBS Tachkemoni | natuur | 300,00 EUR |
| SB De Wereldreiziger, vestiging Provinciestraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SB De Wereldreiziger, vestiging Provinciestraat | natuur | 300,00 EUR |
Het ingediende dossier is juist en volledig bevonden door de afdeling milieu van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling. De aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden van het subsidiereglement voor EcoScholen.
De wet betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (14 november 1983) en het reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006, jaarnummer 2730) zijn van toepassing.
Het aangepaste subsidiereglement voor EcoScholen werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 september 2011 (jaarnummer 01096).
Het college keurt de uitbetaling van de hierna vermelde subsidies voor EcoScholen goed:
| Aanvrager | Thema | Bedrag |
| Middenschool De Beeldekens | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| Middenschool De Beeldekens | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SB De Wissel | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SB De Wissel | natuur | 600,00 EUR |
| Koninklijk orthopedagogisch centrum | water | 600,00 EUR |
| Koninklijk orthopedagogisch centrum | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| SK Het Vosje | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SK Het Vosje | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 79 | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 226 | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| IMS Instituut Maris Stella-Sint Agnes vestiging nr 226 | natuur | 600,00 EUR |
| Jonghelinckshof | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| Jonghelinckshof | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| Koninklijk Atheneum 1 Antwerpen | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| Koninklijk Atheneum 1 Antwerpen | natuur | 600,00 EUR |
| BuSO Katrinahof | energie en klimaat | 300,00 EUR |
| CL&W TNA Het Keerpunt | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| CL&W TNA Het Keerpunt | natuur | 600,00 EUR |
| Steinerschool De Kleine Wereldburger | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SIBKLO De Leydraad | duurzame voeding | 300,00 EUR |
| SIBKLO De Leydraad | natuur | 300,00 EUR |
| Leonardo Lyceum Sito 5 | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| Lucerna basisschool | water | 300,00 EUR |
| 't Speelscholeke | afval en duurzame materialen | 600,00 EUR |
| 't Speelscholeke | duurzame voeding | 600,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Boerhaavestraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Boerhaavestraat | energie en klimaat | 500,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Schoolstraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Schoolstraat | energie en klimaat | 500,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Stuivenbergplein | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg vestiging Stuivenbergplein | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg Wandeldijk | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SIBSO Stuivenberg Wandeldijk | energie en klimaat | 600,00 EUR |
| GVBS Tachkemoni | natuur | 300,00 EUR |
| SB De Wereldreiziger, vestiging Provinciestraat | afval en duurzame materialen | 300,00 EUR |
| SB De Wereldreiziger, vestiging Provinciestraat | natuur | 300,00 EUR |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag |
Boekingsadres |
Bestelbon |
|
Subsidie EcoScholen Fictief NXX0023053435 SAP 1000029968 |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026890 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000022711 |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026891 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000006351 |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026892 |
|
Subsidie EcoScholen |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026893 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000048873 |
600,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026894 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000048873 |
1200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026895 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000006351 |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026897 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000029358 |
300,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026899 |
|
Subsidie EcoScholen Ondernemingsnummer: 0889678456 SAP 1000029266 |
600,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026901 |
|
Subsidie EcoScholen SAP: 1000024373 |
600,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026902 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000025208 |
300,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026906 |
|
Subsidie EcoScholen SAP: 1000047850 |
300,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026912 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000029449 |
1.200,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026916 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000055957 |
300,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026917 |
|
Subsidie EcoScholen Vestiging Provinciestraat 110, 2060 Antwerpen SAP 1000020044 |
600,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026921 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000001218 |
900,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026923 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000001218 |
800,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026924 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000001218 |
900,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026925 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000001218 |
800,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026926 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000030590 |
900,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026927 |
|
Subsidie EcoScholen SAP 1000026327 |
900,00 EUR |
Budgetplaats: 5152500000 |
4505026940 |