Artikel 43 van het Gemeentedecreet stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in instellingen, verenigingen en ondernemingen.
In zitting van 29 april 2013 (jaarnummer 262) keurde de gemeenteraad de samenstelling goed van de algemene vergadering en de raad van bestuur van het Lokaal Cultuurbeleid Berchem (LCB BE).
De stad Antwerpen wordt als lid in de algemene vergadering van de vzw Lokaal Cultuurbeleid vertegenwoordigd door de schepen voor cultuur en vijf gemeenteraadsleden, aangeduid door de gemeenteraad. De gemeenteraad dient ook de personeelsleden aan te duiden, die van ambtswege deze vergadering met raadgevende stem moeten bijwonen. De gemeenteraad duidt ook de door de districtsraden voorgedragen vertegenwoordigers van de districten in de algemene vergadering aan, en neemt tevens kennis van de vertegenwoordigers van de stedelijke cultuurraad en de districtscultuurraden in de algemene vergadering.
De gemeenteraad draagt ook de districtsraadsleden, de deskundigen en de personeelsleden voor, die deel uitmaken van de raad van bestuur van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem.
Er wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om voor de legislatuur 2013-2018 volgende personen af te vaardigen namens de stad Antwerpen voor het Lokaal Cultuurbeleid Berchem:
| AV | RVB | Hoedanigheid | Nieuwe mandataris |
| X | personeelslid | Steven Thielemans | |
| X | personeelslid | Karin De Craecker | |
| X | personeelslid | Ingrid Kemna | |
| X | personeelslid | Bart Govaert | |
| X | personeelslid | Karel Hermans | |
| X | cultuurraadslid | Theo Beck | |
| X | X | cultuurraadslid | Dirk Celis |
| X | cultuurraadslid | Magda Heeffer | |
| X | cultuurraadslid | Stijn Van Bauwel | |
| X | cultuurraadslid | Bart Beheydt | |
| X | cultuurraadslid | Sonja Van Tichelen | |
| X | cultuurraadslid | Vera Caremans | |
| X | cultuurraadslid | Geert Janssens | |
| X | cultuurraadslid | Louis Ryckmans | |
| X | schepen | Philip Heylen | |
| X | gemeenteraadslid | Dirk Rochtus | |
| X | gemeenteraadslid | André Gantman | |
| X | gemeenteraadslid | Martine Vrints | |
| X | gemeenteraadslid | Patrick Janssen | |
| X | gemeenteraadslid | Annemie Turtelboom | |
| X | personeelslid | Heleen Vanden Bergh | |
| X | X | secretaris-penningmeester (personeelslid) | Steven Van Goethem |
| X | personeelslid | Helga Allaert | |
| X | personeelslid | Filip Baeyens | |
| X | personeelslid | Marc Goossens | |
| X | personeelslid | Jan De Vocht | |
| X | personeelslid | Steven Van Crombruggen | |
| X | personeelslid | Max Temmerman | |
| X | districtsschepen | Lieve Stallaert | |
| X | X | districtsschepen - districtsraadslid | Cindy Van Paesschen |
| X | districtsschepen | Rudi Sempels | |
| X | districtsschepen | Ariane Van Dooren | |
| X | districtsschepen | Koen Palinckx | |
| X | districtsschepen | Koen Raets | |
| X | districtsschepen | Gilbert Verstraelen | |
| X | districtsschepen | Hans Ides | |
| X | districtsschepen | Stephanie Van Houtven | |
| X | stedelijke cultuurraad | Mimi Vandamme | |
| X | stedelijke cultuurraad | Irène Van Parys | |
| X | stedelijke cultuurraad | Jos Lams | |
| X | cultuurantenne (personeelslid) | Tine Mallentjer | |
| X | cultuurraadslid | Marco Harmsen | |
| X | cultuurraadslid | Rita Jacobs | |
| X | cultuurraadslid | Lieve Peeters | |
| X | cultuurraadslid | Chris Schillemans | |
| X | cultuurraadslid | Randall Van Duytekom | |
| X | cultuurraadslid | Netty Vangheel | |
| X | deskundige | Margot Collet | |
| X | deskundige | Tobias Dosogne | |
| X | deskundige | Mohamed Ikoubaân | |
| X | deskundige | Shari Aku Legbedje | |
| X | deskundige | Leen Hammenecker | |
| X | districtsbibliothecaris (personeelslid) | Tinne Derkinderen | |
| X | districtsraadslid | Edwin De Cleyn | |
| X | districtsraadslid | Luc Thiessen | |
| X | districtsraadslid | Ria Vermeulen | |
| X | districtsraadslid | Carine De Vleeschouwer | |
| X | districtsraadslid | Ann Bakelants | |
| X | districtsraadslid | Fons Borginon | |
| X | districtsraadslid | Sofie Blancke | |
| X | districtsraadslid | Ineke Cleymans-Oris |
Artikel 5 van de statuten van Lokaal Cultuurbeleid Berchem vzw bepaalt de samenstelling van de algemene vergadering. Artikel 16 van die statuten bepaalt de samenstelling van de raad van bestuur.
De gemeenteraad neemt kennis van artikelen 2, 7 en 9.
De gemeenteraad keurt eenparig artikel 8 goed.
Bij artikelen 1, 3 tot en met 6 wordt er geheim gestemd.
De gemeenteraad keurt goed dat volgende personen worden aangeduid in de algemene vergadering van Lokaal Cultuurbeleid Berchem ter vertegenwoordiging van de stad Antwerpen en het district tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris | Stemming |
| Philip Heylen | met 40 stemmen tegen 7, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Dirk Rochtus | met 40 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| André Gantman | met 39 stemmen tegen 8, er zijn 4 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Martine Vrints | met 40 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Patrick Janssen | met 40 stemmen tegen 6, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Annemie Turtelboom | met 39 stemmen tegen 6, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
| Cindy Van Paesschen | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
| Rudi Sempels | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
| Ariane Van Dooren | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 5 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
| Koen Palinckx | met 36 stemmen tegen 7, er zijn 6 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
| Koen Raets | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Gilbert Verstraelen | met 41 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Hans Ides | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Lieve Stallaert | met 42 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Stephanie Van Houtven | met 42 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit |
De gemeenteraad neemt kennis van de aanduidingen door de stedelijke cultuurraad en de districtscultuurraad van de personen die in de algemene vergadering van Lokaal Cultuurbeleid Berchem deze raden zullen vertegenwoordigen tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris |
| Theo Beck |
| Dirk Celis |
| Geert Janssens |
| Stijn Van Bauwel |
| Bart Beheydt |
| Vera Caremans |
| Sonja Van Tichelen |
| Louis Ryckmans |
| Magda Heeffer |
| Mimi Vandamme |
| Irène Van Parys |
| Jos Lams |
De gemeenteraad keurt goed dat namens de stad Antwerpen volgende personeelsleden met raadgevende stem worden aangeduid in de algemene vergadering van Lokaal Cultuurbeleid Berchem tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris | Stemming |
| Steven Thielemans | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Karin De Craecker | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Ingrid Kemna | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Bart Govaert | met 41 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Karel Hermans | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Heleen Vanden Bergh | met 38 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
| Steven Van Goethem | met 38 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
| Helga Allaert | met 38 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
| Filip Baeyens | met 39 stemmen tegen 4, er zijn 3 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
| Marc Goossens | met 38 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 6 raadsleden brachten geen stem uit |
| Jan De Vocht | met 39 stemmen tegen 3, er zijn 3 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit |
| Steven Van Crombruggen | met 38 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit |
| Max Temmerman | met 38 stemmen tegen 3, er zijn 4 onthoudingen en 7 raadsleden brachten geen stem uit |
De gemeenteraad keurt goed dat volgende districtsraadsleden worden voorgedragen om namens de stad Antwerpen te zetelen in de raad van bestuur van Lokaal Cultuurbeleid Berchem tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris | Stemming |
| Edwin De Cleyn | met 40 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Luc Thiessen | met 40 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Ria Vermeulen | met 41 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Carine De Vleeschouwer | met 40 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Cindy Van Paesschen | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Ann Bakelants | met 39 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit |
| Fons Borginon | met 39 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit |
| Sofie Blancke | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit |
| Ineke Cleymans-Oris | met 39 stemmen tegen 5, er zijn 4 onthoudingen en 4 raadsleden brachten geen stem uit |
De gemeenteraad keurt goed dat volgende deskundigen als bestuurders worden voorgedragen om namens de stad Antwerpen te zetelen in de raad van bestuur van Lokaal Cultuurbeleid Berchem tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris | Stemming |
| Margot Collet | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Tobias Dosogne | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Mohamed Ikoubaân | met 41 stemmen tegen 3, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Shari Aku Legbedje | met 42 stemmen tegen 3, er zijn 5 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
| Leen Hammenecker | met 40 stemmen tegen 4, er zijn 6 onthoudingen en 2 raadsleden brachten geen stem uit |
De gemeenteraad keurt goed dat volgende personeelsleden worden voorgedragen om namens de stad Antwerpen met raadgevende stem te zetelen in de raad van bestuur van Lokaal Cultuurbeleid Berchem tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris | Stemming |
| Tine Mallentjer | met 42 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Tinne Derkinderen | met 40 stemmen tegen 5, er zijn 6 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
| Steven Van Goethem | met 42 stemmen tegen 4, er zijn 5 onthoudingen en 1 raadslid bracht geen stem uit |
De gemeenteraad neemt kennis van de voordrachten van volgende bestuurders (gebruikers) door de cultuurraad van het district Berchem in de raad van bestuur van het Lokaal Cultuurbeleid Berchem tot het einde van de legislatuur.
| Nieuwe mandataris |
| Dirk Celis |
| Marco Harmsen |
| Rita Jacobs |
| Lieve Peeters |
| Chris Schillemans |
| Randall Van Duytekom |
| Netty Vangheel |
De gemeenteraad beslist dat de stadsafgevaardigden, bij het uitoefenen van de verplichtingen verbonden aan de afvaardiging, steeds het bestuursakkoord als uitgangspunt moeten nemen en waar nodig dienen te overleggen met het college.