Conform de opgave door de financieel verantwoordelijken van de districten wordt de mogelijkheid geboden dat de districten volgende projecten definitief afrekenen (indien er een eindafrekening is) of voorlopig afrekenen (indien er geen eindafrekening is). Het bedrag van de eindafrekening werd in voorkomend geval in onderstaande tabel opgenomen. Indien het district reeds een bestelbon opmaakte, wordt deze eveneens vermeld. Voor Borgerhout en Berendrecht Zandvliet Lillo werden geen projecten opgenomen. Indien de districten voorschotten betalen die achteraf te groot blijken te zijn, wordt het teveel terugbetaald bij de definitieve eindafrekening.
District | Projectnaam | Districtsaandeel | Eindafrekening | Bonnummer district |
Antwerpen | FP Jozef De Bomstraat | 41.422,33 | 82.844,66 | 4205017082 |
Antwerpen | ZP Pothoekstraat - Boerhavestraat | 3.680,28 | 7.360,51 | 4205013958 |
Antwerpen | VBI Demerstraat | 6.475,56 | 12.951,13 | 4205015300 |
Antwerpen | FP Boudewijnstraat - Bresstraat - Diercxsestraat - Francis Wellesplein - Sint Laureisstraat | 10.776,22 | 21.552,43 | 4205016297 |
Antwerpen | ZP Gijzelaarstraat - Pacificatiestraat | 27.702,54 | 55.405,08 | n.v.t. |
Antwerpen | ZP Oranjestraat - Sint-Jobstraat | 24.101,25 | 48.202,50 | n.v.t. |
Antwerpen | FP Beukenlaan fase 2 - EFRO onderhoud | 41.375,58 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Blancefloerlaan (tussen F. Van Eedenplein en Van Halewijnlaan) - EFRO onderhoud | 63.838,60 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Emiel Vloorstraat 1- zijde Groothandelsmarkt (tussen Generaal Armstrongweg en Kielsbroek) - EFRO onderhoud | 34.397,12 | n.v.t. | 4205014695 |
Antwerpen | FP Emiel Vloorstraat 2 - EFRO onderhoud | 45.882,97 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | ZP Quinten Matsyslei - Lange Kievitstraat | 52.236,05 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | VBI Diamantstraat - Justitiestraat | 10.008,31 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Gloriantlaan (tussen Charles de Costerlaan en Emile Verhaerenlaan) EFRO nominatief | 88.390,94 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Diamantstraat - Justitiestraat - Paleisstraat Rubenslei - Van Breestraat voetpad en parkeerstroken | 545.384,54 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Diamantstraat - Justitiestraat - Paleisstraat Rubenslei - Van Breestraat - EFRO nominatief | 350.875,64 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | FP Mercatorstraat | 11.473,68 | n.v.t. | n.v.t. |
Antwerpen | ZP VIIe Olympiadelaan - Schijfwerpersstraat | 5.800,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal Antwerpen | 1.363.821,60 | |||
Berchem | FP Filip Williotstraat (tussen Rooiplein en F. Beckerstraat) | 43.082,26 | 132.624,08 | 4205016287 |
Berchem | VBI Ramskapellestraat | 28.505,41 | 57.010,81 | 4205016874 |
Berchem | FP Posthofbrug-Roderveldlaan-Posthofbrug-Arbeidersstraat tot aan Fruithoflaan | 52.710,43 | 108.089,20 | 4205013972 |
Berchem | FP Koninklijkelaan | 115.929,02 | 282.857,37 | n.v.t. |
Berchem | FP Berchemstadionstraat | 263.900,27 | 627.971,02 | n.v.t. |
Berchem | FP Berchemboslaan EFRO onderhoud | 36.290,39 | 191.002,95 | n.v.t. |
Berchem | FP Bikschotelaan (van Nieuwbrugge tot Diksmuidelaan) - EFRO onderhoud |
47.259,53 | 248.734,33 | n.v.t. |
Berchem | FP Roderveldlaan (Arbeidstraat- Fruithoflaan) - EFRO onderhoud | 45.997,20 | 242.090,52 | n.v.t. |
Berchem | ZP Wapenstilstandlaan – Rode Kruislaan – Zurenborgbrug | 107.369,40 | 214.738,79 | n.v.t. |
Berchem | VBI Diksmuidelaan | 152.134,63 | n.v.t. | n.v.t. |
Berchem | VBI Diksmuidelaan | 25.180,85 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal Berchem | 918.359,39 | |||
Deurne | FP Frans Baetenstraat | 36.796,99 | 73.593,98 | 4205015697 |
Deurne | VBI Thibautstraat | 10.427,43 | 24.275,55 | 4205015325 |
Deurne | FP Alfons Schneiderlaan (tussen Venneborglaan en Schotensesteenweg) - fietspaden | 31.695,24 | 105.650,78 | 4205013532 |
Deurne | FP Alfons Schneiderlaan (tussen Venneborglaan en Schotensesteenweg) - voetpaden | 75.092,84 | 150.185,67 | 4205013532 |
Deurne | VBI Meeuwenhoflei | 24.554,48 | 21.757,73 | 4205013525 |
Deurne | ZP Plankenbergstraat (tussen Leeuwlantstraat en Venneborglaan) -Ter Rivierenlaan | 45.900,88 | n.v.t. | n.v.t. |
Deurne | FP Dascottelei EFRO nominatief | 93.936,10 | 516.882,65 | n.v.t. |
Deurne | FP Oude Bosuilbaan - EFRO onderhoud | 44.359,05 | 233.468,43 | n.v.t. |
Deurne | FP Boekenberglei - Cruyslei | 5.000,00 | 10.000,00 | n.v.t. |
Deurne | FP Jozef Verbovenlei | 154.979,50 | 40.000,00 | n.v.t. |
Deurne | FP Muggenberglei (tussen Herentalsebaan en Thibautstraat) | 109.001,28 | 40.000,00 | n.v.t. |
Deurne | FP Eksterlaar | 41.526,95 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal Deurne | 673.270,72 | |||
Ekeren | FP Willebeeklaan | 10.249,92 | 215.851,81 | n.v.t. |
Ekeren | VBI Oorderseweg - Frans Lenaerstraat -Patronaatstraat | 19.130,99 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal Ekeren | 29.380,91 | |||
Hoboken | FP Berkenrodelei | 116.776,11 | 572.978,63 | 4205016345 |
Hoboken | ZP Nachtegaallaan - Oudstrijderslaan | 40.332,92 | 80.665,84 | 4205017405 |
Hoboken | ZP Leopoldlei - Van de Perrelei | 54.058,64 | 108.117,28 | n.v.t. |
Hoboken | FP Jef Van Lindenfietspad - EFRO onderhoud | 22.922,66 | 97.182,15 | n.v.t. |
Totaal Hoboken | 234.090,33 | |||
Merksem | FP Kroonplein | 98.701,02 | 215.851,81 | 4205014854 |
Merksem | Terlindenhofstraat (tussen Speelpleinstraat en Nieuwdreef) EFRO nominatief | 62.827,58 | 330.671,45 | n.v.t. |
Merksem | FP Laaglandlaan fase 1 (tussen M. De Swaenstraat en Korte Bremstraat (Moeshofstraat)) EFRO nominatief | 77.518,55 | 408.071,57 | n.v.t. |
Merksem | FP Laaglandlaan fase 2 (tussen Korte Bremstraat Kroonplein) (voorheen benaming tussen Ringlaan en Kroonplein) EFRO nominatief | 63.849,36 | 329.743,92 | n.v.t. |
Merksem | FP Dokter M. Timmermanslaan EFRO nominatief | 45.076,92 | 258.695,44 | n.v.t. |
Merksem | FP Parkweg EFRO nominatief | 24.992,59 | 131.539,96 | n.v.t. |
Merksem | FP Gruisweg - EFRO onderhoud | 13.148,64 | 69.203,37 | n.v.t. |
Merksem | VBI Borrewaterstraat (tussen Lebaudystraat en Sint Bartholomeusstraat) | 22.593,79 | n.v.t. | n.v.t. |
Merksem | Van Heybeeckstraat (parking) | 21.157,25 | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal Merksem | 429.865,70 | |||
Wilrijk | FP Valaardreef EFRO | 32.601,70 | 171.587,92 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Jules Moretuslei (van Boomsesteenweg tot Schaliemolenstraat) - EFRO onderhoud | 48.959,21 | 257.680,05 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Doornstraat (tussen Universiteitsplein en kleine Doornstraat)- EFRO onderhoud | 31.987,00 | 168.264,08 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Moerelei fase 1 (Klaverbladdreef / Rotonde Groenstraat doorsteek Terbekehofstr.) -onderhoud EFRO | 23.441,70 | 137.910,02 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Spoorweglaan - EFRO onderhoud | 10.501,86 | 55.272,93 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Hof Van Mols - EFRO onderhoud | 12.268,00 | 64.534,51 | n.v.t. |
Wilrijk | FP Sint Bavostraat (tussen Schaliemolenstraat en Vaderlandstraat) - EFRO onderhoud |
50.455,86 | 152.120,22 | n.v.t. |
Totaal Wilrijk | 210.215,33 | |||
Totaal alle districten |
3.859.003,97 |
Het districtsontwikkelingsfonds (DOF) werd opgericht om in het kader van de engagementen van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid, de zwarte punten (ZP) weg te werken en om fietspaden (FP) (her)aan te leggen. Daarnaast kunnen ook verkeersbegeleidende ingrepen (VBI) en voorzieningen voor personen met een visuele handicap via dit fonds worden betaald.
De basisprincipes van het DOF zijn vastgelegd in het collegebesluit van 4 juli 2008 (jaarnummer 8499). De stad Antwerpen prefinanciert. De uiteindelijke kostprijs van de projecten, na ontvangst én aftrek van de subsidies, wordt evenredig verdeeld tussen de stad Antwerpen en het district volgens het principe een euro voor een euro.
Bij collegebesluit van 1 juni 2012 (jaarnummer 5709), werd de werkwijze vastgelegd hoe de afrekeningen van het districtsaandeel moeten gebeuren. Deze verschilt naar gelang het gaat om projecten zonder subsidies, dan wel om projecten met provinciale of EFRO-subsidies. Het districtsaandeel wordt pas afgerekend na een door het stads- en districtscollege goedgekeurde eindafrekening, in voorkomend geval na ontvangst van de subdidies.
Voor een heel aantal DOF-projecten is het exact bedrag van de subsidie nog niet gekend. Bijgevolg is het districtsaandeel van deze projecten evenmin gekend en kunnen deze nog niet volgens de eerder goedgekeurde principes worden afgerekend.
Een aantal districten is echter vragende partij om nu reeds voor welbepaalde projecten een voorschot af te rekenen. Zij hebben hiervoor immers in 2013 een budget voorzien. Voor de stad zou dit betekenen dat de in de meerjarenplanning 2007-2013 ingeschreven inkomsten vanuit districten zoveel als mogelijk worden gerealiseerd. Het resterend bedrag kan dan later, dossier per dossier, na de ontvangst van de subsidies worden afgerekend.
Aan de financieel verantwoordelijken van de districten werd gevraagd om, rekening houdend met het budget dat zij in 2013 ter beschikking hebben, door te geven voor welke projecten de districten dit jaar nog voorschotten kunnen betalen.
Het college stelt voor dat de districten, in de mate dat hun budget van 2013 het toelaat, de districtsontwikkelingsfondsprojecten, waarvoor het definitief districtsaandeel gekend is, nog in 2013 uitbetalen.
Het college stemt principieel in om, in afwijking van de werkingsprincipes van het districtsontwikkelingsfonds aan de districten de mogelijkheid te bieden om, indien zij dit nuttig achten, nu reeds voorschotten te betalen voor uitgevoerde werken waarvoor het subsidiebedrag nog niet gekend is.
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
Ontvangst vanuit districten waarvan voor district Antwerpen: |
3.859.003,97 1.363.821,60 |
budgetplaats:5150100000 budgetpositie:150 functiegebied:SDSW060303A00000 subsidie:SUB_NR fonds: intern begrotingsprogramma:510260119 budgetperiode:1300 |
n.v.t. |