De totale waarde van deze facturen bedraagt 38.296,46 EUR. Dit kan verrekend worden op doelstelling SDAN020202 “Aangepaste Verlichting”.
Het beschikbaar krediet op budgetpositie 61 van de doelstelling SDAN020202A00000 bedraagt 40.079,01 EUR.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het gemeenteraadsbesluit van 17 september 2007 (jaarnummer 1932) besliste de gemeenteraad de bevoegdheidsverdeling tussen college en gemeenteraad inzake overheidsopdrachten analoog van toepassing te maken op de districten.
Binnengemeentelijke decentralisatie
Met het collegebesluit van 16 maart 2000 (jaarnummer 3984) en het gemeenteraadsbesluit van 20 maart 2000 (jaarnummer 619) werden de bevoegdheden van de districten bepaald. Met het collegebesluit van 9 oktober 2002 (jaarnummer 11543) en het gemeenteraadsbesluit van 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307) werden een aantal bevoegdheden van de districtsbesturen verder verfijnd. Het district is bevoegd voor het lokaal openbaar domein.
Wet op de overheidsopdrachten
Artikel 26, § 1, 1°, f) van de wet van 15 juni 2006 bepaalt dat de werken, leveringen of diensten om technische of artistieke redenen of omwille de bescherming van alleenrechten, slechts aan één bepaalde aannemer, leverancier of dienstverlener kunnen worden toevertrouwd, mogen worden gegund op basis van de onderhandelingsprocedure.
Volgende facturen voor het herstellen van verlichtingspalen waarbij de dader onbekend is, dienen betaald te worden door district Antwerpen:
| Factuurnummer | Project | Bedrag in EUR (inclusief btw) |
| 5106011760 | Quinten Matsijslei LP 17154 | 285,28 |
| 5105990091 | Statiestraat LP2103 | 1.509,93 |
| 5106007110 | Blancefloerlaan Ipt 2910 | 1.058,50 |
| 5106007075 | Blancefloerlaan Ipt 1451 | 822,34 |
| 5106007381 | Eglantierlaan Ipt 19406 en 19407 | 118,68 |
| 5106007387 | Gloriantlaan Ipt 3238 | 1.252,00 |
| 5106007388 | Blauwbroekstraat Ipt 1120 | 2.715,28 |
| 5106007390 | Blauwbroekstraat Ipt 1118 | 2.774,91 |
| 5106007063 | Lange Lobroekstraat Ipt 3319 | 939,14 |
| 5106007111 | Viaduct-Dam Ipt 3156 | 1.304,61 |
| 5106007108 | Nassaustraat Ipt 15012 | 1.475,62 |
| 5106006341 | Godefriduskaai LP2724 | 1.242,16 |
| 5106007133 | Trapstraat Ipt 13417 | 147,44 |
| 5106007077 | Trapstraat Ipt 13426 | 147,44 |
| 5106006431 | Lous Strasstraat LP 10925 | 1.034,63 |
| 5105999005 | Lobroekdokkaai LP31013 | 505,19 |
| 5105990078 | Hagedoornlaan lp 12617 | 60,46 |
| 5105990832 | Boomgaardstraat LP 1455 | 2.975,37 |
| 5105999025 | Statiestraat LP2109 | 2.689,50 |
| 5105997342 | Blancefloerlaan Ipt 657 | 934,81 |
| 5105997273 | Acacialaan Ipt 7770 | 1.008,17 |
| 5105997336 | Rubenslei Ipt 3637 | 999,10 |
| 5105997334 | Jan Denucestr Ipt 14584 | 602,63 |
| 5105997335 | Lange Lobroekstr Ipt 4213 | 927,40 |
| 5105997340 | Godefriduskaai Ipt 2727 | 1.023,19 |
| 5105997278 | St-Aldegoniskaai Ipt 2702 | 1.023,19 |
| 5105997339 | Napoleonkaai Ipt 31323 | 3.983,88 |
| 5105992983 | Statiestraat Ipt 2112 en 2113 | 232,54 |
| 5105992985 | Statiestraat Ipt 2099 | 116,26 |
| 5105992982 | Draakplaats Ipt 17712 | 1.246,22 |
| 5105992581 | Beukenlaan LP 1343 | 2.426,58 |
| 5105992593 | Rubenslei Ipt 17865 | 714,03 |
Dit is voor een totaal van 38.296,46 EUR (inclusief BTW). IMEA is de exclusieve leverancier wegens technische specificiteit.
Dienstnota bestellen en betalen binnen de stad.
Collegebesluit van 24 december 2010 (jaarnummer 16450) : bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500,00 EUR (exclusief btw) die gebeuren op basis van een correctiebestelling (de vroegere regularisatiebon of R-bon), vallen ook onder de toepassing van het budgethouderschap zoals ingevoerd bij collegebesluit van 31 augustus 2007 (jaarnummer 11164). Het visum voor deze bestellingen zal verleend worden door de financieel verantwoordelijken. De budgethouder zal een maandelijks rapport over de correctiebestellingen overmaken aan de dienst financiën/cel visum. Alle andere correctiebestellingen vallen onder de bevoegdheid van het college.
Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Openbare verlichting
|
38.296,46 EUR |
budgetplaats: 5002500000 |
4105019528 |