De gemeenteraad besliste het meerjarenplan van de eredienstbesturen, al dan niet toebehorend aan een centraal kerkbestuur (CKB) goed te keuren op volgende data:
| Gemeenteraad | Eredienstbestuur |
| 17 december 2007 (jaarnummer 2653) | Sint-Jan Maria Vianny Wilrijk |
| 29 juni 2009 (jaarnummer 1160) | Sint-Gertrudis Zandvliet |
| 14 december 2009 (jaarnummer 2081) | Sint-Willibrordus Antwerpen |
| 20 december 2010 (jaarnummer 1737) | Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand Ekeren |
| 19 december 2011 (jaarnummer 1391) | Heilige Familie Edegem - Wilrijk |
| 24 september 2012 (jaarnummer 922) | Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Borgerhout |
| 22 oktober 2012 (jaarnummer 1094) | Evangelische kerk Philadelphia Hoboken |
| 17 december 2012 (jaarnummer 1331) | Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoboken |
| 24 juni 2013 (jaarnummer 397) | Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Antwerpen |
Het college besliste op 22 oktober 2010 (jaarnummer 12957) de prioriteitenstelling voor investeringswerken aan de gebouwen van de eredienst goed te keuren.
De gemeenteraad besliste kennis te nemen van het budget 2013 van onderstaande eredienstbesturen:
| Gemeenteraad | Eredienstbestuur |
| 24 september 2012 (jaarnummer 924) |
Heilige Familie Wilrijk - Edegem, ONze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand Ekeren,Sint-Gertruds Zandvliet |
| 22 oktober 2012 (jaarnummer 1131) |
Evangelische kerk Philadelphia Hoboken |
| 17 december 2012 (jaarnummer 1332) |
Sint-Jan Maria Vianney Wilrijk, Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoboken, Sint-Willibrordus Antwerpen |
De gemeenteraad besliste om op 24 juni 2013 (jaarnummer 396) de eerste budgetwijziging 2013 van Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Antwerpen goed te keuren.
Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten bepaalt dat de erediensten hun budgetwijziging moeten binnenbrengen bij het CKB waaronder zij ressorteren. De centrale kerkbesturen bezorgen de budgetwijziging van de eredienstbesturen gezamenlijk aan het stadsbestuur.
Als het eredienstbestuur niet onder CKB ressorteert, moet het bestuur zelf zijn budgetwijziging aan de stad overhandigen.
Een budgetwijziging moet ingediend worden in de volgende gevallen:
Van onderstaande eredienstbesturen heeft de stad een budgetwijziging 2013 ontvangen:
| Eredienstbestuur | Datum ontvangst | Exploitatie/investeringen | Bedrag |
| Heilige Familie Wilrijk-Edegem (zonder CKB) (Edegem 2/3° - Antwerpen 1/3°) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 0.00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 0,00 EUR | ||
| Geen wijziging in de exploitatiecijfers. | |||
| In investeringen is een verkoop uit het privaat patrimonium opgenomen en een overboeking van exploitatie naar investeringen om de werken aan het kerkgebouw te kunnen financieren met eigen middelen. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoboken (CKB Hoboken) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 34.260,94 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 34.260,94 EUR | ||
| Er zijn meer inkomsten en meer uitgaven geboekt zonder financiële gevolgen. De exploitatietoelage 2013 wordt niet verhoogd. | |||
| De investering is ongewijzigd gebleven. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Borgerhout (CKB Borgerhout) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 18.993,47 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 18.993,47 EUR | ||
| Er zijn meer uitgaven geboekt in onderhoud, deze worden opgevangen door meer inkomsten. Er zijn geen financiële gevolgen. De exploitatietoelage blijft ongewijzigd. | |||
| Geen investeringen. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Onze-Lieve-Vrouw van Gedurige Bijstand Ekeren (CKB Ekeren) (Antwerpen 66,6% - Brasschaat 33,4%) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 0,00 EUR | ||
| De meerinkomsten dekken de meeruitgaven niet. Toch is dit een budgetwijziging zonder financiële gevolgen, enkel het overschot wordt kleiner. | |||
| In de budgetwijziging zijn de nog niet voltooide dossiers "fase 2 - fase 3 toren en kerkdaken opgenomen. Dit was nodig omdat nog niet alle facturen betaald zijn. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Antwerpen (CKB noord) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 4.983,53 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 4.983,53 EUR | ||
| Er zijn meer inkomsten en uitgaven genoteerd zonder financiële gevolgen. De exploitatietoelage 2013 blijft ongewijzigd. | |||
| In investeringen zijn de ontvangsten en uitgaven geboekt van de elektriciteitswerken. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Sint-Jan Maria Vianney Wilrijk (CKB Wilrijk) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 0.00 EUR | ||
| Meer uitgaven zonder meer inkomsten. Toch een budgetwijziging zonder financiële gevolgen. Het overschot voor 2013 wordt enkel kleiner. De exploitatietoelage voor 2013 blijft ongewijzigd. | |||
| Geen investeringen. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Sint-Gertrudis Zandvliet (CKB Ekeren) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 10.025,34 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: |
10.025.34 EUR |
||
| In exploitatie zijn geen wijzigingen. | |||
| In investeringen zijn de ontvangsten en de uitgaven ingeschreven van de renovatiewerken aan het kerkgebouw. | |||
|
Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. |
|||
| Sint-Willibrordus Antwerpen (CKB noord) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 20.650,98 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013: | 20.650,98 EUR | ||
| De meeruitgaven in exploitatie worden gecompenseerd door meer inkomsten en hebben geen financiële gevolgen voor de stad. De exploitatietoelage voor 2013 blijft ongewijzigd. | |||
| Geen investeringen. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad. | |||
| Evangelische kerk Philadelphia Hoboken (zonder CKB) |
4 november 2013 | Exploitatietoelage 2013: | 0,00 EUR |
| Exploitatietoelage na budgetwijziging 2013 | 0,00 EUR | ||
| Meer uitgaven die niet gecompenseerd worden door meer inkomsten, toch zijn er geen financiële gevolgen voor de stad. Het overschot voor 2013 wordt enkel kleiner dan voorzien in het oorspronkelijk budget. | |||
| In investeringen is een investeringsbelegging ingeschreven. Deze zal gebruikt worden om toekomstige werken te financieren met eigen middelen. | |||
| Van de budgetwijziging 2013 wordt kennis genomen door de gemeenteraad; | |||
Het decreet van 7 mei 2004 over de werking van de erkende erediensten:
Voor eredienstbestuur Evangelische kerk Philadelphia Hoboken heeft het advies ons niet tijdig bereikt.
Voor eredienstbestuur O.-L.-V. Boodschap Antwerpen op 10 september 2013. Voor eredienstbestuur Sint-Gertrudis op 25 oktober 2013. Voor eredienstbestuur Sint-Willibrordus Antwerpen op 4 november 2013. Voor eredienstbestuur O.-L.-V. Geboorte Hoboken op 5 november 2013.
Voor de eredienstbesturen Heilige Familie Edegem-Wilrijk, O.-L.-V. van het Heilig Hart Borgerhout, O.-L.-V. van Gedurige Bijstand Ekeren, Sint-Jan Maria Vianney Wilrijk heeft het advies ons niet tijdig bereikt.
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetwijziging 2013 van onderstaand eredienstbestuur onder voorbehoud van de investeringen. De investeringen worden getoetst aan de prioriteiten die aan de dossiers worden gegeven, rekening houdend met de noodzaak en dringendheid van de werken. De investeringsdossier moeten dan nog ingediend en goedgekeurd worden door het college:
| Eredienstbestuur | Toelage goedgekeurd meerjarenplan | Toelage budget 2013 | Toelage na budgetwijziging 2013 | Verhoging |
|
Heilige Familie Wilrijk - Edegem (zonder CKB) |
10.654,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Onze-Lieve-Vrouw Geboorte Hoboken (CKB Hoboken) |
44.530,00 EUR | 34.260,94 EUR | 34.260,94 EUR | 0,00 EUR |
| Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand Ekeren (CKB Ekeren) | 285,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart Borgerhout (CKB Borgerhout) | 19.890,00 EUR | 18.993,47 EUR | 18.993,47 EUR | 0,00 EUR |
| Onze-Lieve-Vrouw Boodschap Antwerpen (CKB noord) | 4.983,53 EUR | 4.983,53 EUR | 4.983,53 EUR | 0,00 EUR |
| Sint-Jan Maria Vianney Wilrijk (CKB Wilrijk) |
6.310,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Sint-Gertrudis Zandvliet (CKB Ekeren) |
12.575,00 EUR | 10.025,34 EUR | 10.025,34 EUR | 0,00 EUR |
| Sint-Willibrordus Antwerpen (CKB noord) |
20.669,00 EUR | 20.650,98 EUR | 20.650,98 EUR | 0,00 EUR |
| Evangelische kerk Philadelphia Hoboken (zonder CKB) |
0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |