Het saldo van € 3.289.621,00, bestaande uit:
wordt uitbetaald aan de vzw Antwerpen Sportstad (OND 0432 533 094), conform de bepalingen zoals goedgekeurd door het college op 18 januari 2013 (jaarnummer 333).
Conform het reglement 'basis-, werkings- en impulssubsidies' artikel 22, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 1057), beslist het college over de toekenning van basis-, werkings- of impulssubsidies.
Conform het reglement 'materiaal- en infrastructuursubsidies' artikel 21, goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 september 2012 (jaarnummer 1058), beslist het college over de toekenning van materiaal- of infrastructuursubsidies.
Sportclubs die conform de reglementen 'basis-, werkings- en impulssubsidies' en 'materiaal- en infrastructuursubsidies' een aanvraag indienen en voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden komen in aanmerking om een sportsubsidie te ontvangen.
289 sportclubs dienden een aanvraag tot sportsubsidies in. 269 sportclubs voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden, 20 sportclubs niet. Op basis van objectieve criteria in de betrokken reglementen werd voor alle goedgekeurde dossiers een verdeling toegepast welke de uiteindelijke toekenning heeft bepaald.
Van volgende sportclubs werd vastgesteld dat zij het volgende resterend openstaand bedrag van de toegekende materiaal- en/of infrastructuursubsidies uit 2010 (collegebesluit van 17 september 2010, jaarnummer 11479) niet hebben kunnen aanwenden voor het betrokken project.
| id | Sportclub | Niet-benutte materiaal- en/of infrastructuursubsidies 2010 |
| 1 | JJC Luchtbal | € 192,46 |
| 15 | Kon. Ver. Uilenspiegel Omnisport | € 229,74 |
| 27 | Amphora Duikclub | € 2.494,11 |
| 38 | Aktiva Turnkring | € 405,26 |
| 50 | Sasja Handbal | € 674,10 |
| 60 | Kon. OLSEA FC | € 2.089,30 |
| 64 | HAKI | € 2.986,71 |
| 66 | Borgerhoutse Base en Softball Club Squirrels | € 4.106,32 |
| 80 | TTK Dam | € 305,86 |
| 87 | Sparta Linkeroever | € 546,32 |
| 88 | FC Ekeren | € 1.019,84 |
| 90 | Zandvliet Sport | € 1.456,89 |
| 101 | Antwerp Athletics | € 461,03 |
| 105 | KFC Berendrecht Sport | € 1.548,70 |
| 113 | The Seamasters | € 947,66 |
| 119 | TC Linkeroever | € 19.808,37 |
| 120 | Jeugd en Sport Antwerpen | € 5.458,21 |
| 125 | Boeckenberg Korfbal | € 664,60 |
| 126 | Deurnese Turn- en Omnisport | € 7.019,87 |
| 128 | Daehan | € 11,84 |
| 133 | KC Verde | € 47,14 |
| 137 | Red Vic | € 10.259,69 |
| 138 | Moby Dick | € 1.181,29 |
| 141 | Kwik Korfbal | € 6.868,68 |
| 143 | Minerva Korfbal | € 1.073,64 |
| 156 | SAVA | € 2.523,01 |
| 160 | Educa Sport | € 1.118,33 |
| 163 | De Hoop Turnkring | € 240,08 |
| 166 | Kleuterschool voor Honden | € 974,02 |
| 171 | Deurne Spartans | € 5.510,82 |
| 172 | JC Bujin Wilrijk | € 1.953,52 |
| 174 | FC Antwerp Girls | € 146,80 |
| 177 | TC Ruggeveld | € 1.421,58 |
| 179 | Ridderlijke Sint Jorisgilde van Ekeren | € 1.142,58 |
| 182 | Joseé Nicola Balletschool | € 0,01 |
| 189 | Pioneers Base en Softballclub | € 3.207,84 |
| 190 | Kon. Berchem Sport 2004 | € 0,01 |
| 206 | Gymnastics STB | € 7,33 |
| 207 | Antwerp Diving Pacific | € 65,91 |
| 208 | Phantoms Deurne | € 1.827,89 |
| 209 | Klimop RT Merksem | € 1.658,73 |
| 210 | Stabelino | € 4.274,03 |
| 216 | Olse Merskem AC | € 1.203,01 |
| 221 | Hoboken Sokah TTC | € 48,89 |
| 222 | TC Laagland | € 3.841,28 |
| 224 | K.F.C.O. Beerschot-Wilrijk | € 4.373,81 |
| 225 | Royal Antwerp Eagles | € 2.425,70 |
| 232 | BBC Mercurius | € 80,32 |
| 233 | Gymnarte | € 1.244,26 |
| 236 | VK Valaarhof | € 1.153,25 |
| 245 | Wilrijkse Duikschool | € 7.026,71 |
| 1024 | Kon. Antwerpse Schaakkring | € 5.180,74 |
| 1028 | RSC Rivierenhof St Godelieve | € 277,41 |
| 1061 | Centrum ter Verspreiding van de Duiksport | € 1.815,93 |
| 1201 | Deurne Korfbal | € 28,54 |
| 1381 | Antarctica Ice Racing Team | € 76,02 |
| 1445 | Antwerp Giants | € 8.457,73 |
| 1508 | Antwerpen Turksport | € 1.377,45 |
Het totaal van deze resterende bedragen is € 136.541,17. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor materiaal- en infrastructuursubsidies 2013.
Op 23 september 2011 (jaarnummer 13826) keurde het college de toekenning sportsubsidies 2011 goed. In de periode tussen de goedkeuring door het college en de opdracht tot uitbetaling van de betrokken subsidies werd de sportieve werking van de vereniging Jeugd en Sport Antwerpen opgeheven. Ook werd deze niet opnieuw opgestart in het volgende subsidiejaar 2012. Hiermee voldoet de vereniging niet langer aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 1 van het reglement sportsubsidies goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 januari 2011 (jaarnummer 39). De subsidies 2011 toegekend aan Jeugd en Sport Antwerpen worden ingetrokken en toegevoegd aan volgende budgetten:
Op 9 november 2012 (jaarnummer 11519) keurde het college de beroepsprocedure sportsubsidies 2012 goed. Volgend bedrag werd hierbij reeds toegekend en gereserveerd op:
Een foutieve verrichte betaling met een bedrag van € 1.940,19 kon volledig gerecupereerd worden. Van dit bedrag werd reeds € 1.630,00 deels toegevoegd aan de basis- en werkingssubsidies 2011 en deels aan de basis- en werkingssubsidies 2012. Het resterende saldo van € 310,19 wordt toegevoegd aan de basis- en werkingssubsidies 2013.
Sinds 2009 hebben de sportclubs de mogelijkheid om hun subsidiedossier online te consulteren. Zij krijgen een zeer gedetailleerd overzicht van hun subsidieaanvraag en de bijhorende beslissing. Hierdoor is een doorzichtige en efficiënte controle mogelijk wat er toe heeft geleid dat in een aantal dossiers met betrekking tot de sportsubsidies 2012 bepaalde onjuistheden of onvolkomenheden werden gesignaleerd. Deze worden in dit besluit rechtgezet.
Aan volgende clubs wordt een rechtzetting sportsubsidies 2012 toegekend.
| id | Sportclub | Materiaal- en infrastructuursubsidies |
| 13 | Riviera Korfbalclub | € 305,60 |
| 206 | Klimop RT Merksem | - € 28,80 |
| 7154 | N'Wicha | € 1.063,97 |
| 147 | Groenpark Hoboken TC | - € 231,63 |
| 212 | KSK Donk | 3.682,40 |
Deze bedragen worden verrekend op:
Voor de procentuele verrekening en afronding van de materiaal- en infrastructuursubsidies aan de hand van een bepaalde coëfficiënt, zoals gestipuleerd in het reglement sportsubsidies, kon in 2012 een resterend bedrag van € 414,70 van het krediet materiaal- en infrastructuursubsidies niet toegekend worden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de materiaal- en infrastructuursubsidies 2013.
Conform het reglement materiaal- en infrastructuursubsidies gebeurde de verrekening en verdeling van alle aangevraagde materiaal- en infrastructuursubsidies aan de hand van door het reglement vooraf bepaalde coëfficiënten en prioriteiten. In 2013 werden volgende coëfficiënten, die maximaal 80% mogen zijn, gehanteerd:
De vzw Antwerpen Sportstad zal de toegekende bedragen conform de betrokken subsidiereglementen doorstorten aan de respectievelijke sportclubs. Voor clubs die een erfpachtovereenkomst hebben met de stad zal bijkomend controle gedaan worden of ze aan de opgelegde voorwaarden van de erfpachtovereenkomst voldoen.
Alle toekenningen werden bepaald en verrekend volgens de reglementen 'basis-, werkings- en impulssubsidies' (gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012 jaarnummer 1057) en 'materiaal- en infrastructuursubsidies' (gemeenteraadsbesluit 24 september 2012 jaarnummer 1058).
269 sportclubs voldoen aan de voorwaarden zoals vooropgesteld in de reglementen, 20 sportclubs niet.
Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012 (jaarnummer 1057) reglement 'basis-, werkings- en impulssubsidies' en gemeenteraadsbesluit van 24 september 2012 (jaarnummer 1058) reglement 'materiaal- en infrastructuursubsidies'. Deze reglementen bepalen dat elke sportclub die een aanvraag doet en voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden een sportsubsidie ontvangt.
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan volgende sportclubs een rechtzetting sportsubsidies 2012 toekent.
| id | Sportclub | Ondernemingsnummer | Materiaal- en infrastructuursubsidies |
| 147 | Groenpark Hoboken TC | 0421.722.148 | - € 231,63 |
| 209 | Klimop RT Merksem | 0445.980.165 | - € 28,80 |
| 212 | KSK Donk | 0424.061.135 | € 3.682,40 |
| 7154 | N'Wicha | 0834.866.231 | € 1.063,97 |
| 13 | Riviera Korfbalclub | 0410.010.684 | € 305,60 |
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan de sportclubs de bijhorende sportsubsidies 2013, zoals opgesomd in de bijlage, toekent. Voor clubs die een erfpachtovereenkomst hebben met de stad, zal de vzw nagaan of aan de opgelegde voorwaarden van de erfpachtovereenkomst wordt voldaan vooraleer de subsidies uit te betalen.
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan TC Borgerweert (OND 454.250.901) volgende sportsubsidies 2013 toekent onder de vermelde opschortende voorwaarde(n):
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sporstad aan Atletiek Voor Iedereen Wilrijk (OND 459.218.586) volgende sportsubsidies 2013 toekent onder de vermelde opschortende voorwaarde:
Het college keurt goed dat de vzw Antwerpen Sportstad aan Kon. Olympic VK Antwerpen (OND. 472.088.607) volgende sportsubsidies 2013 toekent onder de vermelde opschortende voorwaarde:
Het college keurt goed dat volgende twintig verenigingen niet in aanmerking komen voor sportsubsidies 2013. De aanvraag van deze verenigingen is strijdig met volgende bepalingen uit het reglement.
| id | Sportclub | Ondernemingsnummer | Reden | Strijdig met |
| 1508 | Antwerpen Turksport | 0442.745.792 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
| 8832 | Cobur vzw | 0885.811.522 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 8601 | Coeura ZVC | feitelijke vereniging | geen vzw-statuut | artikel 5 |
| 5034 | Dansstudio Amar 14 | 0469.810.689 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 23 | Eligio BBC | 0863.244.669 | geen actieve werking in het toekomstige subsidiejaar | artikel 1 |
| 95 | FC Vaso | 0418.064.555 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
| 1572 | Free Scuba Diving | 0451.746.024 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
| 5202 | Kleuterkriebels | 0817.289.336 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 5045 | Kon. Klopstokia RHC | 0409.995.838 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 60 | Kon OLSEA FC | 0419.573.104 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
| 1476 | KV Judo | 0444.075.106 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 8497 | Let's Go urban | 0842.075.410 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 8639 | LVC Leeuwlantvissersclub Deurne | feitelijke vereniging | geen vzw-statuut | artikel 5 |
| 5184 | Magnums | 0429.700.496 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 127 | Safe Diving Merksem | 0436.787.040 | laattijdig ingediend | artikel 2 |
| 5130 | Sportcrea | feitelijke vereniging | geen vzw-statuut | artikel 5 |
| 6043 | Sportforum Antwerpen | 0480.293.916 | geen vzw-statuut | artikel 5 |
| 8136 | The Real Team | 0836.399.623 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
| 223 | VFC Juventude Athletico | 0881.461.269 | niet erkend als Antwerpse sportclub | artikel 1 |
| 1349 | WTC Merksem | 0466.934.032 | niet alle noodzakelijke bijlagen aangeleverd | artikel 3 |
Het college keurt goed dat de sportsubsidies 2011 toegekend aan Jeugd en Sport Antwerpen (OND 861.909.534) worden ingetrokken: