Artikel 57 §3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| goedkeuring principe aankoopcentrale voor de verwerving en beheer van het wagenpark van de stad Antwerpen en aanverwante organisaties | college | 21 december 2007 | 17652 |
| selectie kandidaten en goedkeuring bestek | college | 11 april 2008 | 4361 |
| selectie inschrijvers tot Best and Finale Offer | college | 20 juni 2008 | 8056 |
| goedkeuring Best and Finale Offer bestek | college | 26 september 2008 | 12000 |
| aanduiding voorkeursbieder | college | 28 november 2008 | 15333 |
| uitvoeringsmodaliteiten en bestelling | college | 16 januari 2009 | 489 |
| richtlijnen bestellen en betalen. Goedkeuring | college | 30 januari 2009 | 1162 |
| vlootbeheer, optimalisatie wagenpark | managementteam | 16 juni 2010 | 399 |
| Aankoopcentrale wagenpark - bestek 1104-0780OP-bestelling 23 - Goedkeuring | college | 6 januari 2012 | 108 |
Op 16 januari 2009 (jaarnummer 489) duidde het college het samenwerkingsverband aan met als partners:
| Naam | Adres |
| Fleet Solutions nv General Motors Belgium nv Gaspar Motors Belgium nv Belfius Auto Lease |
Leuvensesteenweg 325/4, 1932 Zaventem Noorderlaan 401, Haven 500 te 2030 Antwerpen Kartuizerweg 3, 2550 Kontich Rogierplein 11, 1210 Brussel |
Om kostenbesparend te werken, werden de contracten van de leasingwagens nagekeken, en de gebudgetteerde kilometerstanden vergeleken met de werkelijk gereden kilometers. Daaruit bleek dat het aangewezen is om de contracten van navolgende voertuigen aan te passen als volgt:
|
Nr |
Merk |
Nummer-plaat |
Bedrijfs-eenheid |
Huidig kilometer |
Nieuw kilometer |
Huidige prijs/maand |
Nieuwe prijs/maand |
Eenmalige |
| 1 | Opel Meriva | 911.BPZ | stads-en buurt- onderhoud) |
8.000 km | 20.000 km | 195,04 EUR | 239,99 EUR |
1.782,11 EUR |
| 2 | Opel Combo Tour | 1.DSC.978 | stads-en buurt- onderhoud |
10.000 km | 8.000 km | 230,00 EUR | 225,07 EUR | creditnota 61,95EUR |
| 3 | Opel Astra Break | 599.ANP | stads-en buurt- onderhoud |
15.000 km | 6.000 km | 223,75 EUR | 201,53 EUR | creditnota 1.146,54 EUR |
| 4 | Opel Corsa | 969.CFB | Samen leven | 15.000 km | 10.000 km | 220,11 EUR | 205,91 EUR |
creditnota |
| 5 | Opel Combo Cargo | 272.BQR | Samen leven | 15.000 km | 10.000 km | 218,85 EUR | 206,03 EUR | creditnota 505,60 EUR |
| 6 | Opel Corsa | 955.CFB | Samen leven | 15.000 km | 10.000 km | 220,11 EUR | 205,91 EUR | creditnota 474,47 EUR |
| 7 | Opel Combo Tour | 1.ACO.849 | Stads-ontwikkeling | 10.000 km | 8.000 km | 191,65 EUR | 187,55 EUR | creditnota 134,70 EUR |
| 8 | Opel Astra | 1.BIQ.624 | Stads-ontwikkeling | 10.000 km | 8.000 km | 232,08 EUR | 226,60 EUR | creditnota 144,33 EUR |
| 9 | Opel Corsa | 1.BQH.593 | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 179,24 EUR | 174,71 EUR | creditnota 111,82 EUR |
| 10 | Opel Astra | 128.AUK | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 197,30 EUR | 193,41 EUR | creditnota 191,27 EUR |
| 11 | Opel Combo Tour | 281.ASJ | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 193,32 EUR | 190,47 EUR | creditnota 142,59 EUR |
| 12 | Opel Astra | 359.BBY | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 21191,07 EUR | 186,18 EUR | creditnota 220,79 EUR |
| 13 | Opel Astra | 436.BCT | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 191,07 EUR | 186,18 EUR | creditnota 219,65 EUR |
| 14 | Opel Astra | 444.BCT | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 191,07 EUR | 186,18 EUR | creditnota 219,65 EUR |
| 15 | Opel Astravan | 579.ASI | Stads-ontwikkeling | 12.000 km | 10.000 km | 226,39 EUR | 222,69 EUR | creditnota 184,39 EUR |
| 16 | Opel Corsa | 942.CFB | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 179,25 EUR | 174,75 EUR | creditnota 150,34 EUR |
| 17 | Opel Astra | 911.BCG | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 191,07 EUR | 186,18 EUR | creditnota 220,15 EUR |
| 18 | Opel Combo Tour | 586.ASI | Stads-ontwikkeling | 8.000 km | 6.000 km | 193,32 EUR | 190,47 EUR | creditnota 142,59 EUR |
| 19 | Opel Astra Sports Tourer | 1.BTU.880 | Districts-en loketwerking | 10.000 km | 8.000 km | 248,11 EUR | 241,12 EUR | creditnota 162,02 EUR |
| 20 | Opel Astra Break | 583.ASI | Districts-en loketwerking | 15.000 km | 8.000 km | 225,17 EUR | 206,44 EUR | creditnota 935,32 EUR |
| 21 | Opel Combo Tour | 048.AXR | Districts-en loketwerking | 10.000 km | 6.000 km | 204,99 EUR | 195,78 EUR | creditnota 433,70 EUR |
| 22 | Opel Zafira | 586.AZM | Districts-en loketwerking | 20.000 km | 15.000 km | 345,62 EUR | 325,97 EUR | creditnota 912,16 EUR |
| 23 | Opel Zafira | 232.AZV | Districts-en loketwerking | 35.000 km | 20.000 km | 429,90 EUR | 362,42 EUR | creditnota 3.117,24 EUR |
| 24 | Opel Zafira | 607.AZM | Districts-en loketwerking | 20.000 km | 15.000 km | 346,54 EUR | 330,02 EUR | creditnota 767,25 EUR |
Het college beslist om de contractaanpassingen voor de leasingwagens van de verschillende bedrijfseenheden goed te keuren om de kosten te beperken.
De financieel beheerder regelt de financiële aspecten als volgt:
|
Omschrijving |
Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
Aanrekening door
Stads- en buurtonderhoud |
|
budgetplaats: 5143005000 budgetpositie: 610 functiegebied: BUBA150101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 510150309 budgetperiode: 1300
budgetplaats: 5143020000 budgetpositie: 61413 functiegebied: 1SWN030206A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: ISA010300 budgetperiode: 1400 - 1800
Mits opname in en goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid.
|
|
|
Aanrekening door
Samen leven |
budgetplaats: 5130100000 budgetpositie: 610 functiegebied: BUBA160101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 510160490 budgetperiode: 1300
budgetplaats: 5133500000 budgetpositie: 61413 functiegebied: 1SVG060105A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 1SA020490 budgetperiode: 1400 - 1800
Mits opname in en goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid.
|
||
|
Aanrekening door
Stadsontwikkeling |
budgetplaats: 5150500000 budgetpositie: 610 functiegebied: FDSW010701A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 510010600 budgetperiode: 1300
budgetplaats: 5150500000 budgetpositie: 61413 functiegebied: 1SWN050101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: ISA010200 budgetperiode: 1400 - 1800
Mits opname in en goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid.
|
||
|
Aanrekening door
Districts-en loketwerking |
budgetplaats: 5121000000 budgetpositie: 610 functiegebied: BUBA350101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 510260119 budgetperiode: 1300
budgetplaats: 51215000000 budgetpositie: 61413 functiegebied: 1SSB030101A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 1SA070130 budgetperiode: 1400 - 1800
Mits opname in en goedkeuring van het budget door het college, de gemeenteraad en de hogere overheid. |