Op 8 mei 2009 (jaarnummer 6120) nam het college kennis van de lancering van de interactieve statistische website over Antwerpen, de buurtmonitor.
De buurtmonitor (www.antwerpen.buurtmonitor.be) is een website waar interactief statistieken over Antwerpen, de districten, postzones, wijken en buurten geraadpleegd kunnen worden. Deze website is toegankelijk voor iedereen. Het beheer gebeurt door de studiedienst van de stad Antwerpen.
De volgende gegevens worden reeds ontsloten en periodiek geactualiseerd op de website:
Bij ontsluiten van nieuwe bronnen of ontwikkelen van nieuwe indicatoren, wordt de buurtmonitor stelselmatig uitgebreid.
De buurtmonitor bevat ook een aantal standaardrapporten. In deze rapporten worden een aantal gegevensreeksen voorbereid. Deze mogelijkheid wordt ingebouwd wanneer de gebruiker de gegevens niet zelf wenst samen te stellen.
Het gebruik van de buurtmonitor is sinds de start toegenomen. Onderstaande tabel geeft de som van het aantal unieke gebruikers per dag weer:
| 2010 | 8.531 |
| 2011 | 10.492 |
| 2012 | 16.792 |
| 2013 (tot augustus) | 16.735 |
De buurtmonitor is een publiek communicatiekanaal van de stad Antwerpen. Daarnaast is het de bedoeling om het gebruik van de buurtmonitir binnen de administratie verder te stimuleren. Het college zal driemaandelijks door middel van een collegepunt (B-punt) kennis nemen van nieuwe updates en uitbreidingen op de buurtmonitor.
Afgelopen jaar werden de volgende uitbreidingen en updates uitgevoerd:
| datum | thema | nieuw/update | uitbreiding | omschrijving |
| 14 december 2012 | Opsinjoren | update | nee | Cijfers geactualiseerd voor werkingsjaar 2012 |
| 14 januari 2013 | Bevolking | update | nee | Bevolkingsdoorsnede 1 januari 2013 toegevoegd, gehele thema bijgewerkt |
| 18 januari 2013 | Sociale woningen | update | ja | Extra info over type sociale woning |
| 21 januari 2013 | Bibliotheken | update | ja | Info over groepskaarten en niet-Antwerpenaren toegevoegd |
| 18 januari 2013 | Uit in Vlaanderen | update | nee | Update aanbod culturele activiteiten |
| 29 januari 2013 | Invulling percelen | update | nee | Types percelen in Antwerpen |
| 1 februari 2013 | Achtergrondkaarten | nieuw | ja | Toevoegen WMS achtergrondkaarten van AGIV |
| 22 januari 2013 | Sluikstort | update | nee | Aantal sluikstortmeldingen |
| 14 februari 2013 | GOK-gegevens onderwijs | update | nee | Correctie cijfers periode 2008-2011 |
| 22 februari 2013 | Rapport stadsmonitor | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 22 februari 2013 | KSZ-databank | nieuw | ja | Gegevens over werklozen, actieven en inactieven volgens leeftijd, geslacht en gezinspositie |
| 22 februari 2013 | Rapport arbeidsmarkt | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 3 april 2013 | Werkloosheidsstatistieken | update | nee | Update gegevens 1/1/2013 |
| 3 april 2013 | Verhuisbewegingen | update | nee | Update periode 2011 |
| 9 april 2013 | Functionaliteit Postcode | nieuw | nee | Dezelfde data op niveau Postzone weergegeven, omdat districten soms te groot en wijken soms te klein zijn |
| 12 april 2013 | Bevolking | nieuw | ja | Ontsluiten nationaliteit en herkomst per land |
| 12 april 2013 | Functionaliteit | nieuw | nee | Aanbieden WMS services (hergebruik kaarten buurtmonitor binnen andere toepassingen mogelijk maken) |
| 16 april 2013 | Bevolkingsprognoses | nieuw | ja | Toekomstprojecties |
| 19 april 2013 | Rapport bevolkingsloop | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 6 mei 2013 | Leerlingenstroom | nieuw | ja | Waar lopen Antwerpenaren school, waar wonen leerlingen in Antwerpen |
| 8 mei 2013 | Rapport economie | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 8 mei 2013 | Uit in Vlaanderen | nieuw | nee | Cijfers per thema ook in relatieve termen aangeboden |
| 8 mei 2013 | Mobiel | update | nee | Herorganisatie mobiele versie (rapporten en presentaties beter in beeld) |
| 15 mei 2013 | Rapport secundair onderwijs | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 15 mei 2013 | Rapport cultuur | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 28 mei 2013 | Bouwvergunningen | nieuw | ja | Nieuwbouw, renovatie, sloop woningen, m², garages |
| 30 mei 2013 | Rapport Demografie | nieuw | nee | Betere ontsluiting gegevens door aanbieden rapport |
| 13 juni 2013 | Vestigingen van bedrijven | update | nee | Update bedrijfsvestigingen 2013 |
| 25 juni 2013 | Bebouwde oppervlakte | nieuw | ja | Evolutie oppervlakte gebouwen in Antwerpen |
| 3 juli 2013 | Sterfte | update | ja | Update 2011-2012, inclusief uitbreiding met indeling naar herkomst |
| 8 juli 2013 | Hoger onderwijs | nieuw | ja | Studentenstroom en participatie hoger onderwijs van Antwerpenaren |
| 8 juli 2013 | Bevolking naar specifieke leeftijd | nieuw | ja | Per specifieke leeftijd en geslacht beschikbaar, om zelf categorieën samen te kunnen stellen |
| 16 juli 2013 | Geboorten | update | ja | Correctere cijfers, aanvulling 2011+2012, meer opsplitsing naar herkomst en leeftijd moeder |
| 26 juli 2013 | Groen | nieuw | ja | Analyse aanwezigheid groen in de stad, algemeen en in tuinen |
| 30 juli 2013 | Omnio | nieuw | ja | Aantal mensen met Omnio statuut |
| 26 augustus 2013 | Commerciële voorzieningen | nieuw | ja | Aanwezigheid en bereikbaarheid winkels |
| 12 september 2013 | Verhuisbewegingen | update | ja | Aanvulling 2012 + meer detail in de cijfers |
| 12 september 2013 | GOK-gegevens onderwijs | update | ja | Ook opsplitsing lager/kleuter onderwijs |
| 12 september 2013 | A-kaart | nieuw | ja | Ontsluiting participatie aan cultuur&sport |
| 16 september 2013 | Invulling percelen | update | nee | Types percelen in Antwerpen |
| 1 september 2013 | Steuntrekkers OCMW | update | nee | Update gegevens steuntrekkers leefloon en equivalent leefloon. |
| 1 mei 2013 | VDAB werkzoekenden | update | nee | |
| 1 juli 2013 | VKBO bedrijven | update | nee | |
| 1 september 2013 | Toegevoegde waarde | update | nee | |
| 17 september 2013 | Basisonderwijs | update | nee | Schooljaar 2011-2012 toegevoegd |
Het college keurt goed dat ze driemaandelijks via een B-punt op het college op de hoogte wordt gesteld van nieuwe updates en uitbreidingen van de buurtmonitor.
Het college neemt kennis van de updates en uitbreidingen die sinds 14 december 2012 werden uitgevoerd op de buurtmonitor.
Het college geeft opdracht aan:
| dienst | taak |
| SSO | om driemaandelijks een B-punt met vermelding van alle updates en uitbreidingen op de buurtmonitor op te maken |