Het college keurde op 1 juli 1999 (jaarnummer 9214) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Dit sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door het college van 19 juni 2009 (jaarnummer 8208) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basisonderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 156,50 | De Octopus | 0023.048.881 | 1000022655 | BE39 0910 1735 2319 | 4505023129 |
| 93,35 | Prins Dries | 0023.049.970 | 1000020098 | BE62 0910 1734 6861 | 4505023130 |
| 270,75 | Vrije basisschool St Franciscus | 0018.768.609 | 1000026271 | BE43 3200 4123 7501 | 4505023131 |
| 1.000,00 | GVBS Zuiderdokken afrit zuid | 0022.659.693 | 1000034373 | BE72 2200 0207 3816 | 4505023132 |
| 65,64 | De Kangoeroe | 0023.042.943 | 1000022526 | BE21 0910 1734 1003 | 4505023133 |
| 600,00 | Freinetschool De Kring | 0021.034.548 | 1000010311 | BE51 0682 3286 1762 | 4505023134 |
| 52,00 | Inpeeria | 0023.042.844 | 1000020057 | BE32 0910 1734 0902 | 4505023135 |
| 172,55 | Het Baronneke | 0023.042.646 | 1000020060 | BE54 0910 1734 0797 | 4505023136 |
| 50,25 | De Horizon | 0023.044.923 | 1000029502 | BE52 0910 1735 1309 | 4505023137 |
| 988,00 | Siblo De Wissel | 0023.081.644 | 1000022711 | BE08 0910 1734 2013 | 4505023138 |
| 88,00 | Prins Boudewijn | 0023.051.653 | 1000020079 | BE58 0910 1734 8679 | 4505023139 |
| 679,00 | Siblo Burchtse Weel | 0023.081.050 | 1000020064 | BE63 0910 1734 1508 | 4505023140 |
| 69,00 | De Kameleon | 0023.050.564 | 1000020051 | BE93 0910 1734 7467 | 4505023141 |
| 41,25 | De Sterrenkijker | 0026.973.423 | 1000044629 | BE46 0910 1735 4036 | 4505023142 |
| 75,80 | Gesub.vrije basisschool Sint-Maria | 0003.245.144 | 1000029967 | BE48 0012 5855 8327 | 4505023143 |
| 140,50 | Vrije basisschool Andromeda | 0014.948.490 | 1000020068 | BE47 0016 8776 9280 | 4505023144 |
| 229,50 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98 0910 1735 0093 | 4505023145 |
| 539,75 | De Evenaar | 0023.042.052 | 1000020074 | BE23 0910 1734 0191 | 4505023146 |
| 19,70 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Basisschool K'DO | 0267.374.857 | 1000000883 |
BE91 0910 1922 0476 |
4505023147 |
| 166,45 | Basisschool gemeenschapsond.De Driehoek | 0001.990.280 | 1000022703 | BE91 0682 3286 3176 | 4505023148 |
| 100,00 | Gesub.vrije basisschool De Dageraad | 0018.684.079 | 1000020069 | BE39 2200 4915 7919 | 4505023149 |
| 348,50 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25 4128 0113 3182 | 4505023150 |
| 99,25 | Het Kompas | 0023.051.257 | 1000022657 | BE05 0910 1734 8275 | 4505023151 |
| 129,50 | Het Palet | 0023.044.725 | 1000020102 | BE74 0910 1735 1107 | 4505023152 |
| 43,50 | De Kleurenboom | 0023.044.230 | 1000020046 | BE79 0910 1735 3733 | 4505023153 |
| 172,00 | Sint-Jozefinstituut | 0409.952.880 | 1000030881 | BE76 0011 4524 0095 | 4505023154 |
| 5,27 | Fruithof | 0023.048.584 | 1000043147 | BE72 0910 1735 2016 | 4505023155 |
| 978,00 | Gesub.vrije basisschool L.O. Klim Op | 0017.921.739 | 1000022660 | BE61 4147 1003 8117 | 4505023156 |
| 55,00 | Parcivalschool-Steinerschool voor BUO | 0408.399.692 | 1000020602 | BE53 0012 0677 2653 | 4505023157 |
| 129,00 | Gesub.vrije basisschool Zonnebloem | 0021.034.053 | 1000020104 | BE83 7895 8837 2615 | 4505023158 |
| 579,15 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38 7895 1299 9672 | 4505023159 |
| 44,50 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32 0910 1735 0602 | 4505023160 |
| 145,00 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43 0910 1735 0501 | 4505023161 |
| 251,50 | School aan de Stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84 0910 1734 6659 | 4505023162 |
| 494,75 | De Piramide | 0023.050.861 | 1000020101 | BE60 0910 1734 7770 | 4505023163 |
| 26,50 | Willem Tell | 0023.043.735 | 1000020063 | BE65 0910 1735 0396 | 4505023171 |
| 359,75 | Gesub.vrije basisschool De Zevensprong | 0017.531.759 | 1000022582 | BE50 7895 8142 7718 | 4505023175 |
| 1.120,65 | GVBS Het Hinkelpad | 0018.627.958 | 1000022545 | BE91 0682 3410 4776 | 4505023176 |
| 35,00 | Alberreke | 0023.050.168 | 1000030943 | BE40 0910 1734 7063 | 4505023257 |
| 155,50 | Crea 16 | 0023.044.626 | 1000020052 | BE85 0910 1735 1006 | 4505023258 |
| 248,25 | Basisschool Joma | 0019.087.422 | 1000022662 | BE83 4071 1228 0115 | 4505023259 |
| 84,00 | Villa Stuivenberg | 0023.043.537 | 1000020054 | BE87 0910 1735 0194 | 4505023260 |
| 974,50 | Vrije basisschool-Mozaïek | 0018.683.683 | 1000020080 | BE44 0012 2739 4045 | 4505023264 |
| 156,05 | GVLS Hofke van thijs | 0021.851.229 | 1000022704 | BE05 7310 2670 4475 | 4505023265 |
| 673,10 | Basisschool gemeenschapsond. Het Laarhof | 0017.533.937 | 1000021011 | BE03 0682 3286 3984 | 4505023266 |
| 80,10 | Leopold III | 0023.048.683 | 1000029405 | BE61 0910 1735 2117 | 4505023267 |
| 480,50 | Gesub.vrije basisschool Mikado | 0025.070.639 | 1000029500 | BE21 0682 1272 8303 | 4505023268 |
| 144,00 | De Speelvogel | 0023.043.042 | 1000022548 | BE10 0910 1734 1104 | 4505023269 |
| 265,45 | Parkschool | 0026.985.004 | 1000022741 | BE41 0910 1735 1410 | 4505023270 |
| 89,00 | De Letter | 0023.051.554 | 1000020076 | BE69 0910 1734 8578 | 4505023271 |
| 56,50 | De Luchtballon | 0026.986.289 | 1000024372 | BE10 0910 1735 0804 | 4505023273 |
| 264,65 | Siblo Venneborg | 0023.081.743 | 1000020061 | BE94 0910 1734 2114 | 4505023274 |
| 412,35 | Vrije basisschool Sancta Maria | 0020.425.428 | 1000031522 | BE58 7330 3230 5979 | 4505023275 |
| 73,10 | Basisschool De Schakel | 0004.243.155 | 1000022570 | BE58 0682 3286 3479 | 4505023276 |
| 639,75 | Sint-Norbertus basisschool | 0020.457.003 | 1000044329 | BE14 2200 6752 6483 | 4505023281 |
| 159,55 | GVBS Sint-Lambertus | 0025.057.870 | 1000022656 | BE79 7331 6522 0433 | 4505023283 |
| 137,75 | GVKS Groenendaal Stella Maris | 0024.982.349 | 1000026964 | BE75 8805 0053 0151 | 4505023285 |
| 261,75 | Sint Aloysiusinstituut | 0003.244.748 | 1000029963 | BE27 4035 0850 3173 | 4505023286 |
| 217,50 | Omnimundo | 0023.043.240 | 1000020099 | BE23 0910 1734 9891 | 4505023287 |
| 82,00 | Kor.Merksem, GVBS Sint-Jozef | 0019.313.886 | 1000020059 | BE11 7895 3741 2148 | 4505023289 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 82,00 | BUSO De Ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04 7510 0387 9131 | 4505023290 |
| 60,00 | Don Bosco Onderwijscentrum, Alias:Don Bosco technisch instituut | 0415.432.291 |
1000006496 |
BE47 7331 4103 3380 | 4505023291 |
| 675,00 | Middenschool de beeldekens | 0023.053.435 |
1000029968 |
BE81 0910 1734 3124 | 4505023293 |
| 1.128,50 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 |
1000022670 |
BE02 0910 1734 4740 | 4505023294 |
| 635,50 | Instituut Sinte Ursula | 0410.847.161 |
1000020085 |
BE11 3200 3442 3148 | 4505023296 |
| 34,93 | Scholencentrum Joma | 0016.907.296 |
1000022739 |
BE66 7895 1013 5243 | 4505023297 |
| 125,00 | Leonardo Lyceum Pestalozzi | 0023.052.148 |
1000032757 |
BE77 0910 1734 4942 | 4505023301 |
| 1.139,50 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Spectrumschool | 0267.374.857 |
1000000883 |
BE49 0682 3286 2671 | 4505023302 |
| 75,00 | AG SO Secundair | 0023.053.534 |
1000026286 |
BE70 0910 1734 3225 | 4505023304 |
| 25,00 | Leonardo Lyceum Esem Negen | 0023.052.049 |
1000047153 |
BE88 0910 1734 4841 | 4505023305 |
| 716,75 | Parcivalschool-Steinerschool voor buo | 0408.399.692 |
1000020602 |
BE21 0000 3705 4303 | 4505023306 |
| 173,78 | Moretus 1-2-3-4 | 0025.551.085 |
1000022666 |
BE46 7331 6550 2036 | 4505023307 |
| 48,75 | Middenschool | 0004.559.790 |
1000026324 |
BE80 0682 3286 3277 | 4505023308 |
| 290,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias: GO! Middenschool Ekeren | 0267.374.857 |
1000000883 |
BE69 0682 3286 3378 | 4505023309 |
| 250,00 | SISO II Marco Polo | 0023.054.920 |
1000044109 |
BE68 0910 1734 4134 | 4505023310 |
| 1.198,00 | BUSO Sint-Jozef | 0025.072.124 |
1000027003 |
BE77 4043 1033 1142 | 4505023311 |
| 47,50 | Scholencomplex Sint-Norbertus | 0019.087.323 |
1000010275 |
BE28 4033 0013 2120 | 4505023313 |
| 1.117,55 | Secundaire handelsschool St-Lodewijk | 0015.106.264 |
1000026325 |
BE44 4097 5834 6145 | 4505023314 |
| 293,00 | Sint-Eduardusinstituut(secundair) | 0003.251.379 |
1000020089 |
BE84 4141 1741 1159 | 4505023316 |
| 1.000,00 | Sibso Stuivenberg | 0023.082.040 |
1000001218 |
BE50 0910 1734 2518 | 4505023317 |
| 94,86 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 |
1000022543 |
BE38 7895 1299 9672 | 4505023342 |
| 280,50 | Gesub.vrije basisschool Sint-Maria | 0003.245.144 |
1000029967 |
BE40 3200 5162 2763 | 4505023349 |
| 75,00 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 |
1000020087 |
BE25 4128 0113 3182 | 4505023350 |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basisonderwijs | € 16.270,16 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie:649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1300 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs | € 9.566,12 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie:649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1300 |
Zie artikel 1 |