Terug

2013_CBS_06501 - Sociaal fonds - Premies en subsidies openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/06/2013 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Claude Marinower, schepen; Marc Van Peel, schepen; Rob Van de Velde, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Liesbeth Homans, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, waarnemend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2013_CBS_06501 - Sociaal fonds - Premies en subsidies openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring 2013_CBS_06501 - Sociaal fonds - Premies en subsidies openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 1 juli 1999 (jaarnummer 9214) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.

Argumentatie

Dit sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door het college van 19 juni 2009 (jaarnummer 8208) goedgekeurd.

Juridische grond

De toelage valt onder:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) betreffende de aanpassing van het reglement op de toelagen.

Beleidsdoelstellingen

Antwerpse leerlingen kunnen terecht in een eigentijds en flexibel extra muros aanbod
Schooldirecties kunnen beroep doen op het sociaal fonds om gezinnen met financiƫle moeilijkheden te helpen met de betaling van schoolrekeningen
Antwerpse basisscholen kunnen terecht bij het sociaal fonds voor financiƫle ondersteuning voor uitstappen van kinderen die in armoede leven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:

basisonderwijs

EUR

School

OND nummer

Crediteur

IBAN rekening

Bestelbon

75,75 Basisschool Joma 0019.087.422 1000022662 BE83 4071 1228 0115 4505021710
 175,00 Pius X instituut 0000.096.604 1000010097 BE03 7895 3805 5984 4505021711
 430,00 De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut 0413.209.805 1000020087 BE25 4128 0113 3182 4505021713
 9,75 Kor.Merksem, GVBS Sint-Jozef 0019.313.886 1000020059 BE11 7895 3741 2148 4505021714
 8,32 Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:Het Avontuur 0267.374.857 1000000883 BE78 0910 1881 4086 4505021715
 33,60 De Kangoeroe 0023.042.943 1000022526 BE21 0910 1734 1003 4505021716
154,50 Het Grijspeertje 0023.042.844 1000020057 BE32 0910 1734 0902 4505021718
66,90 Het Baronneke 0023.042.646 1000020060 BE54 0910 1734 0797 4505022189
50,00 De Mozaïek 0023.047.891 1000022654 BE94 0910 1735 1814 4505021720
 17,50 De Horizon 0023.044.923 1000029502 BE52 0910 1735 1309 4505021729
 325,00 Siblo Morckhoven 0023.081.842 1000022527 BE83 0910 1734 2215 4505021730
 46,00 Gesub.vrije basisschool de kleine jacob 0017.614.705 1000026274 BE04 41111 0746 9231 4505021731
 119,05 Villa Stuivenberg 0023.043.537 1000020054 BE87 0910 1735 0194 4505021732
 257,14 Basisschool gemeenschapsond. De Driehoek 0001.990.280 1000022703 BE91 0682 3286 3176 4505021733
 100,00 Het Palet 0023.044.725 1000020102 BE74 0910 1735 1107 4505021734
139,50 De Piramide 0023.050.861 1000020101 BE60 0910 1734 7770 4505021744
864,00 Siblo De Bijenkorf 0023.081.446 1000020042 BE30 0910 1734 1811 4505021745
72,50 Berenschool 0023.043.933 1000020065 BE32 0910 1735 0602 4505021746
266,17 Siblo Venneborg 0023.081.743 1000020061 BE94 0910 1734 2114 4505021747
85,00 Willem Tell 0023.043.735 1000020063 BE65 0910 1735 0396 4505021748
916,50 Vrije basisschool-Mozaïek 0018.683.683 1000020080 BE44 0012 2739 4045 4505021749
320,00 Gesub.vrije basisschool De Zevensprong 0017.531.759 1000022582 BE50 7895 8142 7718 4505021750
384,20 Schoolcomité H.Hart Hoboken 0439.772.264 1000022699 BE05 0682 0383 0975 4505021751
 29,00 Koeienschooltje 0023.042.349 1000020048 BE87 0910 1734 0494 4505021752
 175,00 Floraschool 0023.042.151 1000024370 BE12 0910 1734 0292 4505021753
 255,50 Gesub.vrije basisschool De Brug 0021.034.350 1000020081 BE38 7895 1055 5272 4505021754
 135,65 Gesub.vrije basisschool De Toverbol 0017.953.017 1000020082 BE33 7509 1837 5146 4505021755
 46,00 Siblo De Wissel 0023.081.644 1000022711 BE08 0910 1734 2013 4505021756
 75,00 De Brem 0023.043.834 1000022659 BE43 0910 1735 0501 4505021757
 101,00 De Kleurenboom 0023.044.230 1000020046 BE79 0910 1735 3733 4505021758
152,50 De Luchtballon 0026.986.289 1000024372 BE10 0910 1735 0804 4505021759
987,50 De Kriebel 0023.042.745 1000022658 BE43 0910 1734 0801 4505021760
17,30 Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Basisschool K'DO 0267.374.857 1000000883 BE91 0910 1922 0476 4505021761
 80,50 GVBS Sint-Lambertus 0025.057.870 1000022656 BE79 7331 6522 0433 4505021762
 198,00 Katrinahof 0414.830.792 1000029210 BE34 4062 0558 0190 4505021763
144,00 De Vlinders 0023.043.438 1000020077 BE98 0910 1735 0093 4505021764
38,75 Crea 16 0023.044.626 1000020052 BE85 0910 1735 1006 4505021765
108,45 De Prins 0023.049.970 1000020098 BE62 0910 1734 6861 4505021766
177,75 Schoolcomité Sint Henricusinstituut 0409.784.715 1000020041 BE02 3630 5859 7740 4505021767
45,50 De Gele Ballon 0027.567.004 1000033633 BE35 0910 1735 4137 4505021768
2,50 De Kolibrie 0023.050.762 1000022708 BE71 0910 1734 7669 4505021769
140,00 Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:De Pienter Piste 0267.374.857 1000000883 BE89 0910 1881 3985 4505021770
200,00 Gesub.vrije basisschool Heilig Hart 0025.071.926 1000024374 BE62 4029 1356 2161 4505021771
40,00 't Baeckelandje 0023.051.158 1000022709 BE27 0910 1734 8073 4505021772
2,50 School aan de Stroom 0023.049.673 1000020095 BE84 0910 1734 6659 4505021773
103,00 Sportomundo 0023.043.339 1000020045 BE12 0910 1734 9992 4505021774
29,40 St Jan Berghmanscollege 0000.627.629 1000010101 BE74 4096 5944 1107 4505021775
506,50 Gesub.vrije basisschool Mikado 0025.070.639 1000029500 BE21 0682 1272 8303 4505022083

 

secundair onderwijs

EUR

School

OND nummer

Crediteur

IBAN rekening

Bestelbon

365,75 Middenschool 0004.559.790 1000026324 BE80 0682 3286 3277 4505022085
 78,50 BUSO De Ark 0021.844.695

1000031290

BE04 7510 0387 9131 4505022086
975,00 Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Atheneum Berchem 0267.374.857

1000000883

BE51 0682 3286 1762 4505022088
1.110,72 Koninklijk Atheneum Hoboken 0019.385.647

1000022683

BE47 0682 3286 3580 4505022089
1.055,00 Koninklijk Atheneum Deurne 0002.873.277

1000022734

BE93 0682 3286 2267 4505022091
300,00 Stedelijke Handelsschool 0023.054.722

1000020090

BE79 0910 1734 4033 4505022092
 847,69 Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Spectrumschool 0267.374.857

1000000883

BE49 0682 3286 2671 4505022095
500,00 AG SO SGN Shim 0023.055.316

1000010368

BE35 0910 1734 4437 4505022096
306,77 Sint-Lutgardisschool Merksem 0451.006.250

1000022543

BE38 7895 1299 9672 4505022097
28,00 De Kunsthumaniora 0479.961.938

1000024392

BE07 0682 3286 2166 4505022098
 963,15 Scholencentrum Joma 0016.907.296

1000022739

BE66 7895 1013 5243 4505022101
 102,55 Scholengroep 1: Antwerpen, Alias: GO! Middenschool Ekeren 0267.374.857

1000000883

BE69 0682 3286 3378 4505022103
 94,85 Prov.Technisch Instituut St-Godelieve 0016.661.927

1000022681

BE22 0910 1891 6647 4505022104
 1.236,25 Instituut Sinte Ursula 0410.847.161

1000020085

BE11 3200 3442 3148 4505022105
 115,00 BUSO Sint-Jozef 0025.072.124

1000027003

BE77 4043 1033 1142 4505022106
40,00 Don Bosco Onderwijscentrum, Alias: Don bosco technisch instituut 0415.432.291

1000006496

BE47 7331 4103 3380 4505022107
907,00 Instituut Maris Stella-St.Agnes 0024.983.735

1000020669

BE08 2200 6543 3913 4505022108
950,00 SISA 0023.054.524

1000005060

BE90 0910 1734 3932 4505022109
 450,00 Leonardo Lyceum Sito 5 0020.579.737

1000025208

BE55 0910 1734 5144 4505022110
 332,40 Scholencomplex Sint-Norbertus 0019.087.323

1000010275

BE28 4033 0013 2120 4505022113
107,00 Instituut Dames Christelijk Onderwijs 0436.128.925

1000022672

BE05 4097 5796 1175 4505022114
60,00 Broeders van scheppers-Sint-Eligiusinstituut 0413.209.805

1000020087

BE25 4128 0113 3182 4505022117
10,00 Prov.Technisch Instituut St-Godelieve 0025.978.578

1000022681

BE22 0910 1891 6847 4505022143

 

Artikel 2

De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Uitbetaling basisonderwijs €   8.707,68 budgetplaats:5101500000
budgetpositie:649
functiegebied:SDAC160301A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:510090891
budgetperiode:1300
Zie artikel 1
Uitbetaling secundair onderwijs € 10.935,63 budgetplaats:5101500000
budgetpositie:649
functiegebied:SDAC160301A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:510090891
budgetperiode:1300
Zie artikel 1