Voor de uitvoering van deze werken werden de volgende bestelbonnen opgemaakt:
| bestelbon | omschrijving | gereserveerd bedrag |
| 4005012420 | deel stad | 1.235.000,00 EUR |
| 4005012659 | deel district | 503.000,00 EUR |
De wijziging opdracht 1, ten bedrage van 89.683,83 EUR, kan verrekend worden op bestelbon 4005012420.
Op 19 december 2012 werd het EFRO-project 783 'heraanleg Suikerrui, Gildekamersplein en Oude Koornmarkt' goedgekeurd door het Comité van Toezicht. De maximale te verwachten subsidie bedraagt 609.179,72 EUR.
Met het besluit van de gemeenteraad van 20 maart 2000 (jaarnummer 619), aangepast bij het gemeenteraadsbesluit 21 oktober 2002 (jaarnummer 2307), kregen de districten de bevoegdheid over het decentraal publiek domein, groenvoorziening en openbare werken. De Suikerrui en het pleintje Gildekamersstraat zijn een centrale bevoegdheid omdat zij op de toeristische as liggen.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| Fase | Actie | Datum | Jaarnummer |
| opdracht volgens onderhandelingsprocedure SWOU06409 |
goedkeuring college |
8 juli 2011 18 juli 2011 |
11936 |
| verzenden gunningsbrief |
--- |
3 augustus 2011 |
--- |
Het college besliste op 8 juli 2011 (jaarnummer 11936) om:
Het districtscollege van Antwerpen besliste op 18 juli 2011 (jaarnummer 2922) om de opdracht volgens onderhandelingsprocedure SWOU06490 'riolerings- en bestratingswerken in de Suikerrui, pleintje Gildekamersstraat, Oude Koornmarkt', met tekeningen en een gedetailleerde meetstaat, goed te keuren, het college te machtigen en zijn aandeel in de werken, ten bedrage van 503.000,00 EUR (inclusief herziening en btw), vast te leggen.
De gunningsbrief werd verzonden op 3 augustus 2011.
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte de wijziging opdracht 1 op en legt de eindafrekening ter goedkeuring voor.
Wijziging opdracht 1, ten laste van de stad Antwerpen
| post | aard der werken |
| minwerken | |
| 143 | Leveren en plaatsen van zitbank SA/ZB/03. |
| meerwerken | |
| OP1 | Nadat een eerste versie van het werfinfobord reeds door de aannemer aangemaakt was, heeft het bestuur een nieuwe verbeterde versie van het infobord doorgestuurd aan de aannemer waardoor er dubbele productiekosten werden gegenereerd. Nadien heeft de aannemer op vraag van het bestuur het werfinfobord gedemonteerd en opnieuw gemonteerd op mooiere houten ‘vlaggenmastbakken’. |
| OP2 | Op 8 november 2012 werd de Suikerrui volledig afgesloten ten behoeve van een fotoreportage. De werken werden hiervoor stilgelegd. |
| OP3 | Ten behoeve van de kerstmarkt werd door de politie aan de aannemer gevraagd om al het materiaal dat op zijn vergunde stockageplaats lag (ter hoogte van de helling aan het wandelterras op de kaai) te verplaatsen. |
| OP4 | Regie-uren voor herstel fundering en bestrating na nutswerken. Dit ter hoogte van de kast van Integan, Belgacom, reclamebord JC Decaux, nutskast Suikerrui nr. 1, doorsteek van de hoogspanning en aansluitingen ter hoogte van huisnummer 40 en 42. |
| OP5 |
Regie-werken door arbeiders, vrachtwagen, graafmachine en mini-graafmachine als bijstand bij de archeologische opgravingen: |
| OP6 | Bij gunning van de werken was er onduidelijkheid over de bestrating ter hoogte van het stadhuis. Tijdens de uitvoering werd beslist om de bestaande rode granieten tegels te bewerken, verzagen en herplaatsen. Ook de bestaande blauwe steen werd verzaagd en herplaatst. De tegels werden in een vooropgelegd wildverband geplaatst. |
| OP7 | Ter hoogte van de Ernest Van Dijckkaai werden verdwijnpalen geplaatst door de verkeerstechnische dienst. De voorbereidende werken werden door de aannemer in regie uitgevoerd: - plaatsen van trekputjes, boren van gaten in deze putjes, aansluiten van wachtbuizen; - plaatsen van 2 palen (geleverd door stad Antwerpen) + trekdraad ten behoeve van de verdwijnpalen; - opbreken en afvoeren van de bestaande verdwijnpalen aan de Grote Markt. |
| OP8 | De bekabeling voor de aftakpunten van marktkasten dienden binnegebracht te worden in het stadhuis via de Gildekamersstraat. Herstel van de bestrating was noodzakelijk. |
| OP9 | Het tijdelijk creëren van een doorgang voor het vlot laten rijden van een toeristisch treintje. |
| OP10 | Minder hinder maatregel. Het plaatsen van een tijdelijke asfaltverharding ter hoogte van de terraszone aan ‘tafeltje rond’. Op die manier werd tevens een goede voetgangersdoorgang gecreëerd tussen de Suikerrui en de Gildekamersstraat. |
| OP11 | Na aanleg van de verharding werden enkele palen van de openbare verlichting en de daarbij horende bekabeling verplaatst door EANDIS. De sleuven werden door de aannemer opgevuld, er werd een fundering van schraal beton voorzien en de verharding werd hersteld. Uiteraard zijn deze herstellingen minder rendementsvol dan het plaatsen van grote vlakken keien. |
| OP12 | Minder hinder maatregel. Het plaatsen, opbreken en terug afvoeren van een tijdelijke asfaltverharding ter hoogte van de doorgang Grote Markt - Hoogstraat. |
| OP13 | Bij gunning van de werken was het nog onduidelijk hoe de nieuwe situatie ter hoogte van de doorgang aan het stadhuis naar de Gildekamersstraat er definitief zou moeten uitzien. Uiteindelijk werd beslist om traptreden te maken uit bandstaal. |
| OP14 | Het leveren en plaatsen van een type zitbank SA/ZB/01 (3 meter lang) volgens de straatmeubilaris. |
| OP15 | Het leveren en plaatsen van een type zitbank SA/ZB/01 (1,5 meter lang) volgens de straatmeubilaris. |
| OP16 | Het leveren en plaatsen van een type zitbank SA/ZB/01 (éénzit) volgens de straatmeubilaris. |
| OP17 | Door de gewijzigde verkeerssituatie in de Suikerrui werd de voorsorteerpijl op de Ernest Van Dijckkaai, die ingewerkt was met witte klinkers in de bestrating, verwijderd. |
| OP18 | Ten behoeve van de cultuurmarkt op 24 en 29 augustus 2012 werd materiaal verplaatst. |
| OP19 | Het plaatsen van twee vaste en twee verwijderbare paaltjes. Last minute werd beslist dat er slechts 4 gaten dienden geboord te worden in plaats van de voorziene 19 stuks. |
Termijnverlenging: 25 werkdagen
Prijsherziening: volgens basiscontract
Op deze aanneming zijn alle bepalingen en voorschriften van de onderhandelingsprocedure SWOU06409 voor de riolerings- en bestratingswerken in de Oude Koornmarkt, district Antwerpen en Suikerrui, stad Antwerpen, van toepassing.
De wijziging opdracht 1 is als volgt samengesteld:
| Posten | bedrag |
| minwerken | |
| 143 | -7.997,79 EUR |
| meerwerken | |
| OP1 | 751,00 EUR |
| OP2 | 962,50 EUR |
| OP3 | 1.540,00 EUR |
| OP4 | 1.484,27 EUR |
| OP5 | 14.531,40 EUR |
| OP6 | 8.513,78 EUR |
| OP7 | 4.440,00 EUR |
| OP8 | 5.905,00 EUR |
| OP9 | 455,00 EUR |
| OP10 | 4.396,89 EUR |
| OP11 | 5.722,08 EUR |
| OP12 | 5.780,50 EUR |
| OP13 | 7.285,42 EUR |
| OP14 | 4.411,41 EUR |
| OP15 | 1.692,62 EUR |
| OP16 | 4.254,00 EUR |
| OP17 | 1.912,61 EUR |
| OP18 | 1.005,00 EUR |
| OP19 | 1.472,50 EUR |
| subtotaal | 68.518,19 EUR |
| herziening 8,1740% | 5.600,68 EUR |
| 21% btw | 15.564,96 EUR |
| totaal | 89.683,83 EUR |
Rekening houdend met de btw, de contractuele prijsherziening en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden, stelt de bedrijfseenheid stadsontwikkeling voor om 89.683,83 EUR te voorzien.
Eindafrekening
De werken zijn voltooid. De bedrijfseenheid stadsontwikkling legt nu de eindafrekening ter goedkeuring voor.
| omschrijving | district bedrag in EUR | stad bedrag in EUR | totaal bedrag in EUR | rio-link bedrag in EUR | algemeen totaal bedrag in EUR |
| gunning | 361.780,52 | 888.348,44 | 1.250.128,96 | 242.636,59 | 1.492.765,55 |
| pluswerken | 6.110,45 | 92.178,95 | 98.289,40 | 36.644,66 | 134.934,06 |
| minwerken | - 59.669,37 | - 102.010,19 | - 161.679,56 | - 101.725,14 | - 263.404,70 |
| prijsherziening | 23.847,44 | 69.502,97 | 93.350,41 | 13.126,42 | 106.476,83 |
| rectificatie | 1,86 | 15,62 | 17,48 | 0.00 | 17,48 |
|
afrondingsfout |
25,77 | - 192,04 | - 166,27 | 52,68 | - 113,59 |
| totaal | 332.096,67 | 947.843,75 | 1.279.940,42 | 190.735,21 | 1.470.675,63 |
| 21% btw | 69.740,30 | 199.047,19 | 268.787,49 | --- | 268.787,49 |
| afrondingsfout btw | - 0,01 | - 0,01 | - 0,02 | --- | - 0,02 |
| algemeen totaal | 401.836,96 | 1.146.890,93 | 1.548.727,89 | 190.735,21 | 1.739.463,10 |
| vastgelegd totaal | 503.000,00 | 1.235.000,00 | |||
| restbudget | 101.163,04 | 88.109,07 |
De eindafrekening, totaal voor alle partners, bedraagt 1.739.463,10 EUR. Het aandeel van de stad Antwerpen bedraagt 1.146.890,93 EUR. De totale vastlegging bedroeg 1.235.000,00 EUR, er is nog een restbudget van 88.109,07 EUR. Het aandeel van het district Antwerpen bedraagt 401.836,96 EUR. De totale vastlegging bedroeg 503.000,00 EUR, er is nog een restbudget van 101.163,04 EUR.
Sinds 1 juli 2004 is de riolering een bevoegdheid van Antwerpse Waterwerken (AWW). De gemeenteraad keurde op 1 maart 2010 (jaarnummer 287) de samenwerkingsovereenkomst met AWW goed.
Volgens artikel 17 § 2,2°a van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten mag een opdrachtgevend bestuur bij onderhandelingsprocedure handelen voor aanvullende werken of diensten die noch in de eerste gesloten overeenkomst voorkwamen en die ingevolge onvoorziene omstandigheden noodzakelijk geworden zijn voor de uitvoering van het werk of de dienst zoals het beschreven werd, voor zover ze worden toegewezen aan de aannemer die het werk of de dienst uitvoert en voor zover het samengevoegde bedrag van de opdrachten gegund voor de aanvullende werken of diensten niet hoger ligt dan 50 procent van het bedrag van de hoofdopdracht:
Artikel 42 van de algemene aannemingsvoorwaarden betreffende wijzigingen aan de opdracht is ook van toepassing.
Het college keurt de wijziging opdracht 1, ten laste van de stad Antwerpen, goed voor een bedrag van 68.518,19 EUR. Rekening houdend met de btw, de contractuele prijsherzieningen en eventuele overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het te reserveren bedrag 89.683,83 EUR. De werken worden uitgevoerd door nv Marcel Nijs, Bleukenlaan 5, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0407 021 403, op basis van de opdracht volgens onderhandelingsprocedure SWOU06409.
Het college keurt de termijnsverlenging van 25 werkdagen goed.
Het college keurt de eindafrekening ten bedrage van 1.739.463,10 EUR goed, voor de werken in de Suikerrui, pleintje Gildekamersstraat en Oude Koornmarkt, uitgevoerd door nv Marcel Nijs, Bleukenlaan 15, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer 0407 021 403, op basis van de opdracht volgens onderhandelingsprocedure SWOU06409.
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
opdracht volgens onderhandelingsprocedure SWOU06409 Suikerrui, pleintje Gildekamersstraat en Oude Koornmarkt wijziging opdracht 1, ten laste van de stad Antwerpen vastgelegd op: ondernemingsnummer: 0407 021 403 rekeningnummer: BE11 0000 7088 2748 |
89.683,83 EUR |
budgetplaats: 5153000000 |
4005012420 |
Het college geeft opdracht aan:
| dienst | taak |
| SW/O&U/ADM en SW/SD/SFI | ontvangscode voorzien bij budgetwijziging 2013 en na toezegging van de definitieve subsidie een college- en districtscollegebesluit opmaken om het juiste aandeel te bepalen. |