Het college keurde op 1 juli 1999 (jaarnummer 9214) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Dit sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door het college van 19 juni 2009 (jaarnummer 8208) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basisonderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,00 | Schoolcomité H.Hart Hoboken | 0439.772.264 | 1000022699 | BE05 0682 0383 0975 |
4505020839 |
| 13,90 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:GO! Basisschool K'DO | 0267.374.857 | 1000000883 | BE91 0910 1922 0476 |
4505020840 |
| 124,00 | Gesub. vrije basisschool Zonnebloem | 0021.034.053 | 1000020104 | BE83 7895 8837 2615 |
4505020841 |
| 65,50 | Vrije basisschool Sancta Maria | 0020.425.428 | 1000031522 | BE58 7330 3230 5979 | 4505020842 |
| 125,00 | Vrije basisschool St.Franciscus | 0018.768.609 | 1000026271 | BE43 3200 4123 7501 |
4505020847 |
| 190,15 | Sint-Lutgardisschool merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38 7895 1299 9672 |
4505020848 |
| 17,50 | De Zwemschool | 0023.043.636 | 1000020094 | BE76 0910 1735 0295 |
4505020849 |
| 9,00 | Gesub. vrije basisschool L.O. Klim Op | 0017.921.739 |
1000022660 |
BE61 4147 1003 8117 | 4505020850 |
| 19,25 | Vrije basisschool Andromeda | 0014.948.490 | 1000020068 | BE47 0016 8776 9280 | 4505020854 |
| 70,50 | GVLS Hofke van Thijs | 0021.851.229 | 1000022704 | BE05 7310 2670 4475 | 4505020855 |
| 57,05 | Sportomundo | 0023.043.339 | 1000020045 | BE12 0910 1734 9992 | 4505020856 |
| 79,65 | Leopold III | 0023.048.683 | 1000029405 | BE61 0910 1735 2117 | 4505020857 |
| 525,00 | St Jan Berghmanscollege | 0000.627.629 | 1000010101 | BE74 4096 5944 1107 | 4505020858 |
| 7,50 | Villa Stuivenberg | 0023.043.537 | 1000020054 | BE87 0910 1735 0194 | 4505020859 |
| 296,20 | Schoolcomité Sint Henricusinstituut | 0409.784.715 | 1000020041 | BE02 3630 5859 7740 | 4505020861 |
| 1.125,00 | De Letter | 0023.051.554 | 1000020076 | BE69 0910 1734 8578 | 4505020862 |
| 94,50 | De Piramide | 0023.050.861 | 1000020101 | BE60 0910 1734 7770 | 4505020863 |
| 103,50 | De Gele Ballon | 0027.567.004 | 1000033633 | BE35 0910 1735 4137 | 4505020953 |
| 17,50 | De Mozaïek | 0023.047.891 | 1000022654 | BE94 0910 1735 1814 | 4505020954 |
| 12,00 | De Hoedjes van Papier | 0023.045.220 | 1000022525 | BE19 0910 1735 1612 | 4505020955 |
| 108,50 | Het Baronneke | 0023.042.646 | 1000020060 | BE54 0910 1734 0797 | 4505020956 |
| 25,00 | De Sterrenkijker | 0026.973.423 | 1000044629 | BE46 0910 1735 4036 | 4505020957 |
| 769,00 | Gesub. vrije basisschool Sint-Jozefinstituut | 0019.241.533 | 1000022701 | BE74 7895 8840 0907 | 4505020958 |
| 175,00 | De Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25 4128 0113 3182 | 4505020959 |
| 15,50 | Crea 16 | 0023.044.626 | 1000020052 | BE85 0910 1735 1006 | 4505020960 |
| 41,25 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43 0910 1735 0501 | 4505020961 |
| 33,20 | De Kleurenboom | 0023.044.230 | 1000020046 | BE79 0910 1735 3733 | 4505020963 |
| 300,00 | Siblo De Wegwijzer | 0023.080.951 | 1000020075 | BE74 0910 1734 1407 | 4505020983 |
| 110,00 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98 0910 1735 0093 | 4505020984 |
| 27,50 | Alberreke | 0023.050.168 | 1000030943 | BE40 0910 1734 7063 | 4505020987 |
| 6,75 | Basisschool De Schakel | 0004.243.155 | 1000022570 | BE58 0682 3286 3479 | 4505020988 |
| 75,55 | Sint Aloysiusinstituut | 0003.244.748 | 1000029963 | BE27 4035 0850 3173 | 4505020991 |
| 85,85 | Vrije basisschool Sint-Johannes | 0020.417.906 | 1000022547 | BE71 7895 4448 5569 | 4505020992 |
| 75,00 | Parcivalschool-Steinerschool voor BUO | 0408.399.692 | 1000020602 | BE53 0012 0677 2653 | 4505020995 |
| 34,50 | De Luchtballon | 0026.986.289 | 1000024372 | BE10 0910 1735 0804 | 4505020996 |
| 217,50 | 't Baeckelandje | 0023.051.158 | 1000022709 | BE27 0910 1734 8073 | 4505020997 |
| 107,25 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32 0910 1735 0602 | 4505020998 |
| 30,25 | School aan de Stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84 0910 1734 6659 | 4505021000 |
| 110,60 | De Blokkendoos | 0023.050.960 | 1000020047 | BE49 0910 1734 7871 | 4505021001 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.000,00 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 | 1000022670 | BE02 0910 1734 4740 | 4505021002 |
| 975,00 | SIHA | 0023.054.326 | 1000026996 | BE15 0910 1734 3730 | 4505021003 |
| 606,00 | Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 |
1000020087 |
BE25 4128 0113 3182 | 4505021006 |
| 77,35 | Instituut Dames Christelijk Onderwijs | 0436.128.925 | 1000022672 | BE05 4097 5796 1175 | 4505021010 |
| 637,00 | Sint-Ludgardisschool | 0425.656.289 | 1000029497 | BE67 7765 9871 2187 | 4505021011 |
| 21,50 | Sint-Eduardusinstituut (secundair) | 0003.251.379 | 1000020089 | BE84 4141 1741 1159 | 4505021012 |
| 46,50 | BUSO De Ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04 7510 0387 9131 | 4505021013 |
| 56,00 | Koninklijk Atheneum Deurne | 0002.873.277 | 1000022734 | BE93 0682 3286 2267 | 4505021014 |
| 5,00 | Scholengroep 1:Antwerpen, Alias:Middenschool van het gemeenschapsonderwijs | 0267.374.857 | 1000000883 | BE69 0682 3286 3378 | 4505021018 |
| 575,00 | Middenschool | 0004.559.790 | 1000026324 | BE80 0682 3286 3277 | 4505021020 |
| 1.100,00 | SISA | 0023.054.524 | 1000005060 | BE90 0910 1734 3932 | 4505021025 |
| 53,33 | Moretus 1-2-3-4 | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46 7331 6550 2036 | 4505021028 |
| 110,00 | Don Bosco Onderwijscentrum, Alias:Don Bosco Technisch Instituut | 0415.432.291 | 1000006496 | BE47 7331 4103 3380 | 4505021030 |
| 668,09 | Koninklijk Atheneum Hoboken | 0019.385.647 | 1000022683 | BE47 0682 3286 3580 | 4505021031 |
De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basisonderwijs | € 5.375,90 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie:649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1300 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs | € 5.930.77 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie:649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1300 |
Zie artikel 1 |