Terug

2012_CBS_12483 - Politiebegroting 2012 - Kredietverschuiving 2 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 07/12/2012 - 09:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick Janssens, burgemeester; Robert Voorhamme, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Marc Van Peel, schepen; Luc Bungeneers, schepen; Guy Lauwers, schepen; Güler Turan, schepen; Leen Verbist, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Patrick Van Hoof, plaatsvervangend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Patrick Janssens, burgemeester
2012_CBS_12483 - Politiebegroting 2012 - Kredietverschuiving 2 - Goedkeuring 2012_CBS_12483 - Politiebegroting 2012 - Kredietverschuiving 2 - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiële opmerkingen

Binnen de gewone begroting 2012 van de Lokale Politie Antwerpen wordt de kredietverschuiving doorgevoerd.

Aanleiding en context

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie legt een beperking op inzake het gebruik van de uitgavenkredieten. De kredieten mogen slechts gebruikt worden voor het door de begroting vooropgestelde doel. Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt deze beperking voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen.

Bij de boekingen werd vastgesteld dat er niet genoeg krediet op de budgetposities staat. Daarom wordt een kredietverschuiving doorgevoerd.

Argumentatie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan. Om alle uitgaven te kunnen doen zoals vooropgesteld zal een kredietverschuiving doorgevoerd worden.

De voorstellen tot verhoging en verlaging van de kredieten van de Lokale Politie Antwerpen bevatten enkel verschuivingen binnen de gewone dienst en wijzigen de totalisatiekredieten niet.

Juridische grond

Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001 artikel 5 houdende de precieze raming van alle uitgaven en ontvangsten in de begroting en artikel 10 houdende de beperking in het gebruik van de uitgavenkredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de volgende kredietverschuiving aangevraagd door de Lokale Politie Antwerpen goed.

Budgetpositie Omschrijving Totaal na BW + - Totaal na kredietverschuiving 
33001_11101_00 Bezoldiging: operationeel personeel: bruto 80.841.234,00   93.000,00 80.748.234,00
33001_11101_99 Bezoldiging: andere vastge toelage 298.706,00 25.000,00   323.706,00
33001_11108_03 Vergoedingen: bereikbaar en terugroepbaar  340.112,00 40.000,00   380.112,00
33001_11501_10 Vergoeding verplaatsingskosten thuis-werk: fiets 151.642,00 25.000,00   176.642,00
33001_12148_03 Andere vergoeingen: gerechtelijk onderzoek dag 1.404,00 1.000,00   2.404,00
33001_12148_22 Andere vergoedingen: maaltijdvergoedingen 4.132,00 2.000,00   6.132,00
33091_11101_00 Bezoldiging: calog personeel: bruto 12.743.291,00   230.500,00 12.512.791,00
33091_11101_99 Bezoldiging: andere vaste toelage 106.774,00 20.000,00   126.774,00
33091_11108_01 Vergoedingen: weekenduren 458.741,00 65.000,00   523.741,00
33091_11108_03 Vergoedingen: bereikbaar en terugroepbaar 45.222,00 7.500,00   52.722,00
33091_11108_07 Vergoedingen: toelage mentor of leeropdracht 1.279,00 2.500,00   3.779,00
33091_11108_20 Vergoedingen: nachturen A 25.514,00 5.000,00   30.514,00
33091_11108_21 Vergoedingen: nachturen B 73.006,00 5.000,00   78.006,00
33091_11108_90 Vergoedingen: compententieontwikkelingstoelage 333.001,00 100.000,00   433.001,00
33091_11308 Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen 181.860,00 25.000,00   206.860,00
33098_11301 Patronale bijdragen aan de RSZPPO: secretaris 2.405,00 250,00   2.655,00
33099_11301 Patronale bijdrage aan de RSZppo: rekenplichtige 2.405,00 250,00   2.655,00
33000_12316 Receptie en representatie 305.000,00 5.000,00   310.000,00
33000_12204 Auteursrechten,  erelonen en vergoedingen voor optredens 154.480,00 100.000,00   254.480,00
33000_12302 Kantoorbenodigdheden voor rechtstreeks verbruik 650.000,00 100.000,00   750.000,00
33000_12402 Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik 508.650,00 75.000,00   583.650,00
33000_12405 Aankoop, onderhoud en huur voor werkkleding 1.604.000,00   355.000,00 1.249.000,00
33000_12515 Leverin van water voor de gebouwen 27.000,00 25.000, 00   52.000,00
33000_12706 Prestaties van derden voor voertuigen 480.000,00 50.000,00   530.000,00
TOTAAL   99.339.858,00 678.500,00 678.500,00 99.339.858,00
           
Looncodes 1102          
33001_11101_02 Bezoldiging: haard- en standplaatsvergoeding 21.564,00 5.000,00   26.564,00
33001_11101_05 Bezoldiging: nabijheidstoerlage 46.817,00 5.000,00   51.817,00
33001_11101_99 Bezoldiging: andere vaste 33.535,00 85.000,00   118.535,00
33001_11108_00 Vergoedingen: overuren 694.980,00 165.000,00   859.980,00
33001_11108_01 Vergoedingen: weekenduren 1.262.591,00 50.000,00   1.312.591,00
33001_11221 Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten 0,00 3.128,83   3.128,83
33001_11308 Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen 360.770,00 35.000,00   395.770,00
33001_12101 Reis- en verblijfkosten: operationeel 2.119,00 15.000,00   17.119,00
33001_12148_02 Andere vergoedingen: gerechtelijk onderzoek maand 12.000,00 5.000,00   17.000,00
33001_12148_22 Andere vergoedingen: maaltijdvergoeding andere 282,00 3.000, 00   3.282,00
33001_11101_00 Bezoldiging operationeel personeel: bruto 2.845.434,00   175.000,00 2.670.434,00
33001_11101_12 Bezoldiging: eindejaarstoelage 245.000,00   196.128,83 48.871,17
33091_11101_07 Bezoldiging: toelage misdrijfanalyst 227,00 500,00   727,00
33091_11101_99 Bezoldiging: andere vaste toelage 8.254,00 110.000,00   118.254,00
33091_11108_07 Vergoedingen: toelage mentor of leeropdracht  0,00 250,00   250,00
33091_11108_90 Vergoedingen: compententieontwikkelingstoelage 5.000,00 30.000,00   35.000,00
33091_11201 Vakantiegeld van het politiepersoneel 3.000,00 40.000,00    43.000,00
33091_11301 Patronale bijdragen aan de PPO: calog 162.199,00 15.000,00   177.199,00
33091_11308 Patronale bijdragen aan de RSZPPO op vergoedingen 14.672,00 15.000,00   29.672,00
33091_11801 Bijdragen aan de politiezonelijke dienst 1.569,00 100,00   1.669,00
33091_12101 Reis- en verblijfskosten: calog 296,00 100,00   396,00
33091_11101_00 Bezoldiging calog personeel: bruto 951.492,00   210.950,00 740.542,00
TOTAAL   6.671.801,00 582.078,83 582.078,83 6.671.801,00

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen voor de stad of het OCMW.