Het college keurde op 1 juli 1999 (jaarnummer 9214) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.
Dit sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door het college van 19 juni 2009 (jaarnummer 8208) goedgekeurd.
De toelage valt onder:
Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage:
basis onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
| 580,30 | Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25 4128 0113 3182 | 4505013038 |
| 20,00 | GVBS Het Hinkelpad | 0018.627.958 | 1000022545 | BE91 0682 3410 4776 | 4505013039 |
| 60,00 | De Kangoeroe | 0023.042.943 | 1000022526 | BE21 0910 1734 1003 | 4505013040 |
| 206,60 | Schoolcomité Sint Henricusinstituut | 0409.784.715 | 1000020041 | BE02 3630 5859 7740 | 4505013041 |
| 244,40 | Villa Stuivenberg | 0023.043.537 | 1000020054 | BE87 0910 1735 0194 | 4505013042 |
| 28,20 | Koeienschooltje | 0023.042.349 | 1000020048 | BE87 0910 1734 0494 | 4505013043 |
| 29,35 | Gesub. Vrije Basisschool De Brug | 0021.034.350 | 1000020081 | BE38 7895 1055 5272 | 4505013045 |
| 94,25 | Gesub vrije basisschool Maria Boodschapinstituut | 0025.072.421 | 1000022544 | BE20 7350 0529 3356 | 4505013046 |
| 77,50 | De Evenaar | 0023.042.052 | 1000020074 | BE23 0910 1734 0191 | 4505013047 |
| 235,50 | Gesub.vrije basisschool Zonnebloem | 0021.034.053 | 1000020104 | BE73 8335 3023 0760 | 4505013048 |
| 368,25 | Vrije Basisschool Andromeda | 0014.948.490 | 1000020068 | BE25 0000 5073 9282 | 4505013049 |
| 66,25 | 't Baeckelandje | 0023.051.158 | 1000022709 | BE27 0910 1734 8073 | 4505013050 |
| 19,50 | Gesub. Vrije basisschool Sint-Maria | 0003.245.144 | 1000029967 | BE48 0012 5855 8327 | 4505013051 |
| 36,00 | De Esdoorn | 0023.042.250 | 1000029962 | BE98 0910 1734 0393 | 4505013052 |
| 1.125,00 | BSGO Melgesdreef | 0021.856.969 | 1000026968 | BE38 0682 3286 2772 | 4505013053 |
| 617,80 | Vrije Basisschool-Mozaïek | 0018.683.683 | 1000020080 | BE44 0012 2739 4045 | 4505013189 |
| 95,10 | Basisschool De Schakel | 0004.243.155 | 1000022570 | BE58 0682 3286 3479 | 4505013057 |
| 136,50 | Het Baronneke | 0023.042.646 | 1000020060 | BE54 0910 1734 0797 | 4505013058 |
| 110,75 | De Prins | 0023.049.970 | 1000020098 | BE62 0910 1734 6861 | 4505013059 |
| 594,00 | Basisschool Gemeenschapsond.Het Laarhof | 0017.533.937 | 1000021011 | BE03 0682 3286 3984 | 4505013060 |
| 44,00 | Gesub.Vrije basisschool Heilig Hart | 0025.071.926 | 1000024374 | BE62 4029 1356 2161 | 4505013061 |
| 75,00 | Siblo Burchtse Weel | 0023.081.050 | 1000020064 | BE63 0910 1734 1508 | 4505013094 |
| 3,25 | School aan de Stroom | 0023.049.673 | 1000020095 | BE84 0910 1734 6659 | 4505013095 |
| 174,00 | Berenschool | 0023.043.933 | 1000020065 | BE32 0910 1735 0602 | 4505013096 |
| 54,00 | De Kleurenboom | 0023.044.230 | 1000020046 | BE79 0910 1735 3733 | 4505013098 |
| 200,00 | Sint Aloysiusinstituut | 0003.244.748 | 1000029963 | BE27 4035 0850 3173 | 4505013099 |
| 501,00 | De Vlinders | 0023.043.438 | 1000020077 | BE98 0910 1735 0093 | 4505013100 |
| 15,00 | Het Grijspeertje | 0023.042.844 | 1000020057 | BE32 0910 1734 0902 | 4505013101 |
| 6,00 | De Octopus | 0023.048.881 | 1000022655 | BE39 0910 1735 2319 | 4505013103 |
| 7,50 | Gesub. vrije basisschool De Brug | 0021.034.350 | 1000020081 | BE38 7895 1055 5272 | 4505013104 |
| 361,40 | Siblo De Bijenkorf | 0023.081.446 | 1000020042 | BE30 0910 1734 1811 | 4505013106 |
| 2,10 | Sportomundo | 0023.043.339 | 1000020045 | BE12 0910 1734 9992 | 4505013107 |
| 51,25 | De Brem | 0023.043.834 | 1000022659 | BE43 0910 1735 0501 | 4505013108 |
| 137,01 | Basisschool gemeenschapsond. De Driehoek | 0001.990.280 | 1000022703 | BE91 0682 3286 3176 | 4505013109 |
| 42,50 | De Wereldreiziger | 0023.050.069 | 1000020044 | BE51 0910 1734 6962 | 4505013110 |
| 86,75 | Vrije basisschool axijoma | 0017.953.116 | 1000020049 | BE65 2200 3611 9196 | 4505013111 |
| 33,17 | Crea16 | 0023.044.626 | 1000020052 | BE85 0910 1735 1006 | 4505013112 |
| 90,00 | Rijksth.Schipperskinder | 0002.531.106 | 1000029039 | BE29 0682 3286 1964 | 4505013113 |
| 49,25 | GVBS Sint-Lambertus | 0025.057.870 | 1000022656 | BE79 7331 6522 0433 | 4505013114 |
| 221,25 | Vrije basisschool st franciscus | 0018.768.609 | 1000026271 | BE43 3200 4123 7501 | 4505013115 |
| 48,75 | Leopold III | 0023.048.683 | 1000029405 | BE61 0910 1735 2117 | 4505013116 |
| 119,00 | Vrije Kleuterschool | 0024.409.356 | 1000022705 | BE80 7330 1535 9877 | 4505013117 |
| 144,60 | De Blokkendoos | 0023.050.960 | 1000020047 | BE49 0910 1734 7871 | 4505013118 |
| 95,20 | Siblo Venneborg | 0023.081.743 | 1000020061 | BE94 0910 1734 2114 | 4505013119 |
| 99,50 | De Horizon | 0023.044.923 | 1000029502 | BE52 0910 1735 1309 | 4505013120 |
| 32,50 | Alberreke | 0023.050.168 | 1000030943 | BE40 0910 1734 7063 | 4505013121 |
| 325,00 | Gesub. Vrije basisschool L.O. Klim Op | 0017.921.739 | 1000022660 | BE61 4147 1003 8117 | 4505013122 |
| 545,60 | Gesub.Vrije Basisschool De Dageraad | 0018.684.079 | 1000020069 | BE39 2200 4915 7919 | 4505013124 |
| 7,50 | De Kameleon | 0023.050.564 | 1000020051 | BE93 0910 1734 7467 | 4505013125 |
| 194,00 | Gesub.vrije basisschool De Vuurtoren | 0018.683.584 | 1000029196 | BE25 7331 0210 7482 | 4505013127 |
| 26,00 | Lamolientje-KS | 0027.567.004 | 1000033633 | BE35 0910 1735 4137 | 4505013130 |
| 448,00 | Gesub.Vrije Basisschool Sint-Jozefinstituut | 0019.241.533 | 1000022701 | BE74 7895 8849 0907 | 4505013132 |
| 180,45 | Gesub.vrije basisschool de kleine jacob | 0017.614.705 | 1000026274 | BE04 4111 0746 9231 | 4505013133 |
| 45,25 | Prins Boudewijn | 0023.051.653 | 1000020079 | BE58 0910 1734 8679 | 4505013134 |
| 27,25 | De Kolibrie | 0023.050.762 | 1000022708 | BE71 0910 1734 7669 | 4505013135 |
| 556,35 | De Piramide | 0023.050.861 | 1000020101 | BE60 0910 1734 7770 | 4505013136 |
| 79,76 | Katrinahof | 0414.830.792 | 1000029210 | BE34 4062 0558 0190 | 4505013139 |
| 59,00 | Willem Tell | 0023.043.735 | 1000020063 | BE65 0910 1735 0396 | 4505013140 |
| 550,00 | Basisschool v/h Gemeenschapsonderwijs | 0017.531.858 | 1000021012 | BE89 0682 3286 4085 | 4505013141 |
| 526,00 | Siblo Morckhoven | 0023.081.842 | 1000022527 | BE83 0910 1734 2215 | 4505013142 |
secundair onderwijs
|
EUR |
School |
OND nummer |
Crediteur |
IBAN rekening |
Bestelbon |
|---|---|---|---|---|---|
| 212,75 | Kon.orthopedagogisch centrum antwerp | 0410.006.132 | 1000006351 | BE76 3200 8435 3795 |
4505013143 |
| 70,00 | BUSO De ark | 0021.844.695 | 1000031290 | BE04 7510 0387 9131 | 4505013146 |
| 107,70 | Instituut Dames Christelijk Onderwijs | 0436.128.925 | 1000022672 | BE05 4097 5796 1175 | 4505013149 |
| 294,38 | Sint-Lutgardisschool Merksem | 0451.006.250 | 1000022543 | BE38 7895 1299 9672 | 4505013150 |
| 47,50 | Don Bosco Onderwijscentrum, Alias: Don bosco technisch instituut | 0415.432.291 | 1000006496 | BE47 7331 4103 3380 | 4505013151 |
| 525,00 | Middenschool De Beeldekens | 0023.053.435 | 1000029968 | BE81 0910 1734 3124 | 4505013152 |
| 502,50 | Koninklijk Atheneum Hoboken | 0019.385.647 | 1000022683 | BE47 0682 3286 3580 | 4505013153 |
| 8,00 | Koninklijk Atheneum Deurne | 0002.873.277 | 1000022734 | BE93 0682 3286 2267 | 4505013154 |
| 963,25 | Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut | 0413.209.805 | 1000020087 | BE25 4128 0113 3182 | 4505013155 |
| 500,00 | Sibso Begijnenvest | 0023.081.941 | 1000026989 | BE61 0910 1734 2417 | 4505013156 |
| 364,04 | Moretus 1-2-3-4 | 0025.551.085 | 1000022666 | BE46 7331 6550 2036 | 4505013164 |
| 665,04 | Secundaire Handelsschool St-Lodewijk | 0015.106.264 | 1000026325 | BE44 4097 5834 6145 | 4505013165 |
| 383,50 | Instituut Sint - Ursula | 0410.847.161 | 1000020085 | BE11 3200 3442 3148 | 4505013167 |
| 550,00 | Scholen katrinahof | 0891.279.946 | 1000029358 | BE23 4062 0558 0291 | 4505013168 |
| 367,00 | Leonardo Lyceum Quellin | 0023.051.950 | 1000022670 | BE02 0910 1734 4740 | 4505013169 |
| 350,00 | Sibso Stuivenberg | 0023.082.040 | 1000001218 | BE50 0910 1734 2518 | 4505013170 |
| 101,75 | Scholengroep 1: Antwerpen, Alias: Middenschool van het gemeenschapsonderwijs | 0267.374.857 | 1000000883 | BE69 0682 3286 3378 | 4505013175 |
| 1000,00 | Instituut Maris Stella-St.Agnes | 0024.983.735 | 1000020669 | BE08 2200 6543 3913 | 4505013176 |
| 570,00 | Scholengroep 1: Antwerpen Alias: Spectrumschool | 0267.374.857 | 1000000883 | BE49 0682 3286 2671 | 4505013177 |
| 651,81 | Pius X instituut | 0000.096.604 | 1000010097 | BE25 7895 2841 3982 | 4505013178 |
| 75,00 | AG SO Secundair | 0023.053.534 | 1000026286 | BE70 0910 1734 3225 | 4505013180 |
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Uitbetaling basis onderwijs | € 11.009,39 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie: 649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1200 |
Zie artikel 1 |
| Uitbetaling secundair onderwijs | € 8.309,22 | budgetplaats:5101500000 budgetpositie: 649 functiegebied:SDAC160301A00000 subsidie:SUB_NR fonds:Intern begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1200 |
Zie artikel 1 |