Artikel 57 § 3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
| Fase | Bestuursorgaan | Datum | Jaarnummer |
| GAC/2012/1044. Bestek en procedure. Goedkeuring | college | 24 februari 2012 | 1858 |
Voor bestek GAC/2012/1044 werd een algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking uitgeschreven. Op 10 mei 2012 dienden de volgende firma’s een offerte in:
Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers geschikt bevonden.
De offertes werden door de gemeenschappelijke aankoopcentrale administratief nagezien. De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.
De inschrijvers Facility Management bvba en Activa Services Company dienden lagere prijzen in dan de overige inschrijvers. Hiervoor werd prijsverantwoording gevraagd. Beide firma's dienden een aanvaardbare verantwoording in.
De offertes werden beoordeeld op basis van de gunningscriteria:
| Prijs 80 punten |
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 20 punten |
Totaal 100 punten |
|
| Facility Management bvba | 80,00 | 0 | 80,00 |
| Jette Clean nv | 41,43 | 18 | 59,43 |
| Activa Services Company | 52,70 | 4 | 56,70 |
| ISS nv | 38,03 | 18 | 56,03 |
| Laurenty sa | 40,68 | 12 | 52,68 |
De regelmatige inschrijvingen worden ten gevolge van bovenstaande argumentatie als volgt definitief gerangschikt:
DEEL I: GUNNINGSWIJZE
In toepassing van artikel 16 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten, dient de opdracht bij openbare offerteaanvraag toegewezen te worden aan de inschrijver die de voordeligste regelmatige offerte indiende, rekening houdend met de gunningscriteria die vermeld zijn in het bestek.
DEEL II: KWALITATIEVE SELECTIE
In toepassing van artikel 68 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, gaat de aanbestedende overheid op grond van de inlichtingen betreffende de eigen situatie van iedere dienstverlener en van de inlichtingen en documenten die nodig zijn voor de beoordeling van de financiële, economische en technische minimumeisen overeenkomstig de artikelen 69 tot 73ter van hetzelfde besluit over tot de kwalitatieve selectie van de inschrijvers.
DEEL III: TECHNISCH NAZICHT
In toepassing van artikel 110 paragrafen 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996, kan de aanbestedende overheid offertes als onregelmatig en derhalve onbestaande beschouwen, indien zij abnormale prijzen bevatten, enig voorbehoud inhouden, of bestanddelen bevatten die niet met de werkelijkheid overeenstemmen. Vooraleer de aanbestedende overheid evenwel een offerte afwijst, wegens haar blijkbaar abnormale eenheidsprijzen of totaalprijzen, verzoekt zij de betrokken inschrijver per aangetekende brief hierover de nodige schriftelijke verantwoordingen te verstrekken binnen een termijn van twaalf kalenderdagen.
Het college keurt de gunning goed voor een raamcontract voor het inschakelen van schoonmaakpersoneel via resultaatsverbintenis, op basis van bestek GAC/2012/1044, aan Facility Management bvba, Bessenveldstraat 25, 1831 Diegem, met ondernemingsnummer BE 0873.779.562;.
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Districts en loketwerking: Antwerpsebaan 140 | 2.910,05 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDDL010302A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510250130 budgetperiode:1200 |
4005042727 |
| Districts en loketwerking: Lange Gasthuisstraat 7 | 16.341,78 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDDL010302A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510250130 budgetperiode:1200 |
4005042731 |
| Cultuur en sport: Driekoningenstraat 126 | 11.070,20 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030405A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110701 budgetperiode:1200 |
4005042732 |
| Cultuur en sport: Bib Permeke | 40.635,21 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030122A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110703 budgetperiode:1200 |
4005042736 |
| Cultuur en sport: Sporthal SIVO | 7.695,52 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:sdcs010302a00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510130740 budgetperiode:1200 |
4005042739 |
| Cultuur en sport: Lange Gasthuisstraat 19 | 6.180,61 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS060105A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110700 budgetperiode:1200 |
4005042743 |
| Brandweer: Brandweerkazerne Noorderlaan 75 | 25.926,32 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDBW010304A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510180419 budgetperiode:1200 |
4005042760 |
| Stads- en buurtonderhoud: Straalstraat 1 | 7.178,93 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA150103A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510150300 budgetperiode:1200 |
4005042746 |
| Patrimoniumonderhoud: Havanastraat 5 | 9.664,04 EUR, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDBW010304A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510180419 budgetperiode:1200 |
4005042749 |
| AG KOP: Kinderdagverblijf Knuffel | 13.253,33 EUR, btw inbegrepen | Budgetten AG KOP 2012 | - |
| AG KOP: Kinderdagverblijf De Duveltjes | 3.263,34 EUR, btw inbegrepen | Budgetten AG KOP 2012 | - |
| Lokale politie: Borrewaterstraat 1 | 6.907,29 EUR, btw inbegrepen | Budgetten Lokale politie 2012 | - |
| Lokale politie: Kleine Steenweg 16 | 4.618,26 EUR, btw inbegrepen | Budgetten Lokale politie 2012 | - |
| Posten op afroep | Geen raming te voorzien | budgetplaats:diverse budgetpositie:diverse functiegebied:diverse subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma: diverse budgetperiode:1200 |
met orderbons |
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Districts en loketwerking: Antwerpsebaan 140 | 8.728,52 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDDL010302A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510250130 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Districts en loketwerking: Lange Gasthuisstraat 21 | 49.025,34 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDDL010302A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510250130 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Cultuur en sport: Driekoningenstraat 126 | 33.210,59 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030405A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110701 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Cultuur en sport: Bib Permeke | 121.905,64 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030122A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110703 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Cultuur en sport: Sporthal SIVO | 23.086,55 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:sdcs010302a00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510130740 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Cultuur en sport: Lange Gasthuisstraat 19 | 18.541,82 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS060105A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510110700 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Brandweer: Brandweerkazerne Noorderlaan 75 | 77.778,95 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDBW010304A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510180419 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Stads- en buurtonderhoud: Straalstraat 1 | 21.536,79 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA150103A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510150300 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| Patrimoniumonderhoud: Havanastraat 5 | 28.992,12 EUR, per jaar, btw inbegrepen | budgetplaats:5192500000 budgetpositie:611 functiegebied:SDBW010304A00000 subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma:510180419 budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
- |
| AG KOP: Kinderdagverblijf Knuffel | 39.760,00 EUR, per jaar, btw inbegrepen | Budgetten AG KOP 1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid | - |
| AG KOP: Kinderdagverblijf De Duveltjes | 9.790,01 EUR, per jaar, btw inbegrepen | Budgetten AG KOP 1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid | - |
| Lokale politie: Borrewaterstraat 1 | 20.721,86 EUR, per jaar, btw inbegrepen | Budgetten Lokale politie 1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid | - |
| Lokale politie: Kleine Steenweg 16 | 13.854,78 EUR, per jaar, btw inbegrepen | Budgetten Lokale politie 1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid | - |
| Posten op afroep | Geen raming te voorzien | budgetplaats:diverse budgetpositie:diverse functiegebied:diverse subsidie:sub_nr fonds:intern begrotingsprogramma: diverse budgetperiode:1300, 1400 en 1500 mits goedkeuring van de budgetten door college, gemeenteraad en hogere overheid |
met orderbons
|