Artikel 3 en 4 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De belastingschuld wordt bepaald op basis van een door de gemeenteraad goedgekeurd belastingreglement.
Het vaststellen van de formele belastingschuld gebeurt door middel van een kohier. Dit kohier geeft de lijst weer van de belastingplichtigen met opgave van de vermeldingen voorgeschreven door artikel 4, §2 van het decreet van 30 mei 2008.
Om de belastingschuld ten opzichte van de belastingplichtige te kunnen invorderen, moeten deze kohieren uitvoerbaar verklaard worden door het college.
Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenteraadsbesluiten tot invordering van de belastingen.
Het college stelt volgende kohieren vast en verklaart deze uitvoerbaar:
| Vestigingen (raadsbesluit van 24 oktober 2011) | |
| opbrengst kohier nummer 426 | 300.167,20 EUR |
| opbrengst kohier nummer 427 | 57.007,10 EUR |
| opbrengst kohier nummer 428 | 345,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 429 | 48.621,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 434 | 27.735,90 EUR |
| opbrengst kohier nummer 435 | 36.659,06 EUR |
| opbrengst kohier nummer 436 | 660,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 437 | 6.324,85 EUR |
| opbrengst kohier nummer 438 | 1.760,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 443 | 17.513,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 444 | 2.625,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 448 | 186.593,30 EUR |
| opbrengst kohier nummer 449 | 57.591,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 452 | 200.662,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 457 | 257.191,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 458 | 22.757,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 461 | 20.977,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 464 | 137.944,95 EUR |
| opbrengst kohier nummer 465 | 12.075,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 468 | 237.573,15 EUR |
| opbrengst kohier nummer 469 | 29.965,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 478 | 166.740,30 EUR |
| opbrengst kohier nummer 479 | 109.605,40 EUR |
| opbrengst kohier nummer 480 | 81.225,05 EUR |
| opbrengst kohier nummer 481 | 26.000,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 484 | 16.454,70 EUR |
| opbrengst kohier nummer 485 | 600,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 486 | 1.020,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 490 | 22.672,60 EUR |
| opbrengst kohier nummer 491 | 3.900,00 EUR |
| Vestigingen (raadsbesluit van 15 december 2008) | |
| opbrengst kohier nummer 494 - aanslagjaar 2011 | 1.195,15 EUR |
| opbrengst kohier nummer 495 - aanslagjaar 2011 | 220,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 496 - aanslagjaar 2011 | 3.510,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 454 - aanslagjaar 2010 | 3.080,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 492 - aanslagjaar 2010 | 250,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 493 - aanslagjaar 2010 | 600,00 EUR |
| subtotaal vestigingen | 2.099.823,21 EUR |
| Uitstallingen (raadsbesluit van 19 december 2011) | |
| opbrengst kohier nummer 430 | 6.945,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 431 | 82.200,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 439 | 8.978,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 440 | 642,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 445 | 270,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 446 | 1.680,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 450 | 750,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 459 | 870,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 466 | 915,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 470 | 1.365,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 482 | 3.615,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 487 | 180,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 488 | 4.724,00 EUR |
| subtotaal uitstallingen | 113.134,00 EUR |
| Privé-clubs (raadsbesluit van 17 september 2007) | |
| opbrengst kohier nummer 502 | 43.400,00 EUR |
| subtotaal privé-clubs | 43.400,00 EUR |
| Vertoningen en vermakelijkheden (raadsbesluit van 17 september 2007) | |
| opbrengst kohier nummer 424 | 3.037,50 EUR |
| opbrengst kohier nummer 425 | 10.530,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 442 | 1.375,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 498 | 7.070,50 EUR |
| subtotaal vertoningen en vermakelijkheden | 22.013,00 EUR |
| Takelingen (raadsbesluit van 15 december 2008) | |
| opbrengst kohier nummer 462 | 15.552,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 463 | 8.300,00 EUR |
| subtotaal takelingen | 23.852,00 EUR |
| Drijfkracht (raadsbesluit van 20 september 2010) | |
| opbrengst kohier nummer 332 | 7.911,80 EUR |
| opbrengst kohier nummer 432 | 33.397,76 EUR |
| opbrengst kohier nummer 433 | 915.017,12 EUR |
| opbrengst kohier nummer 441 | 31.899,42 EUR |
| opbrengst kohier nummer 447 | 2.771,22 EUR |
| opbrengst kohier nummer 451 | 63.875,08 EUR |
| opbrengst kohier nummer 460 | 49.788,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 467 | 12.123,48 EUR |
| opbrengst kohier nummer 471 | 34.361,04 EUR |
| opbrengst kohier nummer 483 | 63.700,62 EUR |
| opbrengst kohier nummer 489 | 13.623,40 EUR |
| opbrengst kohier nummer 453 - aanslagjaar 2011 | 324,35 EUR |
| opbrengst kohier nummer 497 - aanslagjaar 2011 | 158,00 EUR |
| subtotaal drijfkracht | 1.228.951,29 EUR |
| Huis-aan-huisreclame (raadsbesluit van 15 december 2008) | |
| opbrengst kohier nummer 474 | 64.564,02 EUR |
| subtotaal huis-aan-huisreclame | 64.564,02 EUR |
| Milieuvergunningen (raadsbesluit van 17 september 2007) | |
| opbrengst kohier nummer 504 | 96.000,00 EUR |
| subtotaal milieuvergunningen | 96.000,00 EUR |
| Toeristische logies (raadsbesluit van 26 oktober 2009) | |
| opbrengst kohier nummer 475 | 560.757,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 476 | 27.000,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 477 | 24.000,00 EUR |
| subtotaal toeristische logies | 611.757,00 EUR |
| Niet-bebouwde gronden (raadsbesluit van 17 september 2007) | |
| opbrengst kohier nummer 473 - aanslagjaar 2010 | 3.771,58 EUR |
| subtotaal niet-bebouwde gronden | 3.771,58 EUR |
| Rendez-voushuizen (raadsbesluit van 20 september 2010) | |
| opbrengst kohier nummer 503 | 42.160,00 EUR |
| subtotaal rendez-voushuizen | 42.160,00 EUR |
| Valse alarmmeldingen (raadsbesluit van 17 september 2007) | |
| opbrengst kohier nummer 456 | 1.000,00 EUR |
| subtotaal valse alarmmeldingen | 1.000,00 EUR |
| Opgraving en overbrenging (raadsbesluit van 24 oktober 2011) | |
| opbrengst kohier nummer 455 | 250,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 472 | 500,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 499 | 1.500,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 500 | 2.250,00 EUR |
| opbrengst kohier nummer 501 | 250,00 EUR |
| subtotaal opgraving en overbrenging | 4.750,00 EUR |
De stadsontvanger regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Opbrengst uit kohieren | 4.355.176,10 EUR | budgetplaats: 5172000000 budgetpositie: 73x (verschillende) functiegebied: TDFI030404A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 510000020 budgetperiode: 1200 |
Niet van toepassing |