Terug

2012_CBS_06547 - Sociaal fonds - Premies en subsidies voor openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 22/06/2012 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick Janssens, burgemeester; Robert Voorhamme, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Marc Van Peel, schepen; Luc Bungeneers, schepen; Guy Lauwers, schepen; Güler Turan, schepen; Leen Verbist, schepen; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Serge Muyters, waarnemend korpschef

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Patrick Janssens, burgemeester
2012_CBS_06547 - Sociaal fonds - Premies en subsidies voor openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring 2012_CBS_06547 - Sociaal fonds - Premies en subsidies voor openluchtwerking en dagverblijven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 1 juli 1999 (jaarnummer 9214) het reglement op de toekenning van premies en/of subsidies aan gezinnen voor deelname aan openluchtwerking goed. Het fonds – netoverschrijdend – komt onder welomschreven voorwaarden tussen in de schoolactiviteiten van leerlingen uit gezinnen met financiële moeilijkheden.

Argumentatie

Dit sociaal fonds laat toe een bijdrage van maximum 100,00 EUR per kind per schooljaar te betalen. Deze bijdrage is bestemd voor kinderen van verschillende onderwijsnetten die aan de openluchtwerking en dagverblijven deelnemen.
Door een wijziging van de Vlaamse regelgeving voor de scholen zijn de criteria in het huidige reglement aangepast. Het aangepaste reglement werd door het college van 19 juni 2009 (jaarnummer 8208) goedgekeurd.

Juridische grond

De toelage valt onder:

  • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983);
  • het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) betreffende de aanpassing van het reglement op de toelagen.

Beleidsdoelstellingen

Antwerpse leerlingen kunnen terecht in een eigentijds en flexibel extra muros aanbod
Schooldirecties kunnen beroep doen op het sociaal fonds om gezinnen met financiële moeilijkheden te helpen met de betaling van schoolrekeningen
Antwerpse basisscholen kunnen terecht bij het sociaal fonds voor financiële ondersteuning voor uitstappen van kinderen die in armoede leven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de uitbetaling goed van de sociale toelage: 

 Basis onderwijs

EUR

School

OND nummer

Crediteur

IBAN rekening

Bestelbon

28,00 De Kangoeroe 0023.042.943 1000022526 BE21 0910 1734 1003

4505012090

 185,30 Siblo Venneborg 0023.081.743 1000020061 BE94 0910 1734 2114 4505012098
 72,50 Sportomundo 0023.043.339 1000020045 BE12 0910 1734 9992 4505012099
 160,00 Berenschool 0023.043.933 1000020065 BE32 0910 1735 0602 4505012100
 59,52 De Brem 0023.043.834 1000022659 BE43 0910 1735 0501 4505012176
 41,50 School aan de Stroom 0023.049.673 1000020095 BE84 0910 1734 6659 4505012106
109,50 De Kleurenboom 0023.044.230 1000020046 BE79 0910 1735 3733 4505012107
69,20 Siblo Burchtse Weel 0023.081.050 1000020064 BE63 0910 1734 1508 4505012108
 17,00 Crea16 0023.044.626 1000020052 BE85 0910 1735 1006 4505012109
 594,00 De Vlinders 0023.043.438 1000020077 BE98 0910 1735 0093 4505012110
 326,70 Schoolcomité Sint Henricusinstituut 0409.784.715 1000020041 BE02 3630 5859 7740 4505012111
 123,00 Gesub. vrije basisschool Mikado 0025.070.639 1000029500 BE21 0682 1272 8303 4505012112
 76,04 Rijksth. Schipperskinder 0002.531.106 1000029039 BE29 0682 3286 1964 4505012113
147,00 Katholiek onderwijs regio Berchem, Alias:GVBS De Schatkist 0467.267.509 1000008286 BE89 7330 1737 8285 4505012114
 67,00 Gesub. vrije basisschool Zonnebloem 0021.034.053 1000020104 BE73 8335 3023 0760 4505012115
 124,95 Vrije basisschool St Franciscus 0018.768.609 1000026271 BE43 3200 4123 7501 4505012117
 148,74 Willem Tell 0023.043.735 1000020063 BE65 0910 1735 0396 4505012118
 19,50 De Hoedjes van Papier 0023.045.220 1000022525 BE19 0910 1735 1612 4505012119
60,00 Het Grijspeertje 0023.042.844 1000020057 BE32 0910 1734 0902  4505012129
 102,50 Sint-Jozefinstituut 0409.952.880 1000030881 BE76 0011 4524 0095 4505012140
 32,50 De Prins 0023.049.970 1000020098 BE62 0910 1734 6861 4505012141
 450,00 Sint-Lutgardisschool Antwerpen 0425.656.289 1000029497 BE71 7785 9603 7369 4505012178
 24,10 Het Baronneke 0023.042.646 1000020060 BE54 0910 1734 0797 4505012143
27,05 GVBS Sint-Lambertus 0025.057.870 1000022656 BE79 7331 6522 0433 4505012144
14,20 Leopold III 0023.048.683 1000029405 BE61 0910 1735 2117 4505012145
120,00 GVKS Groenendaal Stella Maris 0024.982.349 1000026964 BE75 8805 0053 0151 4505012146
7,50 De Esdoorn 0023.042.250 1000029962 BE98 0910 1734 0393 4505012147
 6,75 Gesub. vrije basisschool De Brug 0021.034.350 1000020081 BE38 7895 1055 5272 4505012148
149,50 Vrije basisschool Axijoma 0017.953.116 1000020049 BE65 2200 3611 9196 4505012149
243,25 Basisschool De Schakel 0004.243.155 1000022570 BE58 0682 3286 3479 4505012150
142,10 Broeders van Scheppers-Sint-Eligiusinstituut 0413.209.805 1000020087 BE25 4128 0113 3182 4505012151
52,75 De Kameleon 0023.050.564 1000020051 BE93 0910 1734 7467 4505012152
394,55 Gesub. vrije basisschool De Zevensprong 0017.531.759 1000022582 BE50 7895 8142 7718 4505012153
7,50 Alberreke 0023.050.168 1000030943 BE40 0910 1734 7063 4505012154
 469,00 De Luchtballon 0026.986.289 1000024372 BE10 0910 1735 0804 4505012155
 236,90 Siblo de Bijenkorf 0023.081.446 1000020042 BE30 0910 1734 1811 4505012156
 50,00 De @penstaartjes 0023.050.465 1000020096 BE07 0910 1734 7366 4505012157
75,25 Prins Boudewijn 0023.051.653 1000020079 BE58 0910 1734 8679 4505012158
77,50 Siblo de Wegwijzer 0023.080.951 1000020075 BE74 0910 1734 1407 4505012159
547,10 De Piramide 0023.050.861 1000020101 BE60 0910 1734 7770 4505012160
56,50 Het Kompas 0023.051.257 1000022657 BE05 0910 1734 8275 4505012161
10,00 Basisschool Veltwijck 0019.020.809 1000020056 BE05 0682 3286 3075 4505012162
195,00 Basisschool Joma 0019.087.422 1000022662 BE83 4071 1228 0115 4505012163
568,45 Basisschool gemeenschapsond. Het Laarhof 0017.533.937 1000021011 BE03 0682 3286 3984 4505012164
 153,60 Basisschool v/h gemeenschapsonderwijs 0017.531.858 1000021012 BE89 0682 3286 4085 4505012165
135,00 De Horizon 0023.044.923 1000029502 BE52 0910 1735 1309 4505012166
280,70 Vrije basisschool Sint-Johannes 0020.417.906 1000022547 BE71 7895 4448 5569 4505012167
482,00 Villa Stuivenberg 0023.043.537 1000020054 BE87 0910 1735 0194 4505012168
41,05 Schoolcomité H. Hart Hoboken 0439.772.264 1000022699 BE05 0682 0383 0975 4505012169
82,25 De Wereldreiziger 0023.050.069 1000020044 BE51 0910 1734 6962 4505012170
296,20 Sint-Lutgardisschool Merksem 0451.006.250 1000022543 BE38 7895 1299 9672 4505012171
 672,00 Siblo de Wissel 0023.081.644 1000022711 BE08 0910 1734 2013 4505012172
28,00 De Mozaïek 0023.047.891 1000022654 BE94 0910 1735 1814 4505012173
10,00 De Octopus 0023.048.881 1000022655 BE39 0910 1735 2319 4505012174
167,50 De Kriebel 0023.042.745 1000022658 BE43 0910 1734 0801 4505012175

 

Secundair onderwijs

EUR

School

OND nummer

Crediteur

IBAN rekening

Bestelbon

 958,50 Scholencentrum Joma 0016.907.296 1000022739 BE66 7895 1013 5243 4505012181
 275,00 Stedelijke Handelsschool 0023.054.722 1000020090 BE79 0910 1734 4033 4505012182
 25,00 Koninklijk Lyceum 0000.751.650 1000010103 BE23 0682 3286 4691 4505012183
 25,00 De Kunsthumaniora 0479.961.938 1000024392 BE07 0682 3286 2166  4505012184
150,00 Sint-Eduardusinstituut(secundair) 0003.251.379 1000020089 BE84 4141 1741 1159 4505012185
150,40 Instituut Dames Christelijk Onderwijs 0436.128.925 1000022672 BE05 4097 5796 1175 4505012186
459,05 Middenschool 0004.559.790 1000026324 BE80 0682 3286 3277 4505012187
225,00 Leonardo Lyceum Sito 5 0020.579.737 1000025208 BE55 0910 1734 5144 4505012188
806,75 Instituut Sint-Ursula 0410.847.161 1000020085 BE11 3200 3442 3148 4505012189
1.243,50 Scholengroep 1: Antwerpen, Alias:Spectrumschool 0267.374.857 1000000883 BE49 0682 3286 2671 4505012191
 1.250,00 SISA 0023.054.524 1000005060 BE90 0910 1734 3932 4505012192
1.011,50 Leonardo Lyceum Quellin 0023.051.950 1000022670 BE02 0910 1734 4740 4505012193
60,97 Sint-Lutgardisschool Merksem 0451.006.250 1000022543 BE38 7895 1299 9672 4505012194
92,00 BUSO de Ark 0021.844.695 1000031290 BE04 7510 0387 9131 4505012195
 1.155,11 Koninklijk Atheneum Hoboken 0019.385.647 1000022683 BE47 0682 3286 3580 4505012196
 893,00 Instituut Maris Stella-St.Agnes 0024.983.735 1000020669 BE08 2200 6543 3913 4505012202
862,00 Koninklijk Atheneum Deurne 0002.873.277 1000022734 BE93 0682 3286 2267 4505012203

 

Artikel 2

De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Uitbetaling basis onderwijs € 8.837,70 budgetplaats:5101500000
budgetpositie: 649
functiegebied:SDAC160301A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:510090891
budgetperiode:1200
Zie artikel 1
Uitbetaling secundair onderwijs € 9.642,78 budgetplaats:5101500000
budgetpositie: 649
functiegebied:SDAC160301A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma:510090891
budgetperiode:1200
Zie artikel 1