De onwaarden huidig dienstjaar 15.747,42 EUR worden in mindering gebracht bij de vorderingen.
De onwaarden vorige dienstjaren kunnen verrekend worden op de volgende budgetposities, 750,00 EUR op 33000_30101 en 7.506,50 EUR op 33000_30102. Op beide budgetposities werd genoeg krediet voorzien.
Het indienen van onwaarden wordt beschreven in de "Procedure onwaarden facturen". Deze procedure trad in werking op 21 september 2007.
De vorderingen huidig en vorig dienstjaar moeten in onwaarde gebracht worden.
Artikel 52 § 1 van het Algemeen Reglement op de Politie Comptabiliteit, waarin gezegd wordt dat de bijzondere rekenplichtige boekt als onverhaalbare post de ontheffingen en verminderingen die behoorlijk zijn toegestaan door het college, dat hem kennis geeft van de toestemmingen.
Het college keurt goed om de vorderingen huidig dienstjaar op de volgende lijst in onwaarden te brengen:
| Dienst | Lijst | Nummer | Bedrag |
| LP/SD/FTD/AF | 2 - Bezwaar | 1 | 50,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 3 - Bezwaar | 1 - 7 | 350,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 5 - Bezwaar | 1 - 2 | 100,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 6 - Bezwaar | 1 - 8 | 450,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 2 - Oninbaar | 1 | 50,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 5 - Oninvorderbaar | 1 - 24 | 1.200,54 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 6 - Oninvorderbaar | 1 - 4 | 200,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 8 - Oninvorderbaar | 1 - 4 | 200,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 1 - correctie | 1 - 2 | 13.146,88 EUR |
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Onwaarden huidig dienstjaar | 15 747,42 EUR |
Budgetplaats: NVT Budgetpositie: NVT Functiegebied: NVT Subsidie: NVT Fonds: NVT Begrotingsprogramma: NVT Budgetperiode: NVT |
NVT |
| Bezwaar - Lijst 2 | 50,00 EUR | NVT | NVT |
| Bezwaar - Lijst 3 | 350,00 EUR | NVT | NVT |
| Bezwaar - Lijst 5 | 100,00 EUR | NVT | NVT |
| Bezwaar - Lijst 6 | 450,00 EUR | NVT | NVT |
| Oninbaar - Lijst 2 | 50,00 EUR | NVT | NVT |
| Oninvorderbaar - Lijst 5 | 1.200,54 EUR | NVT | NVT |
| Oninvorderbaar - Lijst 6 | 200,00 EUR | NVT | NVT |
| Oninvorderbaar - Lijst 8 | 200,00 EUR | NVT | NVT |
| Correctie - Lijst 1 | 13.146,88 EUR | NVT | NVT |
Het college keurt goed om de vorderingen vorige dienstjaren op de volgende lijst in onwaarden te brengen:
| Dienst | Lijst | Nummer | Bedrag |
| LP/SD/FTD/AF | 3 - Bezwaar | 8 - 9 | 100,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 4 - Bezwaar | 1 | 50,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 2 - Oninbaar | 2 - 3 | 100,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 5 - Oninvorderbaar | 25 - 29 | 250,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 6 - Oninvorderbaar | 5 - 6 | 100,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 8 - Oninvorderbaar | 5 - 7 | 150,00 EUR |
| LP/SD/FTD/AF | 7 - Oninvorderbaar | 1 - 2 | 7 506,50 EUR |
De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Onwaarden vorige dienstjaren | 750,00 EUR | Budgetplaats: NR Budgetpositie: 33000_30101 Functiegebied: BUBALP01 Subsidie: SUB_NR Fonds: LPA Begrotingsprogramma: NR Budgetperiode: 1200 |
NVT |
| Bezwaar - Lijst 3 | 100,00 EUR | NVT | |
| Bezwaar - Lijst 4 | 50,00 EUR | NVT | |
| Oninbaar - Lijst 2 | 100,00 EUR | NVT | |
| Oninvorderbaar - Lijst 5 | 250,00 EUR | NVT | |
| Oninvorderbaar - Lijst 6 | 100,00 EUR | NVT | |
| Oninvorderbaar - Lijst 8 | 150,00 EUR | NVT | |
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| Onwaarden vorige dienstjaren | 7.506,50 EUR | Budgetplaats: NR Budgetpositie: 33000_30102 Functiegebied: BUBALP01 Subsidie: SUB_NR Fonds: LPA Begrotingsprogramma: NR Budgetperiode: 1200 |
NVT |
| Oninvorderbaar - Lijst 7 | 7.506,50 EUR | NVT |