De bedrijfseenheid stadsontwikkeling maakte voor deze werken de bestelbon 4505010423 op voor een bedrag van 3.179,08 EUR.
Artikel 57 §3, 4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten.
De firma THV Vialis/Yvan Paque, Kapelanielaan 14, 9140 Temse, stuurde een lijst van facturen waarvan volgens hen de betalingstermijn overschreden werd en vraagt verwijlintresten te berekenen en te betalen. De facturen hebben betrekking op werken uitgevoerd in opdracht van de stad Antwerpen overeenkomstig het bestek 16FG/04/E05 - verdwijnpalen.
Bij het opstarten van SAP was de werking niet optimaal. Bijgevolg liep de hele flow vertraging op waardoor de facturen laattijdig werden betaald.
De bedrijfseenheid stadsontwikkeling heeft de betalingtermijn van de facturen nagekeken. Van de hieronder vermelde vorderingsstaten werden de facturen laattijdig betaald en werden de verwijlintresten berekend. Verschillende vorderingsstaten konden pas goedgekeurd worden nadat er een bestelbon (4005003126 met documentdatum 2 maart 2011) werd opgemaakt. De andere facturen werden tijdig betaald. De volledige lijst van de facturen, die volgens THV Vialis/Yvan Paque laattijdig werden betaald, wordt als bijlage bij het besluit bijgevoegd.
| dossier | bedrag | berekende verwijlintresten | te betalen verwijlintresten |
| 16FG/04/E05 BO14-staat 2 | 6.685,95 EUR | 152,40 EUR | 152,40 EUR |
| 16FG/04/E05 BO 16-staat 1 | 4.424,49 EUR | 154,18 EUR | 154,18 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 86 | 4.964,92 EUR | 117,52 EUR | 117,52 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 87 | 364,63 EUR | 8,64 EUR | 8,64 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 88 | 6.777,67 EUR | 209,09 EUR | 209,09 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 89 | 18.352,86 EUR | 434,45 EUR | 434,45 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 90 | 4.954,67 EUR | 96,65 EUR | 96,65 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 91 | 363,88 EUR | 11,56 EUR | 11,56 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 92 | 6.821,07 EUR | 133,06 EUR | 133,06 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 93 | 4.946,29 EUR | 68,30 EUR | 68,30 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 94 | 11.160,52 EUR | 171,23 EUR | 171,23 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 95 | 363,72 EUR | 5,02 EUR | 5,02 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 96 | 6.809,50 EUR | 173,13 EUR | 173,13 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 97 | 4.988,16 EUR | 53,57 EUR | 53,57 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 98 | 6.867,16 EUR | 153,53 EUR | 153,53 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 99 | 366,34 EUR | 3,93 EUR | 0,00 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 100 | 10.444,36 EUR | 226,63 EUR | 226,63 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 101 | 7.039,24 EUR | 80,23 EUR | 80,23 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 102 | 7.022,48 EUR | 119,29 EUR | 119,29 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 103 | 366,29 EUR | 4,18 EUR | 0,00 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 104 | 365,42 EUR | 4,17 EUR | 0,00 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 105 | 4.987,43 EUR | 56,85 EUR | 56,85 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 106 | 4.975,57 EUR | 56,71 EUR | 56,71 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 107 | 4.971,47 EUR | 59,05 EUR | 59,05 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 108 | 365,12 EUR | 4,34 EUR | 0,00 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 109 | 7.372,86 EUR | 87,57 EUR | 87,57 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 110 | 16.738,01 EUR | 155,92 EUR | 155,92 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 111 | 4.957,49 EUR | 77,36 EUR | 77,36 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 121 | 9.054,99 EUR | 248,82 EUR | 248,82 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 123 | 362,04 EUR | 7,93 EUR | 7,93 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 126 | 361,37 EUR | 0,66 EUR | 0,00 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 127 | 4.920,50 EUR | 8,89 EUR | 8,89 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 128 | 6.854,99 EUR | 15,59 EUR | 15,59 EUR |
| 16FG/04/E05 onderhoud-staat 129 | 8.622,59 EUR | 35,91 EUR | 35,91 EUR |
| Totaal | 3.196,36 EUR | 3.179,08 EUR |
De betaling wordt uitgevoerd op de rekening van THV Vialis / Yvan Paque.
In toepassing van artikel 15, §4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 zijn, van rechtswege en zonder in gebrekestelling, intresten verschuldigd voor achterstallige betalingen omdat de termijnen, vastgesteld in §1 en 2, zijn overschreden.
In toepassing van artikel 15, §4 van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 zijn, van rechtswege en zonder in gebrekestelling, intresten verschuldigd indien deze ten minste 5,00 EUR bedraagt per betaling uitgevoerd overeenkomstig de contractuele bepalingen.
Het college keurt de betaling van verwijlintresten goed voor het laattijdig betalen van de facturen, op basis van het bestek 16FG/04/E05 - verdwijnpalen, voor een totaal bedrag van 3.179,08 EUR aan THV Vialis / Yvan Paque, Kapelanielaan 14, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0879 574 224.
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
|
verwijlintresten - bestek 16FG/04/E05 verdwijnpalen vast te leggen op THV Vialis / Yvan Paque ondernemingsnummer NBE0879 574 224 IBAN BE62 0014 8070 1461 |
3.179,08 EUR | budgetplaats: 5172500000 budgetpositie: 657 functiegebied: TDFI030601A00000 subsidie: SUB_NR fonds: INTERN begrotingsprogramma: 510000030 budgetperiode: 1200 |
4505010423 |