De betaling heeft een uitgave van 67157,42 EUR inclusief btw voor gevolg op het exploitatiebuget van 2012.
Artikel 57 §3,4° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
| fase | bestuursorgaan | datum | jaarnummer |
| gunning contract voor het uitvoeren van wettelijke keuringen van de noodverlichtingtoestellen in verschillende stadsgebouwen en politiegebouwen op basis van bestek -PO/2009/5214/5- aan de firma nv EVIP | college | 18 juni 2010 | 7419 |
Om de jaarlijkse wettelijke keuringen van de noodverlichtingtoestellen in de verschillende stadsgebouwen en politiegebouwen te laten uitvoeren, werd een contract afgesloten met een gespecialiseerde firma.
Het college gunde op 2 oktober 2009 (jaarnummer 13735) het contract voor het uitvoeren van keuringen van de noodverlichtingtoestellen in de stads-en politiegebouwen aan leverancier nv Evip.
Het onderhoudscontract werd afgesloten voor de duur van vier jaar.
Voor de betaling van facturen van het budgetjaar 2012 werd bon 4005037342 opgemaakt.
Het college keurt de vastlleging goed van bestelbon 4005037342 voor een bedrag van 67.157,42 EUR, btw inbegrepen, voor de firma nv Evip, Satenrosen 18,2550 Kontich, OND 0412.758.655.
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| nv Evip,Satenrosen 18, 2550 Kontich, OND 0412.758.655, BE42 3200 5912 9654 | 152,46 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA150101A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510150309 budgetperiode:1200 |
4005037342 |
| 1880,34 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA150102A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510150680 budgetperiode:1200 |
||
| 2376,44 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA150103A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510150300 budgetperiode:1200 |
||
| 2969,34 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA260101A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510260119 budgetperiode:1200 |
||
| 3136,32 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA260102A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510260110 budgetperiode:1200 |
||
| 2011,02 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDAC160106A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510090891 budgetperiode:1200 |
||
| 2100,56 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDBW010304A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510180419 budgetperiode:1200 |
||
| 658,24 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSB060307A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510150990 budgetperiode:1200 |
||
| 544,50 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS010203A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510130740 budgetperiode:1200 |
||
| 6809,88 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS010302A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510130740 budgetperiode:1200 |
||
| 7986,00 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030122A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510110703 budgetperiode:1200 |
||
| 6069,36 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030405A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510110701 budgetperiode:1200 |
||
| 394,46 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS030803A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510200980 budgetperiode:1200 |
||
| 8997,56 EUR |
budgetplaats:5192000000 |
||
| 2194,94 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDCS100401A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510100750 budgetperiode:1200 |
||
| 11.526,46 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDDL010302A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510250130 budgetperiode:1200 |
||
| 239,58 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSB060808A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020200 budgetperiode:1200 |
||
| 58,08 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSL030901A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510100943 budgetperiode:1200 |
||
| 1292,28 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW040102A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510040320 budgetperiode:1200 |
||
| 871,20 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:SDSW231001A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510020200 budgetperiode:1200 |
||
| 4385,04 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:TDPO080201A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510260119 budgetperiode:1200 |
||
| 130,68 EUR | budgetplaats:5192000000 budgetpositie:611 functiegebied:BUBA140101A00000 subsidie:SUB_NR fonds:INTERN begrotingsprogramma:510140520 budgetperiode:1200 |
||
| 372,68 EUR |
budgetplaats:5192000000 |
||
| TOTAAL: | 67157,42 EUR |