De verdeling van de voor 2012 uit te betalen stedenfondsmiddelen voor personeels- en werkingsprojecten, ziet er in totaal als volgt uit:
| CISO vzw | 10.537.700,00 euro |
| Jeugdinfra vzw | 2.913.500,00 euro |
| BAOBAB vzw | 4.027.500,00 euro |
| Antwerpen Sportstad vzw | 942.700,00 euro |
| WNE vzw | 3.500.200,00 euro |
| AG VESPA | 934.000,00 euro |
| totaal | 22.855.600,00 euro |
De uitbetaling van de middelen voor de uitvoering van het stedenfonds dient als volgt te gebeuren:
1. Na goedkeuring van dit collegebesluit wordt 3/12de van het voorziene subsidiebedrag uitbetaald:
| CISO vzw | 2.634.425,00 euro | (3 x 878.141,67 euro) |
| Jeugdinfra vzw | 728.375,00 euro | (3 x 242.791,67 euro) |
| BAOBAB vzw | 1.006.875,00 euro | (3 x 335.625,00 euro) |
| Antwerpen Sportstad vzw | 235.675,00 euro | (3 x 78.558,33 euro) |
| WNE vzw | 875.050,00 euro | (3 x 291.683,33 euro) |
| AG VESPA | 233.500,00 euro | (3 x 77.833,33 euro) |
Voor 2012 werden reeds twee thesaurievoorschotten uitbetaald. Deze zullen van de uitbetaling van de eerste schijf afgehouden worden. Het gaat om volgende bedragen:
| Uitbetalingsorganisatie | bedrag voorschot | collegebesluit |
| Jeugdinfra vzw | 605.050,00 euro | 16 december 2011, jaarnummer 16605 |
| BAOBAB vzw | 279.575,00 euro | 20 januari 2012, jaarnummer 541 |
De eerste schijf van 3/12de die Jeugdinfra vzw en Baobab vzw zullen ontvangen, bedraagt dan respectievelijk 123.325,00 euro en 727.300,00 euro.
2. Vanaf april volgen acht maandelijkse betalingen van 1/12de. Dit geeft volgend totaal per uitbetalingsorganisatie:
| CISO vzw | 7.025.133,33 euro | (8 x 878.141,67 euro) |
| Jeugdinfra vzw | 1.942.333,33 euro | (8 x 242.791,67 euro) |
| BAOBAB vzw | 2.685.000,00 euro | (8 x 335.625,00 euro) |
| Antwerpen Sportstad vzw | 628.466,67 euro | (8 x 78.558,33 euro) |
| WNE vzw | 2.333.466,67 euro | (8 x 291.683,33 euro) |
| AG VESPA | 622.666,67 euro | (8 x 77.833,33 euro) |
3. Het saldo van 1/12de wordt uitbetaald na controle en verrekening van de afrekening door AG VESPA en rekening houdend met de bevindingen van de externe audit. Het saldo zal in 2013 worden vastgelegd en uitbetaald. Het saldo bedraagt maximaal per uitbetalingsorganisatie:
| CISO vzw | 878.141,67 euro |
| Jeugdinfra vzw | 242.791,67 euro |
| BAOBAB vzw | 335.625,00 euro |
| Antwerpen Sportstad vzw | 78.558,33 euro |
| WNE vzw | 291.683,33 euro |
| AG VESPA | 77.833,33 euro |
Bij budgetwijziging 2012 zullen er een aantal budgetten verschoven worden van functiegebied. Deze wijzigingen zijn steeds gecompenseerd. Een aantal vastleggingen zullen hierdoor maar mogelijk zijn, na goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden.
In 2011 werd het saldo van 2011 vastgelegd (1/12de van het voorziene bedrag in 2011, dat betaald wordt na de controle van de afrekeningsdossiers in 2012). Deze vastleggingen zijn behouden in 2012 en houden in dat op sommige budgetadressen op dit moment geen 11/12de van het budget 2012 meer beschikbaar is. Bij budgetwijziging zullen de noodzakelijke budgetten voor het saldo van 2011 voorzien worden. Een aantal vastleggingen voor 2012 zullen hierdoor maar mogelijk zijn, na goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden.
Op 12 oktober 2007 (jaarnummer 13211) keurde het college de beleidsovereenkomst stedenfonds tussen de Vlaamse gemeenschap en de stad Antwerpen voor de periode 2008-2013 goed.
Op 12 november 2007 (jaarnummer 2294) keurde de gemeenteraad de beleidsovereenkomst stedenfonds tussen de Vlaamse gemeenschap en de stad Antwerpen voor de periode 2008-2013 goed.
Op 14 december 2003 (jaarnummer 13013) besliste het college een systeem van prefinanciering goed te keuren voor de projecten die met middelen van de bovenlokale fondsen stedenfonds en federaal programma grootstedenbeleid gefinancierd worden.
Het totale budget van het stedenfonds, zoals bepaald in het trekkingsrecht, bedraagt 58.936.579,00 euro in 2012. Het aandeel van de stad Antwerpen en van het OCMW bedraagt elk 50%. Voor de stad Antwerpen is dit 29.468.263,00 euro. Dit besluit behandelt enkel de uitbetaling van de middelen die worden ingezet voor personeels- en werkingskosten en die als toelage worden uitbetaald (22.855.600,00 euro). Het aandeel van het OCMW wordt met een apart collegebesluit uitbetaald.
Voor projecten die met bovenlokale fondsen gefinancierd worden, is er een systeem goedgekeurd van prefinanciering en een uitbetaling in 12den, volgens volgende modaliteiten:
AG VESPA sluit met de uitbetalingsorganisaties een uitbetalingsovereenkomst af, waarin per project wordt vastgelegd welk subsidiebedrag moet worden doorgestort. Voor een deel van de financiële middelen zijn de uitbetalingsorganisaties zelf de uitvoerder. Ook deze middelen moeten aan de uitbetalingsorganisaties worden gestort, maar zij dienen deze niet door te storten.
Om de werking van de projecten en de uitvoering van het programma te garanderen, is het aangewezen om op basis van het afgesproken systeem de projecten te financieren. Er wordt overgegaan tot uitbetaling van de eerste 3/12den voor 2012. Daarna volgen vanaf april 2012 acht maandelijkse betalingen van 1/12de. Het laatste 1/12de wordt als saldo uitbetaald na controle van de eindafrekening door AG VESPA en na een externe audit op een selectie van de eindafrekeningen.
Volgende documenten maken deel uit van het administratieve dossier:
Deze stappen in de procedure zijn noodzakelijk om enerzijds de projecten goed te plannen en anderzijds de uitvoering te kunnen opvolgen. Deze documenten moeten ook kunnen voorgelegd worden bij de controle door de Vlaamse administratie. Om de projectuitvoerders aan te zetten om administratief in orde te zijn voor het stedenfonds, stelt AG VESPA voor om de maandelijkse uitbetalingen van de 12den aan de uitbetalingsorganisaties pas te laten starten voor die projecten waarvoor het afrekeningsdossier 2011, de financiële planning 2012 en de uitvoeringsovereenkomst voor 2012 zijn ingediend. De uitbetalingsorganisaties storten op hun beurt de bedragen pas door aan externe uitvoerders die volledig in orde zijn. Van zodra een projectuitvoerder de drie vermelde documenten in orde heeft gebracht, is aan de voorwaarden voor uitbetaling voldaan en kan de uitbetaling gestart worden volgens het ritme van de maandelijkse 12den. De niet ontvangen middelen worden bij de eerst volgende maandelijkse storting bijbetaald. AG VESPA zorgt voor een duidelijk maandelijks overzicht van gestorte en door te storten middelen voor de uitbetalingsorganisaties.
Het college beslist 11/12den van de middelen van het stedenfonds 2012 aan de uitbetalingsorganisaties uit te betalen.
De stadsontvanger verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
| Omschrijving | Bedrag | Boekingsadres | Bestelbon |
| CISO vzw Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Rekeningnummer BE69 4126 1791 9178 btw 421 722 346 |
9.658.591,63 euro als volgt verdeeld: |
4505009968 | |
| 102.574,99 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS030603A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510110701 budgetperiode: 1200 |
||
| 413.233,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS040204A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510110739 budgetperiode: 1200 |
||
| 17.966,66 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS050103A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510110739 budgetperiode: 1200 |
||
| 73.425,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS040202A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510110739 budgetperiode: 1200 |
||
| 300.941,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030704A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
||
| 438.391,65 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030701A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
||
| 1.026.208,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030709A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
||
| 324.225,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: BUBA200101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 58.941,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030402A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
||
| 286.733,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030702A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
||
| 3.337.766,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS030803A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 192.225,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDLB020309A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 665.133,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDLB020204A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 126.591,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDLB020104A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 56.925,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL010602A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050629 budgetperiode: 1200 |
||
| 205.058,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: BUBA050101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050629 budgetperiode: 1200 |
||
| 431.841,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL020203A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050629 budgetperiode: 1200 |
||
| 74.616,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL010604A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050629 budgetperiode: 1200 |
||
| 376.933,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: FDSL010101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 337.700,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: BUBA330101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 173.525,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030102A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 123.016,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS030801A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510200980 budgetperiode: 1200 |
||
| 121.916,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 138.783,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030801A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 61.508,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030802A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510330908 budgetperiode: 1200 |
||
| 192.408,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDDL010603A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510250130 budgetperiode: 1200 |
||
| CISO vzw Francis Wellesplein 1 2018 Antwerpen Rekeningnummer BE69 4126 1791 9178 btw 421 722 346 |
Na de goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden zal een bijkomende bon aangemaakt worden voor 966,68 euro Bij budgetwijziging 2012 zal het budget voor het saldo 2011 ingeschreven worden (uit het reservefonds voor het stedenfonds) waardoor middelen voor deze bon vrijkomen. |
budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL030701A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510220909 budgetperiode: 1200 |
|
| Jeugdinfra vzw Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rekeningnummer BE94 0013 1177 1214 btw 462 241 226 |
1.985.599,98 euro als volgt verdeeld: |
4505009969 | |
| 617.066,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS110107A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510100750 budgetperiode: 1200 |
||
| 1.368.016,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS110203A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510100750 budgetperiode: 1200 |
||
| 916,65 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS100103A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510100750 budgetperiode: 1200 |
||
| Jeugdinfra vzw Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rekeningnummer BE94 0013 1177 1214 btw 462 241 226 |
Na de goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden zal een bijkomende bon aangemaakt worden voor 79.658,33 euro te compenseren bij budgetwijziging 2012 met budgetadres: |
budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS110108A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510100750 budgetperiode: 1200 |
|
| Baobab vzw Grote Markt 9 2000 Antwerpen Rekeningnummer BE41 0682 3360 3410 btw 859 635 180 |
3.412.299,98 euro als volgt verdeeld: |
4505009970 | |
| 74.616,66 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC030102A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 304.791,66 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC030501A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 247.591,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC030203A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 781.375,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC030503A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 1.119.066,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC030801A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 36.300,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC040103A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 226.416,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC040202A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 322.116,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC040203A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| 300.025,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC040204A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510090891 budgetperiode: 1200 |
||
| Antwerpen Sportstad vzw Atletenstraat 90 2020 Antwerpen Rekeningnummer BE19 0682 0680 2512 NDC 0432.533.094 |
864.141,67 euro |
budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS020102A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510130740 budgetperiode: 1200 |
4505009971 |
| WNE vzw Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rekeningnummer BE11 0682 3287 0048 btw 461 736 034 |
3.189.753,50 euro als volgt verdeeld: |
4505009972 | |
| 15.831,17 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 225.180,50 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210102A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 37.950,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210201A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 197.083,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210202A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 246.583,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210203A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 123.583,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210204A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 207.516,17 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210301A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 26.112,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210302A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 24.166,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210303A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 727.375,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210401A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 282.755,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210402A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 934.450,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210403A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 141.166,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDCS110108A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510100750 budgetperiode: 1200 |
||
| WNE vzw Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rekeningnummer BE11 0682 3287 0048 btw 461 736 034 |
Na de goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden zal een bijkomende bon aangemaakt worden voor 18.763,17 euro Bij budgetwijziging 2012 zal het budget voor het saldo 2011 ingeschreven worden (uit het reservefonds voor het stedenfonds) waardoor middelen voor deze bon vrijkomen. als volgt verdeeld: |
||
| 485,50 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 11.319,50 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210102A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 166,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210204A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 108,83 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210301A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 1.387,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210302A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 3.333,33 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210303A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| 1.961,67 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDAC210402A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510060550 budgetperiode: 1200 |
||
| AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Rekeningnummer BE37 0910 1270 6928 btw 267 402 076 |
780.675,00 euro als volgt verdeeld: |
4505009973 | |
| 469.100,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL010401A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050621 budgetperiode: 1200 |
||
| 311.575,00 euro | budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: TDVS010101A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510000090 budgetperiode: 1200 |
||
| AG VESPA Generaal Lemanstraat 55 2018 Antwerpen Rekeningnummer BE37 0910 1270 6928 btw 267 402 076 |
Na de goedkeuring van de budgetwijziging 2012 door de bevoegde overheden zal een bijkomende bon aangemaakt worden voor 75.491,67 euro te compenseren bij budgetwijziging 2012 met budgetadres: |
budgetplaats: 5291000000 budgetpositie: 649 functiegebied: SDSL010401A00000 subsidie: SF_DOORGEEF_2012 fonds: SA_extern begrotingsprogramma: 510050621 budgetperiode: 1200 |