Terug

2011_CBS_14525 - Politiebegroting 2011 - Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2011 - 09:00 Collegezaal, stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Patrick Janssens, burgemeester; Robert Voorhamme, schepen; Philip Heylen, schepen; Ludo Van Campenhout, schepen; Luc Bungeneers, schepen; Guy Lauwers, schepen; Monica De Coninck, schepen; Leen Verbist, schepen; Eddy Baelemans, korpschef; Roel Verhaert, stadssecretaris

Afwezig

Marc Van Peel, schepen

Secretaris

Roel Verhaert, stadssecretaris

Voorzitter

Patrick Janssens, burgemeester
2011_CBS_14525 - Politiebegroting 2011 - Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring 2011_CBS_14525 - Politiebegroting 2011 - Kredietverschuiving 1 - Goedkeuring

Motivering

Algemene financiƫle opmerkingen

Binnen de gewone begroting 2011 van de Lokale Politie Antwerpen wordt de kredietverschuiving doorgevoerd.

Aanleiding en context

Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie legt een beperking op inzake het gebruik van de uitgavenkredieten. De kredieten mogen slechts gebruikt worden voor het door de begroting vooropgestelde doel. Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt deze beperking voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen.

Bij de boekingen werd vastgesteld dat er niet genoeg krediet op de budgetposities staat. Daarom wordt een kredietverschuiving doorgevoerd.

Argumentatie

De begroting omvat de precieze raming van alle ontvangsten en uitgaven die in de loop van het financieel dienstjaar kunnen worden gedaan. Om alle uitgaven te kunnen doen zoals vooropgesteld zal een kredietverschuiving doorgevoerd worden.

De voorstellen tot verhoging en verlaging van de kredieten van de Lokale Politie Antwerpen bevatten enkel verschuivingen binnen de gewone dienst en wijzigen de totalisatiekredieten niet.

Juridische grond

Koninklijk Besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie van 5 september 2001 artikel 5 houdende de precieze raming van alle uitgaven en ontvangsten in de begroting en artikel 10 houdende de beperking in het gebruik van de uitgavenkredieten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de volgende kredietverschuiving aangevraagd door de Lokale Politie Antwerpen goed.

Budgetpositie Omschrijving Totaal na BW + - Totaal
na
krediet
verschuiving
33000_12202 Erelonen en verg vr studies en werken GD 450.000,00   150.000,00 300.000,00
33000_12203 Erelonen & Vergoedingen - advocaat/arts/paramedic 50.000,00   25.000,00 25.000,00
33000_12204 Auteursrechten, erelonen en verg 295.980,00   70.980,00 225.000,00
33000_12206 Vergoeding voor bij de politiezone ged personeel 3.120.000,00 880.000,00   4.000.000,00
33000_12301 Kantoorbenodigdheden beheerd als voorraad 60.000,00   50.000,00 10.000,00
33000_12302 Kantoorbenodigdheden - rechtstreeks verbruik 700.000,00 50.000,00   750.000,00
33000_12307 Frankeringskosten 365.000,00 90.500,00   455.500,00
33000_12312 Huur en onderhoudskosten van bureaumat 155.000,00   55.000,00 100.000,00
33000_12313 Beheers en werkingskosten informatica 10.000,00 5.000,00   15.000,00
33000_12314 Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 440.000,00   40.000,00 400.000,00
33000_12348 And adm werkingskosten: adminkosten 0,00 1.000.000,00   1.000.000,00
33000_12401 Technische benodigdheden beheerd als voorr 300.000,00 40.000,00   340.000,00
33000_12402 Technische benodigdheden - rechtstreeks verbruik 286.000,00 114.000,00   400.000,00
33000_12405 Kosten voor werkkleding 1.820.000,00   1.020.000,00 800.000,00
33000_12406_01 Tech prest derd: eigen aan de functie algemeen 413.000,00   133.000,00 280.000,00
33000_12406_02 Tech prest derd: eigen aan de functie takelingen 1.200.000,00 200.000,00   1.400.000,00
33000_12410 Andere taksen en belastingen van de PZ 115.000,00   65.000,00 50.000,00
33000_12448 Andere technische kosten 296.210,00   196.210,00 100.000,00
33000_12501 Benodigdheden voor gebouwen beheerd als voorraad 70.000,00   60.000,00 10.000,00
33000_12502 Benodigdheden voor gebouwen - rechtstreeks verbr 50.000,00 10.000,00   60.000,00
33000_12512 Electriciteit voor de gebouwen 1.000.000,00   150.000,00 850.000,00
33000_12513 Gas voor de gebouwen 775.000,00   125.000,00 650.000,00
33000_12515 Water voor de gebouwen 27.000,00 23.000,00   50.000,00
33000_12601_01 Huur & huurlasten van gehuurde OG VESPA 4.012.801,00   412.801,00 3.600.000,00
33000_12703 Brandstoffen voor voertuigen 975.000,00   200.000,00 775.000,00
33000_12706 Prestaties van derden voor voertuigen 180.000,00   65.000,00 115.000,00
33000_12708 Verzekering van de voertuigen 710.000,00   110.000,00 600.000,00
33000_12712 Huurkosten van transportmaterieel 1.220.000,00 555.491,00   1.775.491,00
33000_12748 Andere kosten voor voertuigen 140.000,00   40.000,00 100.000,00
33001_11101_00 Bezoldiging van het politiepersoneel: operationeel 79.760.000,00   333.000,00 79.427.000,00
33001_11101_02 Haard en standplaatstoelage: operationelen 215.000,00 35.000,00   250.000,00
33001_11101_04 Supplement vrijwillige vierdagenweek: operatioeel 12.000,00 48.000,00   60.000,00
33001_11101_05 Nabijheidstoelage : operationeel 890.000,00   90.000,00 800.000,00
33001_11101_09 Toelage gerechtelijk onderzoek: operationeel 290.000,00   30.000,00 260.000,00
33001_11101_12 Eindejaarstoelage: operationeel 4.050.000,00 450.000,00   4.500.000,00
33001_11101_40 Toelage Brussel: operationeel 4.100,00 900,00   5.000,00
33001_11101_50 Tweetaligheidstoelage: operationeel 8.000,00 500,00   8.500,00
33001_11101_99 Andere vaste toelage: operationeel 20.000,00 280.000,00   300.000,00
33001_11108_00 Overuren: operationeel 3.547.619,00   225.000,00 3.322.619,00
33001_11108_01 Weekenduren: operationeel 13.709.524,00   395.000,00 13.314.524,00
33001_11108_07 Toelage mentor of leeropdracht: operationeel 10.000,00 25.000,00   35.000,00
33001_11108_99 Andere variabele of prestatiegebonden toelage 0,00 25.000,00   25.000,00
33001_11201 Vakantiegeld politiepersoneel: operationeel 6.330.000,00   330.000,00 6.000.000,00
33001_11221 Vergoeding laatste ziekte en begrafenisk: oper 18.600,00 7.400,00   26.000,00
33001_11501_10 Vergoeding woon-werkverkeer fiets: oper 110.000,00 40.000,00   150.000,00
33001_11501_11 Vergoeding woon-werkverkeer soc abo: oper 265.000,00 160.000,00   425.000,00
33001_12101 Reis- & Verblijfk PZ-personeel & -mandataris oper 40.000,00 40.000,00   80.000,00
33001_12148_01 Telefoonvergoeding operationelen 525.000,00   25.000,00 500.000,00
33001_12148_20 Maaltijdvergoeding model 9 bis operationelen 337.000,00 313.000,00   650.000,00
33001_12148_22 Maaltijd: oper 1.250,00 3.750,00   5.000,00
33091_11101_00 Bezoldiging van het politiepersoneel: CALOG 12.550.000,00   187.400,00 12.362.600,00
33091_11101_04 Supplement vrijwillige vierdagenweek: CALOG 12.000,00 48.000,00   60.000,00
33091_11101_07 Toelage misdrijfanalyst: CALOG 10.000,00 1.000,00   11.000,00
33091_11101_12 Eindejaarstoelage: CALOG 740.000,00 160.000,00   900.000,00
33091_11101_82 Premie leidinggevende: CALOG 30.500,00 4.500,00   35.000,00
33091_11101_99 Andere vaste toelage: CALOG 60.000,00 20.000,00   80.000,00
33091_11108_00 Overuren: CALOG 144.650,00 5.350,00   150.000,00
33091_11108_01 Weekenduren: CALOG 455.000,00   5.000,00 450.000,00
33091_11108_21 Nachturen B (22-06): CALOG 60.000,00 10.000,00   70.000,00
33091_11108_90 Competentieontwikkelingstoelage: CALOG 180.000,00 70.000,00   250.000,00
33091_11201 Vakantiegeld politiepersoneel: CALOG 1.040.000,00   190.000,00 850.000,00
33091_11308 Patronale bijdrage RSZPPO vergoedingen: CALOG 180.000,00 220.000,00   400.000,00
33091_11321 Patronale bijdrage omslagkas pensioenen: CALOG 2.300.000,00   150.000,00 2.150.000,00
33091_11801 Bijdr aan de politiezonelijke soc dienst: CALOG 43.500,00   23.500,00 20.000,00
33091_12148_20 Maaltijdvergoeding model 9 bis calog 3.500,00 16.500,00   20.000,00
33098_11101_00 Bezoldiging van het politiepersoneel: secretaris 15.200,00 100,00   15.300,00
33098_11801 Bijdr aan de politiezonelijke soc dienst: secr 1.250,00   100,00 1.150,00
33099_11101_00 Bezoldiging van het politiepersoneel: bijz rekenpl 15.200,00 100,00   15.300,00
33099_11801 Bijdr aan de politiezonelijke soc dienst: BR 1.250,00   100,00 1.150,00
TOTAAL   147.221.134,00 4.952.091,00 4.952.091,00 147.221.134,00

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe voor de stad geen financiƫle gevolgen.