De gemeenteraad stelde op 28 maart 2011 (jaarnummer 425) de tarieven vast voor uurlonen aan te rekenen aan derden. Daarnaast besliste de gemeenteraad om toekomstige berekeningen te vereenvoudigen door de vastgestelde basisbedragen aan 100% bij elke indexoverschrijding te vermenigvuldigen met de nieuwe index en de uitkomst van deze berekening af te ronden naar de eerstvolgende euro.
In april 2011 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in juni 2011 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. De nieuwe index bedraagt 1,5460.
De nieuwe uurlonen aan te rekenen aan derden worden berekend via volgende formule :
Uurloon aan te rekenen aan derden nieuw = basisuurloon aan 100% * nieuwe index
| FUNCTIONELE LOOPBAAN | Basisbedrag aan 100% | Uurloon aan te rekenen aan derden vanaf 01/10/2011 |
|
E1-E2-E3 |
20,78 EUR | 33,00 EUR |
| D1-D2-D3 | 22,21 EUR | 35,00 EUR |
| D4 | 28,07 EUR | 44,00 EUR |
| C1-C2-C3 | 25,84 EUR | 40,00 EUR |
| C1-C2 (Kinderverzorgster) | 27,02 EUR | 42,00 EUR |
| C4-C5 | 31,93 EUR | 50,00 EUR |
| B1-B2-B3 | 27,66 EUR | 43,00 EUR |
| B4-B5 | 37,59 EUR | 59,00 EUR |
| A1a-A2a-A3a | 34,00 EUR | 53,00 EUR |
| A4a-A4b | 40,80 EUR | 64,00 EUR |
| A5a-A5b | 48,42 EUR | 75,00 EUR |
| A6a-A6b-A7a | 52,40 EUR | 82,00 EUR |
| A10a-A10b | 55,49 EUR | 86,00 EUR |
| PB2-PB2bis-PB3 (Brandweerman) | 27,54 EUR | 43,00 EUR |
| PB2bis-PB3 (Korporaal) | 28,59 EUR | 45,00 EUR |
| PB3-PB4-PB5 (Sergeant) | 32,33 EUR | 50,00 EUR |
| PB5-PB6 (Adjudant) | 35,35 EUR | 55,00 EUR |
| PBA1 of A6 (Onderluitenant) | 34,24 EUR | 53,00 EUR |
| PBA2 of A7 (Luitenant) | 36,74 EUR | 57,00 EUR |
| PBA3 of PB20 (Kapitein) | 51,75 EUR | 81,00 EUR |
| PBA4 of PB22 (Kapitein-commandant) | 53,96 EUR | 84,00 EUR |
| PB40 (Majoor) | 60,55 EUR | 94,00 EUR |
| PB41 (Luitenant-kolonel) | 66,77 EUR | 104,00 EUR |
De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad stelt de uurlonen aan te rekenen aan derden met ingang van 1 oktober 2011 als volgt vast, rekening houdend met de geldende index sinds 1 juni 2011 (1,5460):
| FUNCTIONELE LOOPBAAN | Vorige uurloon aan te rekenen aan derden (index 1,5157) | Uurloon aan te rekenen aan derden vanaf 01/10/2011 (index 1,5460) |
|
E1-E2-E3 |
32,00 EUR | 33,00 EUR |
| D1-D2-D3 | 34,00 EUR | 35,00 EUR |
| D4 | 43,00 EUR | 44,00 EUR |
| C1-C2-C3 | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
| C1-C2 (Kinderverzorgster) | 41,00 EUR | 42,00 EUR |
| C4-C5 | 49,00 EUR | 50,00 EUR |
| B1-B2-B3 | 42,00 EUR | 43,00 EUR |
| B4-B5 | 57,00 EUR | 59,00 EUR |
| A1a-A2a-A3a | 52,00 EUR | 53,00 EUR |
| A4a-A4b | 62,00 EUR | 64,00 EUR |
| A5a-A5b | 74,00 EUR | 75,00 EUR |
| A6a-A6b-A7a | 80,00 EUR | 82,00 EUR |
| A10a-A10b | 85,00 EUR | 86,00 EUR |
| PB2-PB2bis-PB3 (Brandweerman) | 42,00 EUR | 43,00 EUR |
| PB2bis-PB3 (Korporaal) | 44,00 EUR | 45,00 EUR |
| PB3-PB4-PB5 (Sergeant) | 50,00 EUR | 50,00 EUR |
| PB5-PB6 (Adjudant) | 54,00 EUR | 55,00 EUR |
| PBA1 of A6 (Onderluitenant) | 52,00 EUR | 53,00 EUR |
| PBA2 of A7 (Luitenant) | 56,00 EUR | 57,00 EUR |
| PBA3 of PB20 (Kapitein) | 79,00 EUR | 81,00 EUR |
| PBA4 of PB22 (Kapitein-commandant) | 82,00 EUR | 84,00 EUR |
| PB40 (Majoor) | 92,00 EUR | 94,00 EUR |
| PB41 (Luitenant-kolonel) | 102,00 EUR | 104,00 EUR |
De gemeenteraad beslist dat de tarieven in dit reglement bij elke indexoverschrijding automatisch aangepast worden aan de nieuwe index. De vastgestelde basisbedragen in dit reglement zullen hiervoor vermenigvuldigd worden met de nieuwe index en afgerond naar de eerstvolgende euro.